| 本科专业名称 | 学费标准 (元/年) | 本科专业名称 | 学费标准 (元/年) |
| 汉语言文学 | 5060 | 数字媒体技术 | 4900 |
| 学 | 4600 | 广告学 | 4600 |
| 法学 | 5060 | 思想政治教育 | 4600 |
| 社会工作 | 4600 | 英语 | 5390 |
| 商务英语 | 4900 | 日语 | 4900 |
| 俄语 | 4900 | 历史学 | 4600 |
| 文化产业管理 | 4600 | 学前教育 | 4600 |
| 小学教育 | 5060 | 特殊教育 | 4600 |
| 应用心理学 | 4900 | 小学教育(公费师范生) | 政府代缴 |
| 市场营销 | 4600 | 旅游管理 | 4600 |
| 物业管理 | 4600 | 会计学 | 4600 |
| 工程造价 | 4600 | 化学 | 4900 |
| 化学工程与工艺 | 4900 | 制药工程 | 4900 |
| 食品科学与工程 | 4900 | 制药工程(中外合作办学) | 17000 |
| 生物工程 | 4900 | 药物制剂 | 4900 |
| 材料科学与工程 | 4900 | 数学与应用数学 | 5390 |
| 信息与计算科学 | 4900 | 数据科学与大数据技术 | 4900 |
| 物理学 | 4900 | 电气工程及其自动化 | 5390 |
| 电子信息工程 | 4900 | 通信工程 | 4900 |
| 机械设计制造及其自动化 | 5390 | 机器人工程 | 5390 |
| 地理科学. | 4900 | 人文地理与城乡规划 | 4900 |
| 地理信息科学 | 4900 | 环境生态工程 | 4900 |
| 计算机科学与技术 | 5390 | 软件工程 | 5390 |
| 信息安全 | 4900 | 物联网工程 | 4900 |
| 音乐学 | 8000 | 舞蹈学 | 8000 |
| 动画 | 8000 | 美术学 | 8000 |
| 环境设计 | 8000 | 视觉传达设计 | 8000 |
| 工业设计 | 4900 | 体育教育 | 8000 |
| 社会体育指导与管理 | 8000 |
五年制高职招生计划属指令性计划,带招生指标。毕业后颁发国家承认的大专文凭,并有报到证(与派遣证类似),可以参加国家机关和事业单位的录用考试。