| 学校名称 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 学费 | 学制 | 层次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 驻马店幼儿师范高等专科学校 | 学前教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 驻马店幼儿师范高等专科学校 | 小学英语教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 驻马店幼儿师范高等专科学校 | 小学教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 驻马店幼儿师范高等专科学校 | 小学英语教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 驻马店幼儿师范高等专科学校 | 早期教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 驻马店幼儿师范高等专科学校 | 学前教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 驻马店幼儿师范高等专科学校 | 小学教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 驻马店幼儿师范高等专科学校 | 早期教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 学校名称 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 学费 | 学制 | 层次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平顶山职业技术学院 | 小学英语教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 黄河科技学院 | 学前教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 15000 | 三年 | 专科(高职) |
| 商丘职业技术学院 | 小学教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 河南女子职业学院 | 学前教育(师范)(12000元/年;单列专业。中外课程合作项目) | 教育类 | 专科批 | 12000 | 三年 | 专科(高职) |
| 郑州信息科技职业学院 | 学前教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 郑州理工职业学院 | 学前教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 12000 | 三年 | 专科(高职) |
| 中原科技学院 | 学前教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 15000 | 三年 | 专科(高职) |
| 许昌职业技术学院 | 学前教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 中原科技学院 | 学前教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 15000 | 三年 | 专科(高职) |
| 信阳职业技术学院 | 学前教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 漯河职业技术学院 | 美术教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 周口职业技术学院 | 音乐教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 郑州工商学院 | 学前教育 | 教育类 | 专科批 | 15000 | 三年 | 专科(高职) |
| 河南信息统计职业学院 | 早期教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 开封文化艺术职业学院 | 小学语文教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 4000 | 三年 | 专科(高职) |
| 永城职业学院 | 早期教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 郑州幼儿师范高等专科学校 | 小学英语教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 平顶山职业技术学院 | 学前教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 焦作工贸职业学院 | 学前教育 | 教育类 | 专科批 | 7900 | 三年 | 专科(高职) |
| 郑州幼儿师范高等专科学校 | 舞蹈教育(师范)(3700元/年;办学地点杜岭校区) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 许昌职业技术学院 | 小学语文教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 郑州西亚斯学院 | 学前教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 13900 | 三年 | 专科(高职) |
| 南阳科技职业学院 | 学前教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 商丘职业技术学院 | 学前教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 郑州幼儿师范高等专科学校 | 学前教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 4070 | 三年 | 专科(高职) |
| 永城职业学院 | 小学教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 河南女子职业学院 | 美术教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 三门峡职业技术学院 | 音乐教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 三门峡职业技术学院 | 小学教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 4070 | 三年 | 专科(高职) |
| 济源职业技术学院 | 学前教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 信阳职业技术学院 | 美术教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 南阳农业职业学院 | 学前教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 南阳职业学院 | 小学教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 8900 | 三年 | 专科(高职) |
| 焦作师范高等专科学校 | 小学科学教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 三门峡社会管理职业学院 | 音乐教育 | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 河南女子职业学院 | 学前教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 信阳职业技术学院 | 早期教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 郑州电力职业技术学院 | 学前教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 9800 | 三年 | 专科(高职) |
| 许昌职业技术学院 | 音乐教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 6000 | 三年 | 专科(高职) |
| 信阳职业技术学院 | 小学数学教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 郑州信息工程职业学院 | 学前教育(师范)(12500元/年) | 教育类 | 专科批 | 12500 | 三年 | 专科(高职) |
| 郑州城建职业学院 | 学前教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 11000 | 三年 | 专科(高职) |
| 南阳农业职业学院 | 早期教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 开封文化艺术职业学院 | 小学英语教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 济源职业技术学院 | 音乐教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 郑州黄河护理职业学院 | 学前教育 | 教育类 | 专科批 | 11000 | 三年 | 专科(高职) |
| 三门峡职业技术学院 | 早期教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 河南艺术职业学院 | 学前教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 信阳职业技术学院 | 学前教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 安阳幼儿师范高等专科学校 | 小学道德与法治教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 郑州信息工程职业学院 | 学前教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 12500 | 三年 | 专科(高职) |
| 濮阳职业技术学院 | 音乐教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 平顶山职业技术学院 | 小学语文教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 鹤壁职业技术学院 | 小学语文教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 新乡学院 | 小学数学教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 中原科技学院 | 小学语文教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 15000 | 三年 | 专科(高职) |
| 许昌职业技术学院 | 早期教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 中原科技学院 | 音乐教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 15000 | 三年 | 专科(高职) |
| 信阳职业技术学院 | 小学英语教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 濮阳职业技术学院 | 音乐教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 郑州澍青医学高等专科学校 | 学前教育 | 教育类 | 专科批 | 12000 | 三年 | 专科(高职) |
| 漯河职业技术学院 | 学前教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 4000 | 三年 | 专科(高职) |
| 漯河职业技术学院 | 学前教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 4000 | 三年 | 专科(高职) |
| 河南财政金融学院 | 学前教育(中外合作办学)(师范)(13000元/年;合作方美国约翰逊大学) | 教育类 | 专科批 | 13000 | 三年 | 专科(高职) |
| 周口职业技术学院 | 美术教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 兰考三农职业学院 | 学前教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 濮阳职业技术学院 | 早期教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 4000 | 三年 | 专科(高职) |
| 周口文理职业学院 | 学前教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 开封文化艺术职业学院 | 早期教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 洛阳文化旅游职业学院 | 学前教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 焦作师范高等专科学校 | 早期教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 安阳幼儿师范高等专科学校 | 早期教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 三门峡职业技术学院 | 小学语文教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 鹤壁职业技术学院 | 小学语文教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 中原科技学院 | 小学英语教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 15000 | 三年 | 专科(高职) |
| 开封文化艺术职业学院 | 美术教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 鹤壁职业技术学院 | 学前教育(中外合作办学)(师范)(13500元/年;合作方俄罗斯斯摩棱斯克国立大学;单列专业) | 教育类 | 专科批 | 13500 | 三年 | 专科(高职) |
| 南阳职业学院 | 小学教育(师范)(8900元/年) | 教育类 | 专科批 | 8900 | 三年 | 专科(高职) |
| 信阳艺术职业学院 | 艺术教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 6000 | 三年 | 专科(高职) |
| 焦作师范高等专科学校 | 小学科学教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 平顶山职业技术学院 | 小学语文教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 郑州幼儿师范高等专科学校 | 舞蹈教育(师范)(3700元/年;办学地点杜岭校区) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 河南职业技术学院 | 学前教育 | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 信阳职业技术学院 | 小学教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 4070 | 三年 | 专科(高职) |
| 平顶山职业技术学院 | 音乐教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 郑州幼儿师范高等专科学校 | 小学科学教育(师范)(3700元/年;办学地点杜岭校区) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 中原科技学院 | 小学英语教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 15000 | 三年 | 专科(高职) |
| 中原科技学院 | 早期教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 15000 | 三年 | 专科(高职) |
| 鹤壁职业技术学院 | 学前教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 郑州幼儿师范高等专科学校 | 美术教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 南阳农业职业学院 | 音乐教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 河南质量工程职业学院 | 音乐教育 | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 濮阳职业技术学院 | 小学教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 周口职业技术学院 | 小学教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 三门峡社会管理职业学院 | 学前教育 | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 河南女子职业学院 | 早期教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 郑州幼儿师范高等专科学校 | 早期教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 平顶山职业技术学院 | 小学数学教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 商丘学院 | 小学语文教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 11900 | 三年 | 专科(高职) |
| 平顶山职业技术学院 | 美术教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 开封文化艺术职业学院 | 美术教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 焦作工贸职业学院 | 学前教育 | 教育类 | 专科批 | 7900 | 三年 | 专科(高职) |
| 信阳涉外职业技术学院 | 学前教育 | 教育类 | 专科批 | 7100 | 三年 | 专科(高职) |
| 信阳职业技术学院 | 小学语文教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 4070 | 三年 | 专科(高职) |
| 河南物流职业学院 | 学前教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 周口职业技术学院 | 学前教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 许昌职业技术学院 | 小学教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 南阳职业学院 | 学前教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 8900 | 三年 | 专科(高职) |
| 安阳幼儿师范高等专科学校 | 学前教育(师范)(3700元/年;办学地点商丘幼儿师范学校;单列专业。与商丘幼儿师范学校联合办学) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 安阳幼儿师范高等专科学校 | 美术教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 濮阳职业技术学院 | 小学英语教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 南阳职业学院 | 学前教育(师范)(8900元/年) | 教育类 | 专科批 | 8900 | 三年 | 专科(高职) |
| 商丘职业技术学院 | 学前教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 安阳师范学院 | 学前教育(中外合作办学)(师范)(11000元/年;合作方加拿大荷兰学院) | 教育类 | 专科批 | 11000 | 三年 | 专科(高职) |
| 平顶山职业技术学院 | 小学教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 安阳幼儿师范高等专科学校 | 小学英语教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 南阳农业职业学院 | 早期教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 平顶山职业技术学院 | 小学教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 郑州幼儿师范高等专科学校 | 音乐教育(中外合作办学)(师范)(12000元/年;办学地点杜岭校区;合作方新西兰怀卡托理工学院;单列专业) | 教育类 | 专科批 | 12000 | 三年 | 专科(高职) |
| 三门峡职业技术学院 | 小学英语教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 河南信息统计职业学院 | 学前教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 焦作师范高等专科学校 | 小学数学教育(师范)(4200元/年;办学地点南校区) | 教育类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 洛阳科技职业学院 | 学前教育 | 教育类 | 专科批 | 12000 | 三年 | 专科(高职) |
| 新乡学院 | 小学英语教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 郑州幼儿师范高等专科学校 | 学前教育(中外合作办学)(师范)(12000元/年;合作方英国贝德福特大学;单列专业) | 教育类 | 专科批 | 12000 | 三年 | 专科(高职) |
| 信阳职业技术学院 | 小学英语教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 郑州澍青医学高等专科学校 | 学前教育 | 教育类 | 专科批 | 12000 | 三年 | 专科(高职) |
| 平顶山职业技术学院 | 美术教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 河南经贸职业学院 | 美术教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 平顶山职业技术学院 | 早期教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 郑州幼儿师范高等专科学校 | 小学英语教育(中外合作办学)(师范)(11000元/年;合作方英国贝德福特大学;单列专业) | 教育类 | 专科批 | 11000 | 三年 | 专科(高职) |
| 济源职业技术学院 | 音乐教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 郑州信息工程职业学院 | 学前教育(中外合作办学)(师范)(15800元/年;合作方韩国又松信息大学;单列专业) | 教育类 | 专科批 | 15800 | 三年 | 专科(高职) |
| 河南质量工程职业学院 | 学前教育 | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 商丘师范学院 | 小学教育(中外合作办学)(师范)(12000元/年;合作方美国卡普兰大学) | 教育类 | 专科批 | 12000 | 三年 | 专科(高职) |
| 济源职业技术学院 | 小学语文教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 河南经贸职业学院 | 美术教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 新乡学院 | 小学语文教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 中原科技学院 | 早期教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 15000 | 三年 | 专科(高职) |
| 商丘职业技术学院 | 小学语文教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 商丘学院 | 小学教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 11900 | 三年 | 专科(高职) |
| 周口文理职业学院 | 音乐教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 鹤壁职业技术学院 | 学前教育(中外合作办学)(师范)(13500元/年;合作方俄罗斯斯摩棱斯克国立大学;单列专业) | 教育类 | 专科批 | 13500 | 三年 | 专科(高职) |
| 鹤壁职业技术学院 | 音乐教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 许昌电气职业学院 | 学前教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 郑州体育职业学院 | 体育教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 8800 | 三年 | 专科(高职) |
| 漯河职业技术学院 | 小学教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 4000 | 三年 | 专科(高职) |
| 开封文化艺术职业学院 | 小学英语教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 濮阳职业技术学院 | 学前教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 4000 | 三年 | 专科(高职) |
| 三门峡职业技术学院 | 早期教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 郑州电力职业技术学院 | 学前教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 9800 | 三年 | 专科(高职) |
| 濮阳职业技术学院 | 美术教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 南阳农业职业学院 | 小学教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 焦作师范高等专科学校 | 美术教育(师范)(3700元/年;办学地点南校区;单列专业美术类省统考专业测试成绩均达到规定合格控制分数线) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 河南质量工程职业学院 | 音乐教育 | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 焦作师范高等专科学校 | 学前教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 洛阳文化旅游职业学院 | 学前教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 郑州体育职业学院 | 体育教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 8800 | 三年 | 专科(高职) |
| 漯河职业技术学院 | 小学教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 4000 | 三年 | 专科(高职) |
| 林州建筑职业技术学院 | 学前教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 9800 | 三年 | 专科(高职) |
| 河南艺术职业学院 | 学前教育(中外合作办学)(师范)(18000元/年;合作方韩国仁荷大学;单列专业) | 教育类 | 专科批 | 18000 | 三年 | 专科(高职) |
| 安阳幼儿师范高等专科学校 | 小学教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 兰考三农职业学院 | 学前教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 开封文化艺术职业学院 | 音乐教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 嵩山少林武术职业学院 | 体育教育 | 教育类 | 专科批 | 5800 | 三年 | 专科(高职) |
| 鹤壁职业技术学院 | 音乐教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 周口职业技术学院 | 早期教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 许昌职业技术学院 | 早期教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 济源职业技术学院 | 早期教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 郑州幼儿师范高等专科学校 | 小学英语教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 信阳职业技术学院 | 小学数学教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 平顶山职业技术学院 | 学前教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 郑州幼儿师范高等专科学校 | 小学语文教育(师范)(3700元/年;办学地点杜岭校区) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 焦作师范高等专科学校 | 小学英语教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 商丘学院 | 小学教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 11900 | 三年 | 专科(高职) |
| 安阳幼儿师范高等专科学校 | 小学英语教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 商丘职业技术学院 | 小学英语教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 郑州信息工程职业学院 | 学前教育(中外合作办学)(师范)(15800元/年;合作方韩国又松信息大学;单列专业) | 教育类 | 专科批 | 15800 | 三年 | 专科(高职) |
| 郑州理工职业学院 | 学前教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 12000 | 三年 | 专科(高职) |
| 安阳幼儿师范高等专科学校 | 小学教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 安阳幼儿师范高等专科学校 | 学前教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 信阳职业技术学院 | 早期教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 河南女子职业学院 | 学前教育(师范)(12000元/年;单列专业。中外课程合作项目) | 教育类 | 专科批 | 12000 | 三年 | 专科(高职) |
| 开封文化艺术职业学院 | 小学数学教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 河南机电职业学院 | 学前教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 许昌职业技术学院 | 学前教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 濮阳职业技术学院 | 美术教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 周口职业技术学院 | 早期教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 焦作师范高等专科学校 | 小学教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 信阳涉外职业技术学院 | 学前教育(7100元/年) | 教育类 | 专科批 | 7100 | 三年 | 专科(高职) |
| 信阳航空职业学院 | 学前教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 8900 | 三年 | 专科(高职) |
| 郑州幼儿师范高等专科学校 | 小学英语教育(中外合作办学)(师范)(11000元/年;合作方英国贝德福特大学;单列专业) | 教育类 | 专科批 | 11000 | 三年 | 专科(高职) |
| 中原科技学院 | 音乐教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 15000 | 三年 | 专科(高职) |
| 郑州黄河护理职业学院 | 学前教育 | 教育类 | 专科批 | 11000 | 三年 | 专科(高职) |
| 河南女子职业学院 | 音乐教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 焦作师范高等专科学校 | 小学数学教育(师范)(4200元/年;办学地点南校区) | 教育类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 南阳农业职业学院 | 音乐教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 安阳幼儿师范高等专科学校 | 学前教育(师范)(3700元/年;办学地点商丘幼儿师范学校;单列专业。与商丘幼儿师范学校联合办学) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 漯河职业技术学院 | 美术教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 许昌职业技术学院 | 小学教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 河南女子职业学院 | 早期教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 周口职业技术学院 | 小学英语教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 安阳幼儿师范高等专科学校 | 学前教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 安阳幼儿师范高等专科学校 | 小学道德与法治教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 郑州西亚斯学院 | 学前教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 13900 | 三年 | 专科(高职) |
| 商丘师范学院 | 小学教育(中外合作办学)(师范)(12000元/年;合作方美国卡普兰大学) | 教育类 | 专科批 | 12000 | 三年 | 专科(高职) |
| 焦作师范高等专科学校 | 小学教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 周口职业技术学院 | 小学语文教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 平顶山职业技术学院 | 早期教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 郑州幼儿师范高等专科学校 | 音乐教育(中外合作办学)(师范)(12000元/年;办学地点杜岭校区;合作方新西兰怀卡托理工学院;单列专业) | 教育类 | 专科批 | 12000 | 三年 | 专科(高职) |
| 安阳幼儿师范高等专科学校 | 音乐教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 焦作师范高等专科学校 | 小学语文教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 许昌电气职业学院 | 学前教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 开封文化艺术职业学院 | 音乐教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 濮阳职业技术学院 | 小学数学教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 河南信息统计职业学院 | 早期教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 漯河职业技术学院 | 心理健康教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 郑州幼儿师范高等专科学校 | 学前教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 4070 | 三年 | 专科(高职) |
| 河南职业技术学院 | 学前教育 | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 永城职业学院 | 早期教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 河南财政金融学院 | 学前教育(中外合作办学)(师范)(13000元/年;合作方美国约翰逊大学) | 教育类 | 专科批 | 13000 | 三年 | 专科(高职) |
| 河南女子职业学院 | 美术教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 许昌职业技术学院 | 小学语文教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 信阳艺术职业学院 | 学前教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 漯河职业技术学院 | 小学英语教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 3700 | 三年 | 专科(高职) |
| 濮阳职业技术学院 | 小学数学教育(师范) | 教育类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
| 信阳航空职业学院 | 学前教育(师范)(8900元/年) | 教育类 | 专科批 | 8900 | 三年 | 专科(高职) |
