| 年份 | 工程力学 | 电气工程及其自动化 |
|---|---|---|
| 2021 | -- | 587(电气工程及其自动化(办学地点第一、二年在沙河校区就读,第三、四年在学院路校区就读)) |
| 2020 | 593 | 595 |
| 年份 | 工程力学 | 电气工程及其自动化 |
|---|---|---|
| 2019 | 598 | 600 |
| 2018 | 596(工程力学(办学地点:第一、二年在沙河校区,第三、四年在学院路校区)) | 600(电气工程及其自动化(办学地点:第一、二年在沙河校区,第三、四年在学院路校区)) |
| 2017 | 587 | 596 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 电气工程及其自动化 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 6 | (02) | 物理必选 |
| 天津 | 电气工程及其自动化(北京市) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | (2) | 物理必选 |
| 河北 | 工程力学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 电气工程及其自动化 | 6 | |||||||
| 山西 | 工程力学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 5 | ||
| 电气工程及其自动化 | 6 | |||||||
| 内蒙古 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 辽宁 | 工程力学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 电气工程及其自动化 | 3 | |||||||
| 吉林 | 工程力学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 3 | ||
| 电气工程及其自动化 | 2 | |||||||
| 黑龙江 | 工程力学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 电气工程及其自动化 | 3 | |||||||
| 江苏 | 工程力学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 电气工程及其自动化 | 2 | |||||||
| 安徽 | 工程力学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 4 | ||
| 电气工程及其自动化 | 6 | |||||||
| 福建 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 3449(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 工程力学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 山东 | 工程力学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 电气工程及其自动化 | 8 | |||||||
| 河南 | 工程力学(5500元/年;办学地点北京市) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 电气工程及其自动化(5500元/年;办学地点北京市) | 7 | |||||||
| 湖北 | 工程力学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
| 电气工程及其自动化 | 3 | |||||||
| 湖南 | 工程力学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 电气工程及其自动化 | 5 | |||||||
| 广东 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (201) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 重庆 | 工程力学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 电气工程及其自动化 | 2 | |||||||
| 四川 | 工程力学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 电气工程及其自动化 | 4 | |||||||
| 贵州 | 电气工程及其自动化(学院路T11号) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 工程力学(学院路丁11号) | 3 | |||||||
| 陕西 | 工程力学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 电气工程及其自动化 | 3 | |||||||
| 甘肃 | 工程力学 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 电气工程及其自动化 | 3 | |||||||
| 宁夏 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 3 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 电气工程及其自动化(办学地点第一、二年在沙河校区就读,第三、四年在学院路校区就读) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 587 | 9963 | (02) | 物理必选 |
| 天津 | 电气工程及其自动化(1-2年级在沙河校区,3-4年级在学院路校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 641 | 5633 | (2) | 物理必选 |
| 河北 | 工程力学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 596 | 15132 | ||
| 电气工程及其自动化 | 608 | 10398 | ||||||
| 山西 | 工程力学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 572 | 9872 | ||
| 电气工程及其自动化 | 581 | 7857 | ||||||
| 内蒙古 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 549 | 6419 | ||
| 辽宁 | 工程力学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 594 | 11992 | ||
| 电气工程及其自动化 | 611 | 8170 | ||||||
| 吉林 | 工程力学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 512 | 12467 | ||
| 电气工程及其自动化 | 544 | 7764 | ||||||
| 黑龙江 | 工程力学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 544 | 8732 | ||
| 电气工程及其自动化 | 554 | 7308 | ||||||
| 江苏 | 工程力学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 568 | 24250 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 电气工程及其自动化 | 582 | 16009 | (02) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 安徽 | 工程力学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 594 | 16513 | ||
| 电气工程及其自动化 | 601 | 13754 | ||||||
| 福建 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607 | 7915 | 3408(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 工程力学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 594 | 10382 | ||
| 山东 | 工程力学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 585 | 25910 | ||
| 电气工程及其自动化 | 600 | 16451 | ||||||
| 河南 | 工程力学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 606 | 21866 | ||
| 电气工程及其自动化 | 614 | 17248 | ||||||
| 湖南 | 工程力学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 592 | 15313 | (2组) | 首选物理,再选不限 |
| 电气工程及其自动化 | 602 | 11445 | (2组) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 广东 | 电气工程及其自动化(非定向)(办学地点:北京市) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 600 | 23749 | (201) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 电气工程及其自动化(5500元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 576 | 8753 | ||
| 海南 | 电气工程及其自动化 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 654 | 3847 | (02) | 物理必选 |
| 重庆 | 工程力学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602 | 14174 | ||
| 电气工程及其自动化 | 617 | 9543 | ||||||
| 四川 | 工程力学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 600 | 20631 | ||
| 电气工程及其自动化(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 609 | 16098 | ||||||
| 贵州 | 工程力学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 542 | 12103 | ||
| 电气工程及其自动化 | 558 | 8482 | ||||||
| 陕西 | 工程力学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 541 | 16247 | ||
| 电气工程及其自动化 | 562 | 11212 | ||||||
| 甘肃 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 534 | 7775 | ||
| 宁夏 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 495 | 3566 |

中国矿业大学(北京)新能源科学与工程和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较新能源科学与工程和电气工程及其自动化在北京往年的录取分数线,新能源科学与工程就业前景和电气工程及其自动化就业前景,新能源科学与工程专业介绍和电气工程及其自动化专业介

中国矿业大学(北京)材料科学与工程和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较材料科学与工程和电气工程及其自动化在北京往年的录取分数线,材料科学与工程就业前景和电气工程及其自动化就业前景,材料科学与工程专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据

中国矿业大学(北京)机械类和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较机械类和电气工程及其自动化在北京往年的录取分数线,机械类就业前景和电气工程及其自动化就业前景,机械类专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解机械类和电气工程及其

中国矿业大学(北京)机械工程和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较机械工程和电气工程及其自动化在北京往年的录取分数线,机械工程就业前景和电气工程及其自动化就业前景,机械工程专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解机械工程和电

中国矿业大学(北京)地球物理学和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较地球物理学和电气工程及其自动化在北京往年的录取分数线,地球物理学就业前景和电气工程及其自动化就业前景,地球物理学专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解地球

中国矿业大学(北京)应用化学和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较应用化学和电气工程及其自动化在北京往年的录取分数线,应用化学就业前景和电气工程及其自动化就业前景,应用化学专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解应用化学和电

中国矿业大学(北京)数学类和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较数学类和电气工程及其自动化在北京往年的录取分数线,数学类就业前景和电气工程及其自动化就业前景,数学类专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解数学类和电气工程及其

中国矿业大学(北京)英语和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较英语和电气工程及其自动化在北京往年的录取分数线,英语就业前景和电气工程及其自动化就业前景,英语专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解英语和电气工程及其自动化这二

中国矿业大学(北京)法学和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较法学和电气工程及其自动化在北京往年的录取分数线,法学就业前景和电气工程及其自动化就业前景,法学专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解法学和电气工程及其自动化这二

中国矿业大学(北京)工程力学和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较工程力学和电气工程及其自动化在北京往年的录取分数线,工程力学就业前景和电气工程及其自动化就业前景,工程力学专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解工程力学和电