| 年份 | 海洋科学(中外合作办学) | 环境科学 |
|---|---|---|
| 2021 | 576(海洋科学(中外合作办学)(中外合作办学)) | 602 |
| 2020 | 591 | 620 |
| 年份 | 海洋科学(中外合作办学) | 环境科学 |
|---|---|---|
| 2019 | 583(海洋科学(中外合作办学)(中外合作办学,与澳大利亚塔斯马尼亚大学合办,仅招收填报了该专业志愿的考生)) | 610 |
| 2018 | -- | 619 |
| 2017 | -- | 614 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 海洋科学(中外合作办学)该校所有专业只录取有专业志愿考生) | 理科 | 本科一批A1段 | 普通类 | - | 3 | ||
| 吉林 | 海洋科学(中外合作办学)(仅招收填报了该专业志愿的考生) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 环境科学 | 2 | |||||||
| 安徽 | 海洋科学(中外合作办学)(52000元/年;仅招填报该专业志愿的考生) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 4 | ||
| 环境科学 | 2 | |||||||
| 福建 | 环境科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 3441(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 环境科学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 山东 | 海洋科学(中外合作办学)(与澳大利亚塔斯马尼亚大学合作) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 45 | ||
| 环境科学 | 14 | |||||||
| 河南 | 海洋科学(中外合作办学)(52000元/年;合作方澳大利亚塔斯马尼亚大学;单列专业。仅招收填报该专业志愿的考生) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 环境科学 | 3 | |||||||
| 湖北 | 环境科学(办学地点崂山校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (W08) | 首选物理,再选不限 |
| 湖南 | 环境科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (009) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 海洋科学(中外合作办学)(不招色盲色弱)(与澳大利亚塔斯玛尼亚大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(崂山校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (221) | 首选物理,再选不限 |
| 环境科学(崂山校区) | 4 | (207) | ||||||
| 广西 | 环境科学(在崂山校区办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 重庆 | 环境科学(办学地点:崂山校区。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 四川 | 环境科学(崂山校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 贵州 | 环境科学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 云南 | 环境科学(崂山校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 甘肃 | 环境科学 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 新疆 | 环境科学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 海洋科学(中外合作办学)(52000元)(专业办学地点崂山校区)(中外合作办学) | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 593 | 9042 | (06) | 物理必选 |
| 天津 | 海洋科学(中外合作办学)(崂山校区)(中外合作办学) | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 628 | 7682 | (7) | 物理必选 |
| 河北 | 海洋科学(中外合作办学)(中外合作办学) | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 573 | 27552 | ||
| 山西 | 海洋科学(中外合作办学)(只录取有专业志愿考生)(中外合作办学) | 理科 | 本科一批A段 | 中外合作办学 | 551 | 15839 | ||
| 辽宁 | 海洋科学(中外合作办学)(中外合作办学) | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 597 | 11304 | ||
| 吉林 | 海洋科学(中外合作办学)(单独投档,中外合作办学,仅招收填报了该专业志愿的考生) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 536 | 8809 | ||
| 环境科学 | 566 | 5118 | ||||||
| 安徽 | 海洋科学(中外合作办学)(52000元/年;仅招有专业志愿考生)(中外合作办学) | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 581 | 22330 | ||
| 环境科学 | 普通类 | 619 | 8033 | |||||
| 福建 | 环境科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 612 | 6711 | 3401(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 环境科学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 607 | 7003 | ||
| 山东 | 海洋科学(中外合作办学)(中外合作办学) | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 576 | 32734 | ||
| 环境科学 | 普通类 | 602 | 15686 | |||||
| 河南 | 海洋科学(中外合作办学)(较高收费专业。单列专业。仅招收填报该专业志愿的考生。)(崂山校区)(中外合作办学) | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 598 | 27341 | ||
| 环境科学(崂山校区) | 普通类 | 624 | 12534 | |||||
| 湖北 | 海洋科学(中外合作办学) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 600 | 16362 | (W10) | 首选物理,再选不限 |
| 海洋科学(中外合作办学)(中外合作办学) | 中外合作办学 | (W10) | 首选物理,再选不限 | |||||
| 环境科学 | 普通类 | 621 | 8986 | (W07) | 首选物理,再选不限 | |||
| 湖南 | 海洋科学(中外合作办学)(中外合作办学) | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 582 | 19970 | (5组) | 首选物理,再选不限 |
| 环境科学 | 普通类 | 608 | 9355 | (10组) | 首选物理,再选不限 | |||
| 广东 | 海洋科学(中外合作办学)(非定向)(只录取有专业志愿考生)(招生特征不招色盲色弱;办学地点:崂山校区)(与澳大利亚塔斯马尼亚大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(中外合作办学) | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 602 | 22481 | (205) | 首选物理,再选不限 |
| 环境科学(非定向)(办学地点:崂山校区) | 普通类 | 608 | 18762 | (212) | 首选物理,再选不限 | |||
| 广西 | 海洋科学(中外合作办学)(52000元/年,在崂山校区办学,仅招收填报了该专业志愿的考生)(中外合作办学) | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 550 | 16004 | ||
| 环境科学(5800元/年,在崂山校区办学) | 普通类 | 586 | 6693 | |||||
| 重庆 | 海洋科学(中外合作办学)(中外合作办学) | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 594 | 16986 | ||
| 环境科学 | 普通类 | 625 | 7506 | |||||
| 四川 | 海洋科学(中外合作办学)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。崂山校区就读。中外合作办学,仅招收填报了该专业志愿的考生) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 594 | 23903 | ||
| 环境科学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 620 | 11523 |

中国海洋大学海洋科学(中外合作办学)和地质学哪个好?小编通过比较海洋科学(中外合作办学)和地质学在山东往年的录取分数线,海洋科学(中外合作办学)就业前景和地质学就业前景,海洋科学(中外合作办学)专业介绍和地质学专业介绍等数据帮助大家了解海洋

中国海洋大学海洋科学(中外合作办学)和地球信息科学与技术哪个好?小编通过比较海洋科学(中外合作办学)和地球信息科学与技术在山东往年的录取分数线,海洋科学(中外合作办学)就业前景和地球信息科学与技术就业前景,海洋科学(中外合作办学)专业介绍和

中国海洋大学海洋科学和食品科学与工程(中外合作办学)哪个好?小编通过比较海洋科学和食品科学与工程(中外合作办学)在山东往年的录取分数线,海洋科学就业前景和食品科学与工程(中外合作办学)就业前景,海洋科学专业介绍和食品科学与工程(中外合作办学

中国海洋大学海洋科学和计算机科学与技术(中外合作办学)哪个好?小编通过比较海洋科学和计算机科学与技术(中外合作办学)在山东往年的录取分数线,海洋科学就业前景和计算机科学与技术(中外合作办学)就业前景,海洋科学专业介绍和计算机科学与技术(中外

中国海洋大学海洋科学和生物技术(中外合作办学)哪个好?小编通过比较海洋科学和生物技术(中外合作办学)在山东往年的录取分数线,海洋科学就业前景和生物技术(中外合作办学)就业前景,海洋科学专业介绍和生物技术(中外合作办学)专业介绍等数据帮助大家

中国海洋大学海洋科学和海洋科学(中外合作办学)哪个好?小编通过比较海洋科学和海洋科学(中外合作办学)在山东往年的录取分数线,海洋科学就业前景和海洋科学(中外合作办学)就业前景,海洋科学专业介绍和海洋科学(中外合作办学)专业介绍等数据帮助大家

中国海洋大学海洋技术和食品科学与工程(中外合作办学)哪个好?小编通过比较海洋技术和食品科学与工程(中外合作办学)在山东往年的录取分数线,海洋技术就业前景和食品科学与工程(中外合作办学)就业前景,海洋技术专业介绍和食品科学与工程(中外合作办学

中国海洋大学海洋技术和计算机科学与技术(中外合作办学)哪个好?小编通过比较海洋技术和计算机科学与技术(中外合作办学)在山东往年的录取分数线,海洋技术就业前景和计算机科学与技术(中外合作办学)就业前景,海洋技术专业介绍和计算机科学与技术(中外

中国海洋大学海洋技术和海洋科学(中外合作办学)哪个好?小编通过比较海洋技术和海洋科学(中外合作办学)在山东往年的录取分数线,海洋技术就业前景和海洋科学(中外合作办学)就业前景,海洋技术专业介绍和海洋科学(中外合作办学)专业介绍等数据帮助大家

中国海洋大学海洋科学(中外合作办学)和环境科学哪个好?小编通过比较海洋科学(中外合作办学)和环境科学在山东往年的录取分数线,海洋科学(中外合作办学)就业前景和环境科学就业前景,海洋科学(中外合作办学)专业介绍和环境科学专业介绍等数据帮助大家