| 年份 | 朝鲜语 | 光电信息科学与工程 |
|---|---|---|
| 2021 | 598 | 607 |
| 2020 | 622(外国语言文学类) | 625 |
| 年份 | 朝鲜语 | 光电信息科学与工程 |
|---|---|---|
| 2019 | -- | 609 |
| 2018 | -- | 620 |
| 2017 | -- | 614 |
| 年份 | 朝鲜语 | 光电信息科学与工程 |
|---|---|---|
| 2019 | 602 | -- |
| 2018 | 620 | -- |
| 2017 | 596 | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 光电信息科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 朝鲜语 | 历史类 | 3 | ||||||
| 山西 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 朝鲜语 | 文科 | 3 | ||||||
| 内蒙古 | 朝鲜语 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 辽宁 | 朝鲜语 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 吉林 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 朝鲜语 | 文科 | 3 | ||||||
| 黑龙江 | 朝鲜语 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 江苏 | 光电信息科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 朝鲜语 | 历史类 | 2 | (01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 浙江 | 光电信息科学与工程(崂山校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 安徽 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 朝鲜语 | 文科 | 2 | ||||||
| 江西 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 山东 | 朝鲜语 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 光电信息科学与工程 | 14 | |||||||
| 河南 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 朝鲜语 | 文科 | 3 | ||||||
| 广东 | 光电信息科学与工程(崂山校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (207) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 光电信息科学与工程(在崂山校区办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 四川 | 光电信息科学与工程(崂山校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 贵州 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 云南 | 光电信息科学与工程(崂山校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 甘肃 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 新疆 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 光电信息科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 617 | 7638 | ||
| 朝鲜语 | 历史类 | 601 | 2410 | |||||
| 山西 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 593 | 5559 | ||
| 朝鲜语 | 文科 | 1279 | ||||||
| 内蒙古 | 朝鲜语 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 566 | 4570 | ||
| 文科 | 579 | 1041 | ||||||
| 辽宁 | 朝鲜语 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 600 | 2436 | ||
| 吉林 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 569 | 4808 | ||
| 朝鲜语 | 535 | 8985 | ||||||
| 文科 | 555 | 1615 | ||||||
| 黑龙江 | 朝鲜语 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 577 | 1009 | ||
| 江苏 | 光电信息科学与工程(在崂山校区学习) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 596 | 9599 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 朝鲜语(在崂山校区学习) | 历史类 | 598 | 1865 | (01) | 首选历史,再选不限 | |||
| 浙江 | 光电信息科学与工程 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 638 | 12590 | ||
| 安徽 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 621 | 7501 | ||
| 朝鲜语 | 文科 | 630 | 1474 | |||||
| 江西 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 609 | 6537 | ||
| 山东 | 光电信息科学与工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 607 | 13045 | ||
| 朝鲜语 | 598 | 17747 | ||||||
| 河南 | 光电信息科学与工程(崂山校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 629 | 10535 | ||
| 朝鲜语(崂山校区) | 624 | 12534 | ||||||
| 文科 | 628 | 1917 | ||||||
| 广东 | 光电信息科学与工程(非定向)(办学地点:崂山校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615 | 14870 | (213) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 光电信息科学与工程(5800元/年,在崂山校区办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 594 | 5287 | ||
| 四川 | 光电信息科学与工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 622 | 10771 |

中国海洋大学朝鲜语和电子信息工程哪个好?小编通过比较朝鲜语和电子信息工程在山东往年的录取分数线,朝鲜语就业前景和电子信息工程就业前景,朝鲜语专业介绍和电子信息工程专业介绍等数据帮助大家了解朝鲜语和电子信息工程这二个专业,希望本文对大家有帮助

中国海洋大学朝鲜语和食品科学与工程(中外合作办学)哪个好?小编通过比较朝鲜语和食品科学与工程(中外合作办学)在山东往年的录取分数线,朝鲜语就业前景和食品科学与工程(中外合作办学)就业前景,朝鲜语专业介绍和食品科学与工程(中外合作办学)专业介

中国海洋大学朝鲜语和食品科学与工程哪个好?小编通过比较朝鲜语和食品科学与工程在山东往年的录取分数线,朝鲜语就业前景和食品科学与工程就业前景,朝鲜语专业介绍和食品科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解朝鲜语和食品科学与工程这二个专业,希望本文对

中国海洋大学朝鲜语和微电子科学与工程哪个好?小编通过比较朝鲜语和微电子科学与工程在山东往年的录取分数线,朝鲜语就业前景和微电子科学与工程就业前景,朝鲜语专业介绍和微电子科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解朝鲜语和微电子科学与工程这二个专业,

中国海洋大学朝鲜语和材料科学与工程哪个好?小编通过比较朝鲜语和材料科学与工程在山东往年的录取分数线,朝鲜语就业前景和材料科学与工程就业前景,朝鲜语专业介绍和材料科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解朝鲜语和材料科学与工程这二个专业,希望本文对

青岛大学朝鲜语和光电信息科学与工程哪个好?小编通过比较朝鲜语和光电信息科学与工程在山东往年的录取分数线,朝鲜语就业前景和光电信息科学与工程就业前景,朝鲜语专业介绍和光电信息科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解朝鲜语和光电信息科学与工程这二个

中国海洋大学朝鲜语和电子信息科学与技术哪个好?小编通过比较朝鲜语和电子信息科学与技术在山东往年的录取分数线,朝鲜语就业前景和电子信息科学与技术就业前景,朝鲜语专业介绍和电子信息科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解朝鲜语和电子信息科学与技术这

中国海洋大学朝鲜语和地球信息科学与技术哪个好?小编通过比较朝鲜语和地球信息科学与技术在山东往年的录取分数线,朝鲜语就业前景和地球信息科学与技术就业前景,朝鲜语专业介绍和地球信息科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解朝鲜语和地球信息科学与技术这

中国海洋大学朝鲜语和信息与计算科学哪个好?小编通过比较朝鲜语和信息与计算科学在山东往年的录取分数线,朝鲜语就业前景和信息与计算科学就业前景,朝鲜语专业介绍和信息与计算科学专业介绍等数据帮助大家了解朝鲜语和信息与计算科学这二个专业,希望本文对

中国海洋大学朝鲜语和光电信息科学与工程哪个好?小编通过比较朝鲜语和光电信息科学与工程在山东往年的录取分数线,朝鲜语就业前景和光电信息科学与工程就业前景,朝鲜语专业介绍和光电信息科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解朝鲜语和光电信息科学与工程这