| 年份 | 国际经济与贸易 | 日语 |
|---|---|---|
| 2021 | 448 | 453(日语(招英语,日语考生)) |
| 2020 | 467 | 474 |
| 2019 | 480 | 483(日语(招英语、日语考生)) |
| 2018 | 432(国际经济与贸易(办学地点:北湖校区)) | 461(日语(招英语、日语考生)(办学地点:林园校区)) |
| 2017 | 454 | 456 |
| 年份 | 国际经济与贸易 | 日语 |
|---|---|---|
| 2021 | 423 | 453(日语(招英语、日语考生)) |
| 2020 | 476 | 469 |
| 2019 | 486 | 469(日语(招英语、日语考生)) |
| 2018 | 431(国际经济与贸易(办学地点:北湖校区)) | 489(日语(招英语、日语考生,办学地点:林园校区)) |
| 2017 | 474 | 470 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 国际经济与贸易(北湖校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | (1) | 不限 |
| 河北 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 日语(只招英语,日语语种考生) | 1 | |||||||
| 国际经济与贸易(八协计划,招加试蒙古语文考生) | 历史类 | 2 | ||||||
| 日语(只招英语,日语语种考生) | 1 | |||||||
| 山西 | 国际经济与贸易(办学地点:北湖校区) | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 1 | ||
| 日语(办学地点:北湖校区) | 1 | |||||||
| 国际经济与贸易 | 文科 | 1 | ||||||
| 日语(外语语种英语、日语) | 1 | |||||||
| 内蒙古 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 日语 | 1 | |||||||
| 国际经济与贸易 | 文科 | 1 | ||||||
| 日语 | 1 | |||||||
| 辽宁 | 国际经济与贸易(语种不限,学校仅具备英语、日语、俄语公共外语教学条件,入学后须选择其中一门进行课程学习) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 日语(招英语、日语考生) | 1 | |||||||
| 历史类 | 1 | |||||||
| 吉林 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 4 | ||
| 日语(招英语,日语考生) | 2 | |||||||
| 国际经济与贸易 | 文科 | 30 | ||||||
| 日语(招英语,日语考生) | 14 | |||||||
| 黑龙江 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 日语(招英语,日语考生) | 1 | |||||||
| 国际经济与贸易 | 文科 | 1 | ||||||
| 日语(招英语、日语考生) | 1 | |||||||
| 江苏 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 国际经济与贸易(北湖校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 日语(北湖校区) | 1 | |||||||
| 安徽 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 日语 | 2 | |||||||
| 文科 | 1 | |||||||
| 福建 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | 2353(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 日语 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 山东 | 国际经济与贸易 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 日语(外语语种为英语;日语) | 4 | |||||||
| 河南 | 国际经济与贸易(4620元/年;办学地点北湖校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 文科 | 1 | |||||||
| 日语(5060元/年;办学地点北湖校区;只招英语、日语语种考生) | 1 | |||||||
| 湖北 | 日语(外语语种英语,日语;办学地点北湖校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (W10) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 1 | (L02) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 湖南 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (006) | 首选物理,再选不限 |
| 日语 | 1 | (005) | ||||||
| 历史类 | 1 | (003) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 重庆 | 日语(只招外语语种为英语、日语的考生。办学地点:北湖校区。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 贵州 | 国际经济与贸易(北湖校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 日语(北湖校区)英日) | 1 | |||||||
| 西藏 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 陕西 | 日语 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 甘肃 | 日语(招英语,日语考生) | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 新疆 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 国际经济与贸易(北湖校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 533 | 26356 | (1) | 不限 |
| 河北 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 526 | 63346 | ||
| 日语 | 525 | 64228 | ||||||
| 历史类 | 561 | 9704 | ||||||
| 山西 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 488 | 43841 | ||
| 文科 | 524 | 9622 | ||||||
| 日语 | 522 | 10013 | ||||||
| 内蒙古 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 398 | 34775 | ||
| 文科 | 469 | 9580 | ||||||
| 日语 | 理科 | 400 | 34303 | |||||
| 文科 | 490 | 7280 | ||||||
| 辽宁 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 534 | 30834 | ||
| 日语 | 521 | 35702 | ||||||
| 历史类 | 541 | 11651 | ||||||
| 吉林 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 423 | 31603 | ||
| 文科 | 448 | 10425 | ||||||
| 日语(招英语、日语考生) | 理科 | 453 | 24435 | |||||
| 日语(招英语,日语考生) | 文科 | 9819 | ||||||
| 黑龙江 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 412 | 39571 | ||
| 文科 | 462 | 9148 | ||||||
| 日语(招英语日语考生) | 理科 | 417 | 38017 | |||||
| 文科 | 463 | 9036 | ||||||
| 江苏 | 国际经济与贸易(在北湖校区学习) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 497 | 89544 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 日语(只招英语或日语考生)(在北湖校区学习) | 历史类 | 521 | 28769 | (01) | 首选历史,再选不限 | |||
| 浙江 | 国际经济与贸易 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 566 | 80162 | ||
| 日语 | 562 | 84784 | ||||||
| 安徽 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 490 | 88054 | ||
| 日语 | 文科 | 554 | 25990 | |||||
| 山东 | 国际经济与贸易 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 518 | 112495 | ||
| 日语 | 516 | 116916 | ||||||
| 湖南 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 514 | 69102 | (4组) | 首选物理,再选不限 |
| 日语 | 505 | 77389 | (4组) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 重庆 | 日语 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 537 | 42318 | ||
| 历史类 | 532 | 15547 |

长春大学国际经济与贸易和工业工程哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和工业工程在吉林往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和工业工程就业前景,国际经济与贸易专业介绍和工业工程专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和工业工程这二个专业,希望

长春光华学院国际经济与贸易和日语哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和日语在吉林往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和日语就业前景,国际经济与贸易专业介绍和日语专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和日语这二个专业,希望本文对大家有帮助

长春财经学院国际经济与贸易和日语哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和日语在吉林往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和日语就业前景,国际经济与贸易专业介绍和日语专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和日语这二个专业,希望本文对大家有帮助

长春人文学院国际经济与贸易和日语哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和日语在吉林往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和日语就业前景,国际经济与贸易专业介绍和日语专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和日语这二个专业,希望本文对大家有帮助

长春科技学院国际经济与贸易和日语哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和日语在吉林往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和日语就业前景,国际经济与贸易专业介绍和日语专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和日语这二个专业,希望本文对大家有帮助

长春大学旅游学院国际经济与贸易和日语哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和日语在吉林往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和日语就业前景,国际经济与贸易专业介绍和日语专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和日语这二个专业,希望本文对大家有

长春理工大学国际经济与贸易和日语哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和日语在吉林往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和日语就业前景,国际经济与贸易专业介绍和日语专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和日语这二个专业,希望本文对大家有帮助

长春大学国际经济与贸易和日语哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和日语在吉林往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和日语就业前景,国际经济与贸易专业介绍和日语专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和日语这二个专业,希望本文对大家有帮助。国

长春工业大学人文信息学院国际经济与贸易和日语哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和日语在吉林往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和日语就业前景,国际经济与贸易专业介绍和日语专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和日语这二个专业,希望本文

长春工业大学国际经济与贸易和日语哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和日语在吉林往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和日语就业前景,国际经济与贸易专业介绍和日语专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和日语这二个专业,希望本文对大家有帮助