| 年份 | 广告学 | 食品科学与工程 |
|---|---|---|
| 2021 | 464 | -- |
| 2020 | 494 | -- |
| 2019 | 482 | -- |
| 2018 | 471(广告学(办学地点:北湖校区)) | -- |
| 2017 | 458 | -- |
| 年份 | 广告学 | 食品科学与工程 |
|---|---|---|
| 2021 | -- | 424 |
| 2020 | -- | 475 |
| 2019 | -- | 464 |
| 2018 | -- | 414(食品科学与工程(办学地点:北湖校区)) |
| 2017 | -- | 450 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 食品科学与工程(北湖校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | (6) | 物/化/生(3选1) |
| 河北 | 食品科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 广告学 | 历史类 | 2 | ||||||
| 山西 | 食品科学与工程(办学地点:北湖校区) | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 1 | ||
| 广告学 | 文科 | 1 | ||||||
| 内蒙古 | 食品科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 广告学 | 文科 | 2 | ||||||
| 辽宁 | 食品科学与工程(语种不限,学校仅具备英语、日语、俄语公共外语教学条件,入学后须选择其中一门进行课程学习) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 广告学(语种不限,学校仅具备英语、日语、俄语公共外语教学条件,入学后须选择其中一门进行课程学习) | 历史类 | 1 | ||||||
| 吉林 | 食品科学与工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 4 | ||
| 广告学 | 文科 | 18 | ||||||
| 黑龙江 | 食品科学与工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 广告学 | 文科 | 1 | ||||||
| 江苏 | 食品科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (09) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 浙江 | 食品科学与工程(北湖校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 安徽 | 食品科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 广告学 | 文科 | 1 | ||||||
| 福建 | 食品科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | 2353(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 江西 | 食品科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 广告学 | 文科 | 1 | ||||||
| 山东 | 广告学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 食品科学与工程 | 1 | |||||||
| 河南 | 广告学(6200元/年;办学地点北湖校区) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 湖北 | 食品科学与工程(办学地点北湖校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (W17) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 广告学(办学地点北湖校区) | 历史类 | 1 | (L01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 湖南 | 食品科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (018) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 广告学 | 历史类 | 2 | (001) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 重庆 | 食品科学与工程(办学地点:北湖校区。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 四川 | 食品科学与工程(北湖校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 贵州 | 食品科学与工程(北湖校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 云南 | 食品科学与工程(北湖校区) | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 陕西 | 食品科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 甘肃 | 食品科学与工程 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 1 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 广告学(北湖校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 532 | 26565 | (1) | 不限 |
| 食品科学与工程(北湖校区) | 527 | 27637 | (5) | 物/化/生(3选1) | ||||
| 河北 | 食品科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 518 | 70350 | ||
| 山西 | 广告学 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 527 | 9046 | ||
| 食品科学与工程 | 理科 | 486 | 44946 | |||||
| 内蒙古 | 广告学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 487 | 7581 | ||
| 食品科学与工程 | 理科 | 369 | 41890 | |||||
| 辽宁 | 广告学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 547 | 10382 | ||
| 食品科学与工程 | 物理类 | 526 | 33803 | |||||
| 吉林 | 广告学 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 464 | 8615 | ||
| 食品科学与工程 | 理科 | 424 | 31349 | |||||
| 黑龙江 | 广告学 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 466 | 8687 | ||
| 食品科学与工程 | 理科 | 419 | 37371 | |||||
| 江苏 | 广告学(在北湖校区学习) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 523 | 27699 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 食品科学与工程(在北湖校区学习) | 物理类 | 495 | 91623 | (04) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | |||
| 浙江 | 广告学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 572 | 73127 | ||
| 食品科学与工程 | 554 | 93139 | ||||||
| 安徽 | 食品科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 484 | 93657 | ||
| 福建 | 食品科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 508 | 49206 | 2347(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 江西 | 广告学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 558 | 14047 | ||
| 山东 | 广告学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 522 | 105031 | ||
| 食品科学与工程 | 512 | 123958 | ||||||
| 湖南 | 广告学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 519 | 23741 | (1组) | 首选历史,再选不限 |
| 食品科学与工程 | 物理类 | 504 | 78372 | (8组) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | |||
| 广西 | 广告学(6200元/年,在北湖校区办学) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 505 | 16180 | ||
| 海南 | 广告学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 568 | 15302 | (01) | 不限 |
| 食品科学与工程 | 553 | 18336 | (04) | 物/化/生(3选1) | ||||
| 重庆 | 广告学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 536 | 14464 | ||
| 食品科学与工程 | 物理类 | 530 | 45634 | |||||
| 四川 | 广告学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。北湖校区就读) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 534 | 21943 | ||
| 食品科学与工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。北湖校区就读) | 理科 | 503 | 101496 |
坚持科学选拔;坚持公平公正;坚持全面考查,突出重点;坚持客观评价;坚持以生为本,增强服务意识,提高管理水平。

长春工业大学化学和食品科学与工程哪个好?小编通过比较化学和食品科学与工程在吉林往年的录取分数线,化学就业前景和食品科学与工程就业前景,化学专业介绍和食品科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解化学和食品科学与工程这二个专业,希望本文对大家有帮助

长春工业大学信息与计算科学和食品科学与工程哪个好?小编通过比较信息与计算科学和食品科学与工程在吉林往年的录取分数线,信息与计算科学就业前景和食品科学与工程就业前景,信息与计算科学专业介绍和食品科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解信息与计算科

长春工业大学网络与新媒体和食品科学与工程哪个好?小编通过比较网络与新媒体和食品科学与工程在吉林往年的录取分数线,网络与新媒体就业前景和食品科学与工程就业前景,网络与新媒体专业介绍和食品科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解网络与新媒体和食品科

长春工业大学日语和食品科学与工程哪个好?小编通过比较日语和食品科学与工程在吉林往年的录取分数线,日语就业前景和食品科学与工程就业前景,日语专业介绍和食品科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解日语和食品科学与工程这二个专业,希望本文对大家有帮助

长春工业大学俄语和食品科学与工程哪个好?小编通过比较俄语和食品科学与工程在吉林往年的录取分数线,俄语就业前景和食品科学与工程就业前景,俄语专业介绍和食品科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解俄语和食品科学与工程这二个专业,希望本文对大家有帮助

长春工业大学社会工作和食品科学与工程哪个好?小编通过比较社会工作和食品科学与工程在吉林往年的录取分数线,社会工作就业前景和食品科学与工程就业前景,社会工作专业介绍和食品科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解社会工作和食品科学与工程这二个专业,

长春工业大学法学和食品科学与工程哪个好?小编通过比较法学和食品科学与工程在吉林往年的录取分数线,法学就业前景和食品科学与工程就业前景,法学专业介绍和食品科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解法学和食品科学与工程这二个专业,希望本文对大家有帮助

长春工业大学国际经济与贸易和食品科学与工程哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和食品科学与工程在吉林往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和食品科学与工程就业前景,国际经济与贸易专业介绍和食品科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸

长春工业大学金融学和食品科学与工程哪个好?小编通过比较金融学和食品科学与工程在吉林往年的录取分数线,金融学就业前景和食品科学与工程就业前景,金融学专业介绍和食品科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解金融学和食品科学与工程这二个专业,希望本文对

长春工业大学广告学和食品科学与工程哪个好?小编通过比较广告学和食品科学与工程在吉林往年的录取分数线,广告学就业前景和食品科学与工程就业前景,广告学专业介绍和食品科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解广告学和食品科学与工程这二个专业,希望本文对