| 年份 | 专业名称 | 批次 | 最低分 | 最低排位 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 录音技术与艺术 | 专科批 | 370 | 132088 |
| 2021 | 艺术教育 | 专科批 | 369 | 132548 |
| 2021 | 学前教育 | 专科批 | 365 | 134399 |
| 2021 | 旅游管理 | 专科批 | 354 | 139290 |
| 2021 | 数字广播电视技术 | 专科批 | 337 | 145935 |
| 2021 | 数字媒体技术 | 专科批 | 335 | 146652 |
| 2021 | 现代文秘 | 专科批 | 326 | 149596 |
| 2021 | 高速铁路客运服务(男生,纹身,“’“”,传染病。) | 专科批 | 282 | 159241 |
| 2021 | 空中乘务(,男生,传染病) | 专科批 | 222 | 163829 |
| 年份 | 专业名称 | 批次 | 最低分 | 最低排位 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 艺术教育 | 专科批 | 454 | 68472 |
| 2021 | 录音技术与艺术 | 专科批 | 450 | 70900 |
| 2021 | 现代文秘 | 专科批 | 449 | 71486 |
| 2021 | 旅游管理 | 专科批 | 448 | 72097 |
| 2021 | 数字媒体技术 | 专科批 | 442 | 75659 |
| 2021 | 学前教育 | 专科批 | 440 | 76858 |
| 2021 | 数字广播电视技术 | 专科批 | 423 | 86993 |
| 2021 | 高速铁路客运服务(男生,“”、“”,传染病。) | 专科批 | 401 | 98635 |
| 2021 | 空中乘务(,男生,传染病) | 专科批 | 399 | 99588 |
| 年份 | 专业名称 | 批次 | 最低分 | 最低排位 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 高速铁路客运乘务(男生,纹身."、",) | 专科批 | 363 | 135221 |
| 2020 | 旅游管理 | 专科批 | 362 | 135600 |
| 2020 | 文化市场经营管理 | 专科批 | 361 | 136021 |
| 2020 | 工程技术 | 专科批 | 361 | 136021 |
| 2020 | 学前教育 | 专科批 | 361 | 136021 |
| 2020 | 文秘 | 专科批 | 360 | 136409 |
| 2020 | 乐器制造与维护 | 专科批 | 360 | 136409 |
| 2020 | 空中乘务(—,纹身) | 专科批 | 360 | 136409 |
| 年份 | 专业名称 | 批次 | 最低分 | 最低排位 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 乐器制造与维护 | 专科批 | 438 | 71494 |
| 2020 | 工程技术 | 专科批 | 438 | 71494 |
| 2020 | 文化市场经营管理 | 专科批 | 437 | 72136 |
| 2020 | 高速铁路客运乘务(男生,纹身."、",) | 专科批 | 437 | 72136 |
| 2020 | 旅游管理 | 专科批 | 436 | 72863 |
| 2020 | 文秘 | 专科批 | 436 | 72863 |
| 2020 | 学前教育 | 专科批 | 436 | 72863 |
| 2020 | 空中乘务(—,纹身) | 专科批 | 436 | 72863 |
| 年份 | 专业名称 | 批次 | 最低分 | 最低排位 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 婚庆服务与管理 | 专科批 | 344 | 135327 |
| 2019 | 旅游管理 | 专科批 | 344 | 135327 |
| 2019 | 文化市场经营管理 | 专科批 | 344 | 135327 |
| 2019 | 学前教育 | 专科批 | 344 | 135327 |
| 2019 | 艺术教育 | 专科批 | 344 | 135327 |
| 2019 | 文秘 | 专科批 | 343 | 135708 |
| 2019 | 乐器制造与维护 | 专科批 | 343 | 135708 |
| 2019 | 工程技术 | 专科批 | 343 | 135708 |
| 2019 | 会展策划与管理 | 专科批 | 343 | 135708 |
| 2019 | 网络营销 | 专科批 | 343 | 135708 |
| 2019 | 数字媒体应用技术 | 专科批 | 343 | 135708 |
| 2019 | 空中乘务(纹身) | 专科批 | 343 | 135708 |
| 2019 | 高速铁路客运乘务(男生,纹身、“、”) | 专科批 | 343 | 135708 |
| 年份 | 专业名称 | 批次 | 最低分 | 最低排位 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 文化市场经营管理 | 专科批 | 426 | 76453 |
| 2019 | 会展策划与管理 | 专科批 | 426 | 76453 |
| 2019 | 高速铁路客运乘务(男生,纹身、“、”) | 专科批 | 426 | 76453 |
| 2019 | 文秘 | 专科批 | 425 | 77058 |
| 2019 | 乐器制造与维护 | 专科批 | 425 | 77058 |
| 2019 | 婚庆服务与管理 | 专科批 | 424 | 77651 |
| 2019 | 学前教育 | 专科批 | 423 | 78242 |
| 2019 | 数字媒体应用技术 | 专科批 | 423 | 78242 |
| 2019 | 空中乘务(纹身) | 专科批 | 423 | 78242 |
| 2019 | 旅游管理 | 专科批 | 422 | 78827 |
| 2019 | 工程技术 | 专科批 | 422 | 78827 |
| 2019 | 网络营销 | 专科批 | 422 | 78827 |
| 2019 | 艺术教育 | 专科批 | 421 | 79431 |
云南省艺术学校成立于1956年,是云南省第一所培养艺术类专门人才的公办中等专业学校。2004年5月,经云南省人民政府批准,在云南省艺术学校基础上成立普通高等全日制职业院校——云南文化艺术职业学院,将学校办学层次从中专提升到大专,集大、中专办学一体化。学院现为全国18所省级公办艺术类高职院校之一,是经文化部批准的文化行业专业人才定点培训机构和中国演出家协会演员资格评定单位,也是中国艺术职业教育学会常务理事单位和云南省民族事务委员会批准、授牌的云南省少数民族艺术人才培训中心,同时是中国音乐学院、北京舞蹈学院在云南举办函授学历教育的唯一合作单位。

2018年云南文化艺术职业学院云南排位:理科普通类排位130163(需要考340分)、文科普通类排位71988(需要考434分)。2018年云南文化艺术职业学院云南排位地区类型批次招生类型最低分最低排名省控线云南理科专

2019年云南文化艺术职业学院云南排位:理科普通类排位135708(需要考343分)、文科普通类排位79431(需要考421分)。2019年云南文化艺术职业学院云南排位地区类型批次招生类型最低分最低排名省控线云南理科专

2020年云南文化艺术职业学院云南排位:理科普通类排位136409(需要考360分)、文科普通类排位73523(需要考435分)。2020年云南文化艺术职业学院云南排位地区类型批次招生类型最低分最低排名省控线云南理科专

2021年云南文化艺术职业学院云南排位:理科普通类排位146652(需要考335分)、文科普通类排位73294(需要考446分)。2021年云南文化艺术职业学院云南排位地区类型批次招生类型最低分最低排名省控线云南理科专

小编云云为大家整理云南文化艺术职业学院各专业云南省排位。2021云南省排位1.理科(云南省)年份专业名称批次最低分最低排位2021录音技术与艺术专科批艺术教育专科批学前教育专科批旅游管理专科批数字广播电视技术专科批数字媒体技术专科批现代文秘

2017年云南文化艺术职业学院云南各专业排位:1.教育类(艺术教育)理科普通类排位139426(需要考308分);2.航空(空中乘务)理科普通类排位139710(需要考307分);3.公共服务类(婚庆服务与管理)理科普通类排位1397

2018年云南文化艺术职业学院云南各专业排位:1.婚庆服务与管理理科普通类排位135353(需要考323分);2.旅游管理理科普通类排位135353(需要考323分);3.文化市场经营管理理科普通类排位135353(需要考323分);

2019年云南文化艺术职业学院云南各专业排位:1.婚庆服务与管理理科普通类排位135327(需要考344分);2.旅游管理理科普通类排位135327(需要考344分);3.文化市场经营管理理科普通类排位135327(需要考344分);

2020年云南文化艺术职业学院云南各专业排位:1.高速铁路客运乘务(男生,纹身.、,)理科普通类排位135221(需要考363分);2.旅游管理理科普通类排位135600(需要考362分);3.文化市场经营管理理科普通类排位13602

2021年云南文化艺术职业学院云南各专业排位:1.录音技术与艺术理科普通类排位132088(需要考370分);2.艺术教育理科普通类排位132548(需要考369分);3.学前教育理科普通类排位134399(需要考365分);4.旅