| 年份 | 儿科学 | 医学影像学 |
|---|---|---|
| 2021 | 591(儿科学(城北校区就读)) | 593(医学影像学(城北校区就读)) |
| 2020 | 602(儿科学(V)) | 601(医学影像学(V)) |
| 2019 | 610 | 609 |
| 2018 | 599 | 603 |
| 2017 | 534 | 565 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 医学影像学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生)(城北校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 五年 | 2 | (2) | 物理、化学(2科必选) |
| 吉林 | 医学影像学(学制5年)(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 3 | ||
| 浙江 | 儿科学(城北校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 五年 | 4 | ||
| 江西 | 医学影像学(五年),不招色弱,色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 4 | ||
| 河南 | 医学影像学(学制五年)(5000元/年;不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 五年 | 3 | ||
| 重庆 | 医学影像学(不招色弱色盲考生:不招近视900度及以上考生。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 五年 | 6 | ||
| 儿科学(不招色弱色盲考生:不招近视900度及以上考生。) | 5 | |||||||
| 四川 | 医学影像学(专业备注:不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生)(专业备注:不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 五年 | 85 | ||
| 儿科学(专业备注:不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生)(专业备注:不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 83 | |||||||
| 贵州 | 医学影像学(不招色弱色盲考3生;不招近视900度及以上考生) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 五年 | 3 | ||
| 儿科学(不招色弱色盲考生:不招近视900度及以上考生) | 3 | |||||||
| 云南 | 儿科学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 五年 | 2 | ||
| 宁夏 | 儿科学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 新疆 | 儿科学(录取条件见院校招生章程) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 五年 | 4 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 医学影像学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生)(城北校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 600 | 12685 | (2) | 物理、化学(2科必选) |
| 吉林 | 医学影像学(学制5年)(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 540 | 8277 | ||
| 黑龙江 | 医学影像学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 533 | 10425 | ||
| 浙江 | 儿科学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 604 | 38411 | ||
| 江西 | 医学影像学(五年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 572 | 18364 | ||
| 山东 | 医学影像学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 565 | 43136 | ||
| 河南 | 医学影像学(学制五年)(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生。)(城北校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 590 | 33462 | ||
| 重庆 | 儿科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 606 | 12874 | ||
| 医学影像学 | ||||||||
| 四川 | 儿科学(城北校区就读) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 591 | 25623 | ||
| 医学影像学(城北校区就读) | 593 | 24441 |

西南医科大学儿科学和医学检验技术哪个好?小编通过比较儿科学和医学检验技术在四川往年的录取分数线,儿科学就业前景和医学检验技术就业前景,儿科学专业介绍和医学检验技术专业介绍等数据帮助大家了解儿科学和医学检验技术这二个专业,希望本文对大家有帮助

西南医科大学儿科学和医学影像技术哪个好?小编通过比较儿科学和医学影像技术在四川往年的录取分数线,儿科学就业前景和医学影像技术就业前景,儿科学专业介绍和医学影像技术专业介绍等数据帮助大家了解儿科学和医学影像技术这二个专业,希望本文对大家有帮助

西南医科大学儿科学和中西医临床医学哪个好?小编通过比较儿科学和中西医临床医学在四川往年的录取分数线,儿科学就业前景和中西医临床医学就业前景,儿科学专业介绍和中西医临床医学专业介绍等数据帮助大家了解儿科学和中西医临床医学这二个专业,希望本文对

西南医科大学儿科学和中医学哪个好?小编通过比较儿科学和中医学在四川往年的录取分数线,儿科学就业前景和中医学就业前景,儿科学专业介绍和中医学专业介绍等数据帮助大家了解儿科学和中医学这二个专业,希望本文对大家有帮助。儿科学和中医学录取分数线(四

西南医科大学儿科学和预防医学哪个好?小编通过比较儿科学和预防医学在四川往年的录取分数线,儿科学就业前景和预防医学就业前景,儿科学专业介绍和预防医学专业介绍等数据帮助大家了解儿科学和预防医学这二个专业,希望本文对大家有帮助。儿科学和预防医学录

西南医科大学儿科学和口腔医学哪个好?小编通过比较儿科学和口腔医学在四川往年的录取分数线,儿科学就业前景和口腔医学就业前景,儿科学专业介绍和口腔医学专业介绍等数据帮助大家了解儿科学和口腔医学这二个专业,希望本文对大家有帮助。儿科学和口腔医学录

西南医科大学儿科学和精神医学哪个好?小编通过比较儿科学和精神医学在四川往年的录取分数线,儿科学就业前景和精神医学就业前景,儿科学专业介绍和精神医学专业介绍等数据帮助大家了解儿科学和精神医学这二个专业,希望本文对大家有帮助。儿科学和精神医学录

西南医科大学儿科学和临床医学哪个好?小编通过比较儿科学和临床医学在四川往年的录取分数线,儿科学就业前景和临床医学就业前景,儿科学专业介绍和临床医学专业介绍等数据帮助大家了解儿科学和临床医学这二个专业,希望本文对大家有帮助。儿科学和临床医学录

西南医科大学基础医学和儿科学哪个好?小编通过比较基础医学和儿科学在四川往年的录取分数线,基础医学就业前景和儿科学就业前景,基础医学专业介绍和儿科学专业介绍等数据帮助大家了解基础医学和儿科学这二个专业,希望本文对大家有帮助。基础医学和儿科学录

西南医科大学儿科学和医学影像学哪个好?小编通过比较儿科学和医学影像学在四川往年的录取分数线,儿科学就业前景和医学影像学就业前景,儿科学专业介绍和医学影像学专业介绍等数据帮助大家了解儿科学和医学影像学这二个专业,希望本文对大家有帮助。儿科学和