| 名称 | 西南科技大学 | 泉州师范学院 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 203 | 354 |
| 校友会(综合) | 214 | 353 |
| 武书连 | 168 | 497 |
| US排名 | 1141 | - |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 528 | 76005 | 521 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 517 | 87003 | 430 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 549 | 14582 | 541 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 540 | 18804 | 474 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 493 | 112208 | 430 | |
| 2021 | 软件工程 | 本科二批 | 482 | 123987 | 430 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 534 | 21943 | 474 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 542 | 32508 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 530 | 38373 | 423 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 525 | 40710 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 540 | 8923 | 467 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 536 | 9774 | 467 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 518 | 44171 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 516 | 45186 | 423 | 首选物理,再选地理 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 507 | 49724 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 499 | 53696 | 423 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 面向泉州 | 本科批 | 515 | 45693 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 面向泉州 | 本科批 | 511 | 47657 | 423 | 首选物理,再选地理 |
| 2021 | 面向泉州 | 本科批 | 506 | 50228 | 423 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 面向泉州 | 本科批 | 505 | 50732 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 软件学院 | 本科批 | 483 | 61748 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 闽台合作 | 本科批 | 471 | 67732 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 闽台合作 | 本科批 | 447 | 79087 | 423 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 528 | 11507 | 467 | 首选历史,再选地理 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 526 | 11988 | 467 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 面向泉州 | 本科批 | 523 | 12672 | 467 | 首选历史,再选地理 |
| 2021 | 面向泉州 | 本科批 | 520 | 13405 | 467 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 闽台合作 | 本科批 | 493 | 21023 | 467 | 首选历史,再选不限 |
学校源起于1952年创办的重庆第一土木建筑学校和西南建筑工程学校以及由两校合并成立的重庆建筑工程学校。2000年,原西南工学院与绵阳经济技术高等专科学校合并组建西南科技大学。
学校校园现占地5463亩,环境优美,设施完善,是读书治学的好地方。学校现有建筑面积119万平方米,固定资产总值27亿元,教学科研仪器设备值已达8.87亿元。学校图书馆建筑面积3.78万平方米,藏有纸质图书253万余册,电子图书756万余册。
泉州师范学院简介Quanzhou NormalUniversity
蝉联八届省级文明学校(文明校园)
教育部“卓越教师”培养计划试点高校
福建省创新创业创造教育示范建设高校
福建省“三全育人”综合改革试点高校
泉州师范学院坐落在福建省泉州市。泉州是福建省三大中心城市之一、首批中国历史文化名城、首届东亚文化之都、古代海上丝绸之路起点、经济总量连续22年位居全省首位。现有三个校区:泉州主校区、南安校区和鲤城校区,占地1815亩。
1.学费:根据福建省物价局闽价〔2004〕费16号、闽价〔2011〕费284号、闽价〔2011〕费311号、闽价〔2012〕399费号、闽价〔2013〕176费号、闽价〔2015〕费306号、闽价〔2018〕费190号等文件规定,学校普通本科各专业的学费收费标准具体如下
(1)文史类、理工类、体育类一般本科专业每学年5040元,重点学科专业(汉语言文学、汉语国际教育、生物科学、生物技术)每学年5460元。
(2)艺术类一般本科专业每学年8640元,重点学科专业(音乐学、舞蹈学)每学年9360元。
(3)闽台合作项目:文史类、理工类专业每学年15000元,艺术类本科专业每学年18000元。
(4)软件工程专业:一、二年级每学年5040元, 三、四年级每学年16000元,专升本每学年16000元;
(5)少数民族预科班:每学年5040元。
以上学费标准如有调整,按主管部门文件标准执行。闽台合作项目学费标准指在泉州师范学院学习期间的收费标准。闽台合作项目赴台学习期间学费由台湾合作院校按协议标准收取。
2.住宿费:泉州主校区每学年870元~1300元,南安校区每学年650元。以上住宿费标准以物价部门核定为准。









