| 年份 | 机械电子工程 | 建筑环境与能源应用工程 |
|---|---|---|
| 2021 | 421 | 415 |
| 2020 | 435 | 430 |
| 2019 | 456(机械电子工程(教学地点:陕西省西安市阎良区蓝天二路9号阎良校区)) | 453(建筑环境与能源应用工程(教学地点:陕西省西安市阎良区蓝天二路9号阎良校区)) |
| 2018 | 448 | 445 |
| 2017 | 423 | 417 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 建筑环境与能源应用工程(专业办学地点阎良校区) | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | - | 4 | ||
| 江苏 | 机械电子工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 五年 | 3 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 建筑环境与能源应用工程(阎良校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 安徽 | 机械电子工程(中外合作办学)(5年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 五年 | 4 | ||
| 江西 | 建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 3 | ||
| 湖南 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 机械电子工程(与德国北黑森应用技术大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(阎良校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 五年 | 3 | (204) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 机械电子工程(在阎良校区办学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 建筑环境与能源应用工程(在阎良校区办学) | 4 | |||||||
| 贵州 | 机械电子工程(阎良校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 建筑环境与能源应用工程(阎良校区) | 3 | |||||||
| 西藏 | 建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 陕西 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 60 | ||
| 机械电子工程(中外合作办学)(中外合作) | 五年 | 80 | ||||||
| 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 64 | ||||||
| 新疆 | 建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 建筑环境与能源应用工程(办学地点阎良校区) | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 461 | 60370 | ||
| 江苏 | 机械电子工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 496 | 90561 | (01) | 首选物理,再选不限 |
| 机械电子工程(中外合作办学,阎良校区)(中外合作办学) | 中外合作办学 | 473 | 113166 | (02) | 首选物理,再选不限 | |||
| 浙江 | 建筑环境与能源应用工程 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 531 | 119857 | ||
| 安徽 | 机械电子工程(中外合作办学)(5年)(22000元/年)(中外合作办学) | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 467 | 109847 | ||
| 江西 | 建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470 | 91502 | ||
| 湖南 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 501 | 81089 | (2组) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 机械电子工程(中外合作办学)(非定向)(只录取有专业志愿考生)(办学地点:阎良校区)(与德国北黑森应用技术大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(中外合作办学) | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 513 | 116746 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 建筑环境与能源应用工程(6000元/年,在阎良校区办学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 421 | 82771 | ||
| 机械电子工程(6420元/年,在阎良校区办学) | 425 | 80210 | ||||||
| 贵州 | 建筑环境与能源应用工程(阎良校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 411 | 84562 | ||
| 机械电子工程(阎良校区) | 418 | 78173 | ||||||
| 陕西 | 建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 415 | 78523 | ||
| 机械电子工程 | 421 | 74524 | ||||||
| 机械电子工程(中外合作办学) | 402 | 87338 | ||||||
| 青海 | 建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 362 | 12655 | ||
| 新疆 | 建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 402 | 0 |

西安航空学院建筑环境与能源应用工程和电子商务哪个好?小编通过比较建筑环境与能源应用工程和电子商务在陕西往年的录取分数线,建筑环境与能源应用工程就业前景和电子商务就业前景,建筑环境与能源应用工程专业介绍和电子商务专业介绍等数据帮助大家了解建筑

西安航空学院电子信息工程和建筑环境与能源应用工程哪个好?小编通过比较电子信息工程和建筑环境与能源应用工程在陕西往年的录取分数线,电子信息工程就业前景和建筑环境与能源应用工程就业前景,电子信息工程专业介绍和建筑环境与能源应用工程专业介绍等数据

西安建筑科技大学华清学院机械设计制造及其自动化和建筑环境与能源应用工程哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和建筑环境与能源应用工程在陕西往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和建筑环境与能源应用工程就业前景,机械设计制造及其

西安交通大学城市学院机械设计制造及其自动化和建筑环境与能源应用工程哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和建筑环境与能源应用工程在陕西往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和建筑环境与能源应用工程就业前景,机械设计制造及其自动

西安建筑科技大学机械电子工程和建筑环境与能源应用工程哪个好?小编通过比较机械电子工程和建筑环境与能源应用工程在陕西往年的录取分数线,机械电子工程就业前景和建筑环境与能源应用工程就业前景,机械电子工程专业介绍和建筑环境与能源应用工程专业介绍等

西安科技大学机械电子工程和建筑环境与能源应用工程哪个好?小编通过比较机械电子工程和建筑环境与能源应用工程在陕西往年的录取分数线,机械电子工程就业前景和建筑环境与能源应用工程就业前景,机械电子工程专业介绍和建筑环境与能源应用工程专业介绍等数据

西安工程大学机械电子工程和建筑环境与能源应用工程哪个好?小编通过比较机械电子工程和建筑环境与能源应用工程在陕西往年的录取分数线,机械电子工程就业前景和建筑环境与能源应用工程就业前景,机械电子工程专业介绍和建筑环境与能源应用工程专业介绍等数据

西安建筑科技大学华清学院机械电子工程和建筑环境与能源应用工程哪个好?小编通过比较机械电子工程和建筑环境与能源应用工程在陕西往年的录取分数线,机械电子工程就业前景和建筑环境与能源应用工程就业前景,机械电子工程专业介绍和建筑环境与能源应用工程专

西安航空学院机械设计制造及其自动化和建筑环境与能源应用工程哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和建筑环境与能源应用工程在陕西往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和建筑环境与能源应用工程就业前景,机械设计制造及其自动化专业介

西安航空学院机械电子工程和建筑环境与能源应用工程哪个好?小编通过比较机械电子工程和建筑环境与能源应用工程在陕西往年的录取分数线,机械电子工程就业前景和建筑环境与能源应用工程就业前景,机械电子工程专业介绍和建筑环境与能源应用工程专业介绍等数据