| 年份 | 国际经济与贸易 | 地理信息科学 |
|---|---|---|
| 2020 | 582 | -- |
| 2019 | 590 | -- |
| 2018 | 616 | -- |
| 2017 | 587 | -- |
| 年份 | 国际经济与贸易 | 地理信息科学 |
|---|---|---|
| 2020 | 611 | 609(地理科学类(含人文地理与城乡规划、地理信息科学)) |
| 2019 | 594 | 594(地理科学类(人文地理与城乡规划、地理信息科学)) |
| 2018 | 606 | 603(地理科学类(含人文地理与城乡规划、地理信息科学)) |
| 2017 | 579 | 576(地理科学类(含人文地理与城乡规划、地理信息科学)) |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 地理信息科学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 3 | (7) | 物理/化学(2选1) |
| 河北 | 地理信息科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 10 | ||
| 山西 | 地理信息科学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 5 | ||
| 内蒙古 | 地理信息科学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 吉林 | 地理信息科学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 3 | ||
| 黑龙江 | 地理信息科学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 浙江 | 地理信息科学 | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 安徽 | 地理信息科学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 6 | ||
| 江西 | 地理信息科学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 5 | ||
| 山东 | 地理信息科学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 河南 | 地理信息科学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 9 | ||
| 湖南 | 地理信息科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | (010) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 广西 | 地理信息科学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 重庆 | 地理信息科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 四川 | 地理信息科学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 陕西 | 地理信息科学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 甘肃 | 地理信息科学 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 新疆 | 地理信息科学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 国际经济与贸易 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 640 | 6445 | (06) | 不限 |
| 河北 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 640 | 10452 | ||
| 文科 | 612 | 2111 | ||||||
| 辽宁 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 605 | 8789 | ||
| 文科 | 616 | 1672 | ||||||
| 吉林 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 564 | 2036 | ||
| 江苏 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 381 | 18746 | ||
| 浙江 | 国际经济与贸易 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 644 | 11860 | ||
| 安徽 | 国际经济与贸易(4500元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 627 | 10425 | ||
| 文科 | 599 | 2063 | ||||||
| 福建 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 609 | 7591 | ||
| 江西 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 614 | 7740 | ||
| 文科 | 593 | 1645 | ||||||
| 山东 | 国际经济与贸易 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 616 | 16856 | ||
| 河南 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 615 | 2509 | ||
| 国际经济与贸易(4500元/年) | 理科 | 639 | 14936 | |||||
| 湖北 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 611 | 11916 | ||
| 文科 | 582 | 3057 | ||||||
| 湖南 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 619 | 9370 | ||
| 文科 | 617 | 1879 | ||||||
| 广东 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 602 | 18817 | ||
| 重庆 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 595 | 2202 | ||
| 四川 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 625 | 13479 | ||
| 贵州 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 590 | 7130 | ||
| 文科 | 609 | 1607 | ||||||
| 云南 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 618 | 1531 | ||
| 陕西 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 579 | 9945 | ||
| 宁夏 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 593 | 547 |

武汉理工大学国际经济与贸易和光电信息科学与工程哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和光电信息科学与工程在湖北往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和光电信息科学与工程就业前景,国际经济与贸易专业介绍和光电信息科学与工程专业介绍等数据帮助大家

武汉理工大学国际经济与贸易和电子信息科学与技术哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和电子信息科学与技术在湖北往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和电子信息科学与技术就业前景,国际经济与贸易专业介绍和电子信息科学与技术专业介绍等数据帮助大家

武汉理工大学国际经济与贸易和电子科学与技术哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和电子科学与技术在湖北往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和电子科学与技术就业前景,国际经济与贸易专业介绍和电子科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸

武汉理工大学国际经济与贸易和储能科学与工程哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和储能科学与工程在湖北往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和储能科学与工程就业前景,国际经济与贸易专业介绍和储能科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸

武汉理工大学国际经济与贸易和材料科学与工程哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和材料科学与工程在湖北往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和材料科学与工程就业前景,国际经济与贸易专业介绍和材料科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸

武汉理工大学国际经济与贸易和信息与计算科学哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和信息与计算科学在湖北往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和信息与计算科学就业前景,国际经济与贸易专业介绍和信息与计算科学专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸

中国地质大学(武汉)国际经济与贸易和地理信息科学哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和地理信息科学在湖北往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和地理信息科学就业前景,国际经济与贸易专业介绍和地理信息科学专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸

武汉大学国际经济与贸易和地理信息科学哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和地理信息科学在湖北往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和地理信息科学就业前景,国际经济与贸易专业介绍和地理信息科学专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和地理信息

武汉科技大学国际经济与贸易和地理信息科学哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和地理信息科学在湖北往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和地理信息科学就业前景,国际经济与贸易专业介绍和地理信息科学专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和地理

武汉理工大学国际经济与贸易和地理信息科学哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和地理信息科学在湖北往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和地理信息科学就业前景,国际经济与贸易专业介绍和地理信息科学专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和地理