| 年份 | 网络与新媒体 | 计算机应用技术 |
|---|---|---|
| 2020 | 461 | 289 |
| 2019 | -- | 219 |
| 2018 | -- | 152 |
| 2017 | -- | 250 |
| 年份 | 网络与新媒体 | 计算机应用技术 |
|---|---|---|
| 2020 | 468 | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 网络与新媒体(校本部) | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 四年 | 3 | (1) | 不限 |
| 计算机应用技术(大一在嘉鱼教学改革基地就读,大二起就读武汉校区)大一在嘉鱼教学改革基地就读,大二起就读武汉校区 | 专科批 | 三年 | 10 | (Z01) | ||||
| 河北 | 计算机应用技术(大一在嘉鱼教学改革基地就读,大二起就读武汉校区) | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 3 | ||
| 历史类 | 2 | |||||||
| 江苏 | 网络与新媒体 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 3 | (01) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 河南 | 计算机应用技术(14000元/年;大一在嘉鱼教学改革基地就读,大二起就读武汉校区) | 理科 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 5 | ||
| 文科 | 5 | |||||||
| 湖北 | 网络与新媒体 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 15 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
| 计算机应用技术(大一在嘉鱼教学改革基地就读,大二起就读武汉校区) | 专科批 | 三年 | 129 | (W04) | ||||
| 网络与新媒体 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 36 | (L01) | 首选历史,再选不限 | ||
| 计算机应用技术(大一在嘉鱼教学改革基地就读,大二起就读武汉校区) | 专科批 | 三年 | 23 | (L03) | ||||
| 湖南 | 网络与新媒体 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 2 | (001) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 广东 | 计算机应用技术(第一学年嘉鱼教学改革基地,第二至三学年武汉校区) | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 2 | (502) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 2 | (501) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 四川 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 贵州 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 甘肃 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 网络与新媒体 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 425 | 147158 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 477 | 54919 | (01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 江西 | 计算机应用技术 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 329 | 0 | ||
| 文科 | 369 | |||||||
| 广东 | 计算机应用技术(非定向)(办学地点:校本部) | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 445 | 207458 | (502) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 430 | 112907 | (501) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广西 | 计算机应用技术(14000元/年) | 理科 | 专科批 | 普通类 | 311 | 160022 | ||
| 文科 | 392 | 61226 | ||||||
| 贵州 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 495 | 33815 |

武汉东湖学院税收学和网络与新媒体哪个好?小编通过比较税收学和网络与新媒体在湖北往年的录取分数线,税收学就业前景和网络与新媒体就业前景,税收学专业介绍和网络与新媒体专业介绍等数据帮助大家了解税收学和网络与新媒体这二个专业,希望本文对大家有帮助

武汉东湖学院网络与新媒体和电子信息工程技术哪个好?小编通过比较网络与新媒体和电子信息工程技术在湖北往年的录取分数线,网络与新媒体就业前景和电子信息工程技术就业前景,网络与新媒体专业介绍和电子信息工程技术专业介绍等数据帮助大家了解网络与新媒体

武汉东湖学院网络与新媒体和药品生物技术哪个好?小编通过比较网络与新媒体和药品生物技术在湖北往年的录取分数线,网络与新媒体就业前景和药品生物技术就业前景,网络与新媒体专业介绍和药品生物技术专业介绍等数据帮助大家了解网络与新媒体和药品生物技术这

武汉东湖学院网络与新媒体和化工生物技术哪个好?小编通过比较网络与新媒体和化工生物技术在湖北往年的录取分数线,网络与新媒体就业前景和化工生物技术就业前景,网络与新媒体专业介绍和化工生物技术专业介绍等数据帮助大家了解网络与新媒体和化工生物技术这

武汉东湖学院网络与新媒体和无人机应用技术哪个好?小编通过比较网络与新媒体和无人机应用技术在湖北往年的录取分数线,网络与新媒体就业前景和无人机应用技术就业前景,网络与新媒体专业介绍和无人机应用技术专业介绍等数据帮助大家了解网络与新媒体和无人机

武汉东湖学院网络与新媒体和工业机器人技术哪个好?小编通过比较网络与新媒体和工业机器人技术在湖北往年的录取分数线,网络与新媒体就业前景和工业机器人技术就业前景,网络与新媒体专业介绍和工业机器人技术专业介绍等数据帮助大家了解网络与新媒体和工业机

武汉东湖学院网络与新媒体和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较网络与新媒体和数据科学与大数据技术在湖北往年的录取分数线,网络与新媒体就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,网络与新媒体专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家

武汉东湖学院网络与新媒体和智能科学与技术哪个好?小编通过比较网络与新媒体和智能科学与技术在湖北往年的录取分数线,网络与新媒体就业前景和智能科学与技术就业前景,网络与新媒体专业介绍和智能科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解网络与新媒体和智能科

武汉东湖学院网络与新媒体和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较网络与新媒体和计算机科学与技术在湖北往年的录取分数线,网络与新媒体就业前景和计算机科学与技术就业前景,网络与新媒体专业介绍和计算机科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解网络与新媒体

武汉东湖学院网络与新媒体和计算机应用技术哪个好?小编通过比较网络与新媒体和计算机应用技术在湖北往年的录取分数线,网络与新媒体就业前景和计算机应用技术就业前景,网络与新媒体专业介绍和计算机应用技术专业介绍等数据帮助大家了解网络与新媒体和计算机