| 年份 | 商务英语 | 机械设计制造及其自动化 |
|---|---|---|
| 2020 | 429 | 429 |
| 2019 | 417 | 418 |
| 2018 | 406 | 407 |
| 2017 | 375 | 378 |
| 年份 | 商务英语 | 机械设计制造及其自动化 |
|---|---|---|
| 2020 | 450 | -- |
| 2019 | 470 | -- |
| 2018 | 473 | -- |
| 2017 | 437 | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 机械设计制造及其自动化(第一年红安校区,第二、三、四年武汉校本部) | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 四年 | 1 | (2) | 物理必选 |
| 河北 | 机械设计制造及其自动化(第一年红安校区,第二、三、四年武汉校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 内蒙古 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 辽宁 | 机械设计制造及其自动化(第一年红安校区,第二、三、四年武汉校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 江苏 | 商务英语 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 机械设计制造及其自动化 | 1 | |||||||
| 商务英语 | 历史类 | 1 | (01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 浙江 | 机械设计制造及其自动化(第一年红安校区,第二、三、四年武汉校本部) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 安徽 | 机械设计制造及其自动化(第一年红安校区,第二至四年武汉校本部)) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 福建 | 机械设计制造及其自动化(第一年红安校区,第二、三、四年武汉校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | 3216(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 河南 | 机械设计制造及其自动化(21800元/年;办学地点红安校区;第一年红安校区,第二、三、四年武汉校本部) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 商务英语(20800元/年;办学地点红安校区;第一年红安校区,第二、三、四年武汉校本部) | 文科 | 1 | ||||||
| 湖北 | 商务英语(第一年红安校区,第二、三、四年武汉校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 20 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
| 机械设计制造及其自动化(第一年红安校区,第二、三、四年武汉校本部) | 119 | |||||||
| 商务英语(第一年红安校区,第二、三、四年武汉校本部) | 历史类 | 36 | (L01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广东 | 机械设计制造及其自动化(第一学年红安校区,第二至四学年校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 商务英语(第一年在红安校区,第二、三、四年在武汉校本部) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 机械设计制造及其自动化(第一年在红安校区,第二、三、四年在武汉校本部) | 4 | |||||||
| 商务英语(第一年红安校区,第二、三、四年武汉校本部) | 文科 | 2 | ||||||
| 重庆 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 四川 | 商务英语(专业备注:第一年红安校区,第二、三、四年武汉校本部)(专业备注:第一年红安校区,第二、三、四年武汉校本部) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 机械设计制造及其自动化(专业备注:第一年红安校区,第二、三、四年武汉校本部)(专业备注:第一年红安校区,第二、三、四年武汉校本部) | 2 | |||||||
| 贵州 | 商务英语(此专业第一年红安校区,第二、三四年武汉校本部) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 机械设计制造及其自动化(此专业第一年红安校区,第二、三四年武汉校本部) | 3 | |||||||
| 商务英语 | 文科 | 2 | ||||||
| 云南 | 商务英语 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 1 | |||||||
| 商务英语 | 文科 | 1 | ||||||
| 西藏 | 机械设计制造及其自动化(第一年红安校区,第二、三、四年武汉校本部。) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 甘肃 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 宁夏 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 新疆 | 机械设计制造及其自动化(第一年在红安校区就读) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 机械设计制造及其自动化(校本部) | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 491 | 35433 | (2) | 物理必选 |
| 河北 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 470 | 115794 | ||
| 辽宁 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 418 | 74564 | ||
| 浙江 | 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 528 | 124168 | ||
| 平行录取二段 | 527 | 124973 | ||||||
| 安徽 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 426 | 148118 | ||
| 江西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 468 | 93436 | ||
| 广东 | 机械设计制造及其自动化(非定向)(办学地点:校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 472 | 172944 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 商务英语(20800元/年) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 415 | 49979 | ||
| 海南 | 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 512 | 27570 | (02) | 物理必选 |
| 重庆 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 476 | 68633 | ||
| 四川 | 商务英语(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 431 | 175433 | ||
| 机械设计制造及其自动化(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 474 | 132651 | ||||||
| 贵州 | 商务英语 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 383 | 112256 | ||
| 文科 | 488 | 37745 | ||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 371 | 124367 | |||||
| 云南 | 商务英语 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 456 | 78503 | ||
| 文科 | 511 | 35136 | ||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 440 | 89517 | |||||
| 甘肃 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 351 | 78931 | ||
| 青海 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二段 | 普通类 | 318 | 18695 | ||
| 宁夏 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 352 | 23280 | ||
| 新疆 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 354 | 0 |

武汉生物工程学院商务英语和机械设计制造及其自动化哪个好?小编通过比较商务英语和机械设计制造及其自动化在湖北往年的录取分数线,商务英语就业前景和机械设计制造及其自动化就业前景,商务英语专业介绍和机械设计制造及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解

武汉纺织大学商务英语和机械设计制造及其自动化哪个好?小编通过比较商务英语和机械设计制造及其自动化在湖北往年的录取分数线,商务英语就业前景和机械设计制造及其自动化就业前景,商务英语专业介绍和机械设计制造及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解商务

武汉晴川学院商务英语和机械设计制造及其自动化(数控技术及编程方向)哪个好?小编通过比较商务英语和机械设计制造及其自动化(数控技术及编程方向)在湖北往年的录取分数线,商务英语就业前景和机械设计制造及其自动化(数控技术及编程方向)就业前景,商务

武汉文理学院商务英语和机械设计制造及其自动化哪个好?小编通过比较商务英语和机械设计制造及其自动化在湖北往年的录取分数线,商务英语就业前景和机械设计制造及其自动化就业前景,商务英语专业介绍和机械设计制造及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解商务

武汉华夏理工学院商务英语和机械设计制造及其自动化哪个好?小编通过比较商务英语和机械设计制造及其自动化在湖北往年的录取分数线,商务英语就业前景和机械设计制造及其自动化就业前景,商务英语专业介绍和机械设计制造及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解

武汉工程科技学院机械设计制造及其自动化(智能制造方向)和商务英语哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化(智能制造方向)和商务英语在湖北往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化(智能制造方向)就业前景和商务英语就业前景,机械设计制造及其自

武汉工程科技学院商务英语和机械设计制造及其自动化(智能制造方向)哪个好?小编通过比较商务英语和机械设计制造及其自动化(智能制造方向)在湖北往年的录取分数线,商务英语就业前景和机械设计制造及其自动化(智能制造方向)就业前景,商务英语专业介绍和

武汉城市学院机械设计制造及其自动化和电子商务哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和电子商务在湖北往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和电子商务就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和电子商务专业介绍等数据帮助大家了解机械

武汉城市学院英语和机械设计制造及其自动化哪个好?小编通过比较英语和机械设计制造及其自动化在湖北往年的录取分数线,英语就业前景和机械设计制造及其自动化就业前景,英语专业介绍和机械设计制造及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解英语和机械设计制造及

武汉城市学院商务英语和机械设计制造及其自动化哪个好?小编通过比较商务英语和机械设计制造及其自动化在湖北往年的录取分数线,商务英语就业前景和机械设计制造及其自动化就业前景,商务英语专业介绍和机械设计制造及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解商务