| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 应用化学(5500元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 机械设计制造及其自动化(5500元/年) | 四年 | 2 | |||
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(50000元/年;合作方澳大利亚伍伦贡大学;单列专业。外语语种为英语,只招有专业志愿考生) | 四年 | 10 | |||
| 材料成型及控制工程(5500元/年) | 四年 | 3 | |||
| 机械电子工程(5500元/年) | 四年 | 3 | |||
| 测控技术与仪器(5500元/年) | 四年 | 2 | |||
| 智能感知工程(5500元/年) | 四年 | 2 | |||
| 材料科学与工程(5100元/年) | 四年 | 2 | |||
| 金属材料工程(5500元/年) | 四年 | 2 | |||
| 电气工程及其自动化(5500元/年) | 四年 | 5 | |||
| 电气工程及其自动化(试验班)(5500元/年) | 四年 | 1 | |||
| 电子信息工程(5500元/年) | 四年 | 2 | |||
| 光电信息科学与工程(5100元/年) | 四年 | 2 | |||
| 人工智能(5500元/年) | 四年 | 2 | |||
| 自动化(5500元/年) | 四年 | 2 | |||
| 机器人工程(5500元/年) | 四年 | 3 | |||
| 机器人工程(试验班)(5500元/年) | 四年 | 1 | |||
| 信息安全(5500元/年) | 四年 | 2 | |||
| 数据科学与大数据技术(5500元/年) | 四年 | 2 | |||
| 土木工程(5500元/年) | 四年 | 3 | |||
| 土木工程(试验班)(5500元/年) | 四年 | 1 | |||
| 城市地下空间工程(5500元/年) | 四年 | 3 | |||
| 道路桥梁与渡河工程(5500元/年) | 四年 | 2 | |||
| 水利水电工程(5500元/年) | 四年 | 3 | |||
| 测绘工程(5500元/年) | 四年 | 2 | |||
| 化学工程与工艺(5500元/年) | 四年 | 2 | |||
| 精细化工(5500元/年) | 四年 | 2 | |||
| 地质工程(5500元/年) | 四年 | 2 | |||
| 资源勘查工程(5500元/年) | 四年 | 3 | |||
| 采矿工程(5500元/年;只招男生) | 四年 | 4 | |||
| 采矿工程(煤炭智能化)(5500元/年;只招男生) | 四年 | 3 | |||
| 矿物加工工程(5500元/年) | 四年 | 2 | |||
| 纺织工程(5500元/年) | 四年 | 2 | |||
| 飞行器设计与工程(5500元/年) | 四年 | 2 | |||
| 农业水利工程(5500元/年) | 四年 | 2 | |||
| 环境工程(5500元/年) | 四年 | 2 | |||
| 安全工程(5500元/年) | 四年 | 2 | |||
| 安全工程(试验班)(5500元/年) | 四年 | 2 | |||
| 应急技术与管理(5500元/年) | 四年 | 2 | |||
| 智能医学工程(5500元/年) | 四年 | 2 | |||
| 工程管理(5100元/年) | 四年 | 3 | |||
| 法学(5100元/年) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 思想政治教育(5100元/年) | 四年 | 2 | |||
| 汉语国际教育(5100元/年) | 四年 | 2 | |||
| 英语(5100元/年;只招英语语种考生) | 四年 | 2 | |||
| 行政管理(5100元/年) | 四年 | 2 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(较高收费专业。单列专业。外语语种为英语,只招有专业志愿考生。)(明向校区)(中外合作办学) | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 576 | 45897 |
| 测控技术与仪器(明向校区) | 普通类 | 601 | 25226 | ||
| 道路桥梁与渡河工程(明向校区) | 601 | 25226 | |||
| 采矿工程(煤炭智能化)(只招男生。)(明向校区) | 601 | 25226 | |||
| 采矿工程(只招男生。)(明向校区) | 601 | 25226 | |||
| 农业水利工程(明向校区) | 601 | 25226 | |||
| 纺织工程(明向校区) | 601 | 25226 | |||
| 工程管理(明向校区) | 601 | 25226 | |||
| 应急技术与管理(明向校区) | 601 | 25226 | |||
| 安全工程(试验班)(明向校区) | 601 | 25226 | |||
| 应用化学(明向校区) | 602 | 24547 | |||
| 测绘工程(明向校区) | 602 | 24547 | |||
| 环境工程(明向校区) | 602 | 24547 | |||
| 材料科学与工程(明向校区) | 602 | 24547 | |||
| 智能医学工程(明向校区) | 602 | 24547 | |||
| 矿物加工工程(明向校区) | 602 | 24547 | |||
| 安全工程(明向校区) | 602 | 24547 | |||
| 资源勘查工程(明向校区) | 602 | 24547 | |||
| 地质工程(明向校区) | 602 | 24547 | |||
| 土木工程(试验班)(明向校区) | 602 | 24547 | |||
| 土木工程(明向校区) | 603 | 23896 | |||
| 水利水电工程(明向校区) | 603 | 23896 | |||
| 机器人工程(明向校区) | 603 | 23896 | |||
| 材料成型及控制工程(明向校区) | 603 | 23896 | |||
| 化学工程与工艺(明向校区) | 603 | 23896 | |||
| 智能感知工程(明向校区) | 603 | 23896 | |||
| 城市地下空间工程(明向校区) | 603 | 23896 | |||
| 金属材料工程(明向校区) | 603 | 23896 | |||
| 机器人工程(试验班)(明向校区) | 603 | 23896 | |||
| 精细化工(明向校区) | 603 | 23896 | |||
| 飞行器设计与工程(明向校区) | 604 | 23232 | |||
| 光电信息科学与工程(明向校区) | 605 | 22560 | |||
| 机械电子工程(明向校区) | 605 | 22560 | |||
| 机械设计制造及其自动化(明向校区) | 606 | 21866 | |||
| 信息安全(明向校区) | 606 | 21866 | |||
| 自动化(明向校区) | 606 | 21866 | |||
| 电气工程及其自动化(明向校区) | 608 | 20660 | |||
| 数据科学与大数据技术(明向校区) | 608 | 20660 | |||
| 人工智能(明向校区) | 608 | 20660 | |||
| 电子信息工程(明向校区) | 609 | 20081 | |||
| 行政管理(明向校区) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 609 | 4834 |
| 英语(只招英语语种考生。)(明向校区) | 609 | 4834 | |||
| 汉语国际教育(明向校区) | 609 | 4834 | |||
| 法学(明向校区) | 610 | 4672 | |||
| 思想政治教育(明向校区) | 610 | 4672 | |||
| 电气工程及其自动化(试验班)(明向校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 611 | 18927 |

2021年太原理工大学黑龙江省招生专业:工程管理、冶金工程、测绘工程、应用物理学、行政管理、信息与计算科学、能源与动力工程、机器人工程、自动化、物流管理、城乡规划(入校后加试美术,不合格者转其它专业)、应用物理学(微电子方向)、纺织工程、生

2021年太原理工大学吉林省招生专业:冶金工程、道路桥梁与渡河工程、信息与计算科学、建筑学(学制5年)(入校后加试美术,不合格者转其他专业)、环境工程、过程装备与控制工程、应急技术与管理、给排水科学与工程、工业设计、测绘工程、土木工程、能源

2021年太原理工大学辽宁省招生专业:信息安全、给排水科学与工程、自动化、会计学、电气工程及其自动化、机械电子工程、土木工程、工程力学、统计学、工业设计、行政管理、思想政治教育、矿物加工工程、物流管理(航空物流)、建筑环境与能源应用工程、采

2021年太原理工大学内蒙古招生专业:金属材料工程、自动化、水利水电工程、数学与应用数学、飞行器设计与工程、能源与动力工程、测控技术与仪器、物流管理、数学与应用数学(试验班)、安全工程、城市地下空间工程、纺织工程、智能感知工程、资源勘查工程

2021年太原理工大学山西省招生专业:信息安全、测控技术与仪器、矿物加工工程、人工智能、土木工程(试验班)、电子信息工程、信息与计算科学、电子科学与技术(集成电路方向)、行政管理、汉语国际教育、计算机科学与技术、法学、软件工程、工程力学、国

2021年太原理工大学河北省招生专业:地质工程、给排水科学与工程、材料成型及控制工程、数学与应用数学(试验班)、智能感知工程、思想政治教育、环境工程、采矿工程(只招男生)、会计学、工程管理、光电信息科学与工程、法学、安全工程(试验班)、行政

2021年太原理工大学天津市招生专业:化学工程与工艺(明向校区)、工程力学(明向校区)、机器人工程(明向校区)、智能感知工程(明向校区)、过程装备与控制工程(明向校区)、金属材料工程(明向校区)、物流管理(明向校区)、电子科学与技术(集成电

2021年太原理工大学北京市招生专业:电气工程及其自动化(5500元)(办学地点明向校区)、计算机科学与技术(5500元)(办学地点明向校区)、应用物理学(5100元)(办学地点明向校区)、通信工程(5500元)(办学地点明向校区)、自动化

太原理工大学2021年河南各专业录取分数线:机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(外语语种为英语)(中外合作办学)理科录取分数线为576分,测控技术与仪器理科录取分数线为601分,道路桥梁与渡河工程理科录取分数线为601分,采矿工程(智能

2021年太原理工大学河南省招生专业:测绘工程(5500元/年)、人工智能(5500元/年)、机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(50000元/年;合作方澳大利亚伍伦贡大学;单列专业。外语语种为英语,只招有专业志愿考生)、机器人工程(5