| 年份 | 机械设计制造及其自动化 | 智能科学与技术 |
|---|---|---|
| 2021 | 505 | 481(智能科学与技术(办学地点南校区)) |
| 2020 | 524 | 510 |
| 2019 | 507 | 470 |
| 2018 | 516 | -- |
| 2017 | 484 | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (01) | 物理必选 |
| 天津 | 机械设计制造及其自动化(主校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 14 | (4) | 物理必选 |
| 智能科学与技术(主校区) | 4 | |||||||
| 河北 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 62 | ||
| 智能科学与技术 | 4 | |||||||
| 山西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | - | 123 | ||
| 智能科学与技术 | 54 | |||||||
| 内蒙古 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 12 | ||
| 辽宁 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 智能科学与技术 | 4 | |||||||
| 吉林 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 12 | ||
| 智能科学与技术 | 2 | |||||||
| 黑龙江 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 16 | ||
| 江苏 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 20 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 智能科学与技术 | 2 | |||||||
| 浙江 | 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 12 | ||
| 安徽 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 18 | ||
| 智能科学与技术 | 2 | |||||||
| 福建 | 智能科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | 3156(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 9 | ||
| 智能科学与技术 | 2 | |||||||
| 山东 | 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 12 | ||
| 智能科学与技术 | 2 | |||||||
| 河南 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 40 | ||
| 智能科学与技术 | 本科二批 | 2 | ||||||
| 湖北 | 机械设计制造及其自动化(办学地点主校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 6 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
| 智能科学与技术(办学地点主校区) | 2 | |||||||
| 湖南 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | (001) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 机械设计制造及其自动化(主校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (201) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 21 | ||
| 智能科学与技术 | 2 | |||||||
| 重庆 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 智能科学与技术 | 2 | |||||||
| 四川 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 11 | ||
| 智能科学与技术 | 2 | |||||||
| 云南 | 机械设计制造及其自动化(主校区) | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 10 | ||
| 智能科学与技术(主校区) | 2 | |||||||
| 陕西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 24 | ||
| 智能科学与技术 | 2 | |||||||
| 甘肃 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 宁夏 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 4 | ||
| 新疆 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 机械设计制造及其自动化(办学地点主校区) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 446 | 32039 | (01) | 物理必选 |
| 天津 | 智能科学与技术(南校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 514 | 30504 | (2) | 物理必选 |
| 机械设计制造及其自动化(主校区) | 513 | 30719 | (2) | 物理必选 | ||||
| 河北 | 智能科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 544 | 48201 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 530 | 59831 | ||||||
| 山西 | 智能科学与技术(办学地点南校区) | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 481 | 47767 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 本科一批B段 | 505 | 34766 | |||||
| 内蒙古 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 425 | 28513 | ||
| 辽宁 | 智能科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 528 | 33066 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 530 | 32302 | ||||||
| 吉林 | 智能科学与技术 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 440 | 27464 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 439 | 27701 | ||||||
| 黑龙江 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 393 | 45912 | ||
| 江苏 | 智能科学与技术(南校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 505 | 81375 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 机械设计制造及其自动化 | 501 | 85523 | (02) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 浙江 | 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 544 | 105176 | ||
| 安徽 | 智能科学与技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 485 | 92715 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 487 | 90882 | ||||||
| 福建 | 智能科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 518 | 44171 | 3118(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 智能科学与技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 507 | 58500 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 508 | 57653 | ||||||
| 山东 | 智能科学与技术 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 532 | 87026 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 521 | 106462 | ||||||
| 河南 | 机械设计制造及其自动化(主校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 550 | 74466 | ||
| 广东 | 机械设计制造及其自动化(非定向)(办学地点:主校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 528 | 96912 | (201) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 智能科学与技术(5500元/年,在南校区办学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 465 | 56540 | ||
| 机械设计制造及其自动化(5500元/年) | 467 | 55337 | ||||||
| 海南 | 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 554 | 18097 | (02) | 物理必选 |
| 重庆 | 智能科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 535 | 43263 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 531 | 45145 | ||||||
| 四川 | 智能科学与技术(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高.20分.) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 515 | 89002 | ||
| 机械设计制造及其自动化(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高.20分.) | 513 | 91059 |

太原工业学院机械设计制造及其自动化和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和计算机科学与技术在山西往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和计算机科学与技术就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和计算机科学与技

太原科技大学机械设计制造及其自动化和环境科学哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和环境科学在山西往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和环境科学就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和环境科学专业介绍等数据帮助大家了解机械

太原理工大学机械设计制造及其自动化和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和数据科学与大数据技术在山西往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和数

太原理工大学机械设计制造及其自动化和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和计算机科学与技术在山西往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和计算机科学与技术就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和计算机科学与技

太原理工大学机械设计制造及其自动化和电子科学与技术哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和电子科学与技术在山西往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和电子科学与技术就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和电子科学与技术专业介

太原科技大学机械设计制造及其自动化和焊接技术与工程哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和焊接技术与工程在山西往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和焊接技术与工程就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和焊接技术与工程专业介

太原科技大学机械设计制造及其自动化和光电信息科学与工程哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和光电信息科学与工程在山西往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和光电信息科学与工程就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和光电信息

太原科技大学机械设计制造及其自动化和材料科学与工程哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和材料科学与工程在山西往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和材料科学与工程就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和材料科学与工程专业介

太原科技大学机械设计制造及其自动化和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和计算机科学与技术在山西往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和计算机科学与技术就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和计算机科学与技

太原科技大学机械设计制造及其自动化和智能科学与技术哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和智能科学与技术在山西往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和智能科学与技术就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和智能科学与技术专业介