| 年份 | 机械设计制造及其自动化 | 化学工程与工艺 |
|---|---|---|
| 2021 | 505 | 470(化学工程与工艺(办学地点南校区)) |
| 2020 | 524 | 498 |
| 2019 | 507 | 472(化学工程与工艺(办学地点南校区)) |
| 2018 | 516 | 481 |
| 2017 | 484 | 486(化学工程与工艺(南校区)) |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (01) | 物理必选 |
| 天津 | 机械设计制造及其自动化(主校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 14 | (4) | 物理必选 |
| 化学工程与工艺(南校区) | 4 | (3) | 化学/生物(2选1) | |||||
| 河北 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 62 | ||
| 化学工程与工艺 | 4 | |||||||
| 山西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | - | 123 | ||
| 化学工程与工艺 | 本科二批A段 | 105 | ||||||
| 内蒙古 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 12 | ||
| 辽宁 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 吉林 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 12 | ||
| 黑龙江 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 16 | ||
| 化学工程与工艺 | 2 | |||||||
| 江苏 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 20 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 12 | ||
| 安徽 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 18 | ||
| 江西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 9 | ||
| 山东 | 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 12 | ||
| 化学工程与工艺 | 2 | |||||||
| 河南 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 40 | ||
| 化学工程与工艺(5500元/年;办学地点南校区) | 本科二批 | 2 | ||||||
| 湖北 | 机械设计制造及其自动化(办学地点主校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 6 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
| 化学工程与工艺(办学地点南校区) | 2 | (W03) | 首选物理,再选化学 | |||||
| 湖南 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | (001) | 首选物理,再选不限 |
| 化学工程与工艺 | 3 | (002) | 首选物理,再选化学 | |||||
| 广东 | 机械设计制造及其自动化(主校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (201) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 21 | ||
| 化学工程与工艺(在南校区办学) | 2 | |||||||
| 重庆 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 四川 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 11 | ||
| 化学工程与工艺(南校区) | 2 | |||||||
| 贵州 | 化学工程与工艺(南校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 云南 | 机械设计制造及其自动化(主校区) | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 10 | ||
| 化学工程与工艺(南校区) | 4 | |||||||
| 陕西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 24 | ||
| 化学工程与工艺 | 2 | |||||||
| 甘肃 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 化学工程与工艺 | 2 | |||||||
| 宁夏 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 4 | ||
| 新疆 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 机械设计制造及其自动化(办学地点主校区) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 446 | 32039 | (01) | 物理必选 |
| 天津 | 化学工程与工艺(南校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 519 | 29427 | (3) | 化学/生物(2选1) |
| 机械设计制造及其自动化(主校区) | 513 | 30719 | (2) | 物理必选 | ||||
| 河北 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 520 | 68600 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 530 | 59831 | ||||||
| 山西 | 化学工程与工艺(办学地点南校区) | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 470 | 54596 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 本科一批B段 | 505 | 34766 | |||||
| 内蒙古 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 425 | 28513 | ||
| 辽宁 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 530 | 32302 | ||
| 吉林 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 439 | 27701 | ||
| 黑龙江 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 386 | 48193 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 393 | 45912 | ||||||
| 江苏 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 501 | 85523 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 544 | 105176 | ||
| 安徽 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 487 | 90882 | ||
| 江西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 508 | 57653 | ||
| 山东 | 化学工程与工艺 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 520 | 108300 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 521 | 106462 | ||||||
| 河南 | 机械设计制造及其自动化(主校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 550 | 74466 | ||
| 广东 | 机械设计制造及其自动化(非定向)(办学地点:主校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 528 | 96912 | (201) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 化学工程与工艺(5500元/年,在南校区办学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 465 | 56540 | ||
| 机械设计制造及其自动化(5500元/年) | 467 | 55337 | ||||||
| 海南 | 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 554 | 18097 | (02) | 物理必选 |
| 重庆 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 531 | 45145 | ||
| 四川 | 化学工程与工艺(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高.20分.) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 509 | 95221 | ||
| 机械设计制造及其自动化(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高.20分.) | 513 | 91059 |

中北大学机械设计制造及其自动化和能源化学工程哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和能源化学工程在山西往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和能源化学工程就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和能源化学工程专业介绍等数据帮助

太原理工大学机械设计制造及其自动化和智能医学工程哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和智能医学工程在山西往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和智能医学工程就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和智能医学工程专业介绍等数据

太原理工大学机械设计制造及其自动化和生物医学工程哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和生物医学工程在山西往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和生物医学工程就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和生物医学工程专业介绍等数据

太原工业学院机械设计制造及其自动化和能源化学工程哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和能源化学工程在山西往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和能源化学工程就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和能源化学工程专业介绍等数据

中北大学机械设计制造及其自动化和化学工程与工艺哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和化学工程与工艺在山西往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和化学工程与工艺就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和化学工程与工艺专业介绍等

太原科技大学机械设计制造及其自动化和能源化学工程(煤层气方向)哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和能源化学工程(煤层气方向)在山西往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和能源化学工程(煤层气方向)就业前景,机械设计制造及其

太原科技大学机械设计制造及其自动化和能源化学工程哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和能源化学工程在山西往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和能源化学工程就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和能源化学工程专业介绍等数据

太原工业学院机械设计制造及其自动化和化学工程与工艺哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和化学工程与工艺在山西往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和化学工程与工艺就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和化学工程与工艺专业介

太原理工大学机械设计制造及其自动化和化学工程与工艺哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和化学工程与工艺在山西往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和化学工程与工艺就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和化学工程与工艺专业介

太原科技大学机械设计制造及其自动化和化学工程与工艺哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和化学工程与工艺在山西往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和化学工程与工艺就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和化学工程与工艺专业介