| 年份 | 材料成型及控制工程 | 智能制造工程 |
|---|---|---|
| 2021 | 441(机械类(包含专业机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、汽车服务工程、智能制造工程、智能车辆工程)) | 441(机械类(包含专业机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、汽车服务工程、智能制造工程、智能车辆工程)) |
| 2020 | 466 | 471 |
| 2019 | 440 | -- |
| 2018 | 451 | -- |
| 2017 | 424 | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 材料成型及控制工程 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 505 | 34919 | (03) | 物理必选 |
| 河北 | 智能制造工程 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 530 | 88738 | ||
| 材料成型及控制工程 | 529 | 89652 | ||||||
| 山西 | 智能制造工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 471 | 75777 | ||
| 材料成型及控制工程 | 466 | 79288 | ||||||
| 内蒙古 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 380 | 45715 | ||
| 辽宁 | 智能制造工程 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 462 | 58707 | ||
| 吉林 | 智能制造工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 441 | 35969 | ||
| 材料成型及控制工程 | 415 | 42992 | ||||||
| 黑龙江 | 智能制造工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 433 | 46383 | ||
| 江苏 | 智能制造工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 330 | 120728 | ||
| 材料成型及控制工程 | ||||||||
| 浙江 | 智能制造工程 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 528 | 125460 | ||
| 材料成型及控制工程 | 495 | 160025 | ||||||
| 平行录取三段 | 494 | 160883 | ||||||
| 安徽 | 材料成型及控制工程(5280元/年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 502 | 94764 | ||
| 福建 | 智能制造工程 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 457 | 62942 | ||
| 材料成型及控制工程 | 454 | 64315 | ||||||
| 江西 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 507 | 65419 | ||
| 山东 | 智能制造工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 491 | 188435 | ||
| 河南 | 材料成型及控制工程(5280元/年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 538 | 119222 | ||
| 湖北 | 智能制造工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 485 | 74843 | ||
| 广东 | 智能制造工程 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 468 | 145492 | ||
| 材料成型及控制工程 | 146170 | |||||||
| 海南 | 材料成型及控制工程 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 518 | 24971 | (02) | 物理必选 |
| 重庆 | 智能制造工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 463 | 60029 | ||
| 四川 | 智能制造工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 501 | 109733 | ||
| 陕西 | 智能制造工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 446 | 66255 | ||
| 材料成型及控制工程 | 437 | 72528 | ||||||
| 甘肃 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 440 | 45172 | ||
| 新疆 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 398 | 22375 |

太原工业学院福建机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、汽车服务工程、智能制造工程、智能车辆工程)录取分数线为484分(物理类)。太原工业学院福建机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、汽

太原工业学院安徽机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、汽车服务工程、智能制造工程、智能车辆工程)录取分数线为460分(理科)。太原工业学院安徽机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、汽车

太原工业学院黑龙江机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、汽车服务工程、智能制造工程、智能车辆工程)录取分数线为387分(理科)。太原工业学院黑龙江机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、

太原工业学院吉林机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、汽车服务工程、智能制造工程、智能车辆工程)录取分数线为381分(理科)。太原工业学院吉林机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、汽车

太原工业学院辽宁机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、汽车服务工程、智能制造工程、智能车辆工程)录取分数线为458分(物理类)。太原工业学院辽宁机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、汽

太原工业学院山西机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、汽车服务工程、智能制造工程、智能车辆工程)录取分数线为441分(理科)。太原工业学院山西机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、汽车

太原工业学院天津机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、汽车服务工程、智能制造工程、智能车辆工程)录取分数线为497分(综合)。太原工业学院天津机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、汽车

太原工业学院材料成型及控制工程和智能车辆工程哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程和智能车辆工程在山西往年的录取分数线,材料成型及控制工程就业前景和智能车辆工程就业前景,材料成型及控制工程专业介绍和智能车辆工程专业介绍等数据帮助大家了解材料

太原工业学院机械设计制造及其自动化和材料成型及控制工程哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和材料成型及控制工程在山西往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和材料成型及控制工程就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和材料成型

太原工业学院材料成型及控制工程和智能制造工程哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程和智能制造工程在山西往年的录取分数线,材料成型及控制工程就业前景和智能制造工程就业前景,材料成型及控制工程专业介绍和智能制造工程专业介绍等数据帮助大家了解材料