| 年份 | 包装策划与设计 | 现代物流管理 |
|---|---|---|
| 2021 | 268(包装策划与设计(主校区)) | 265(现代物流管理(主校区)) |
| 2020 | 275 | -- |
| 年份 | 包装策划与设计 | 现代物流管理 |
|---|---|---|
| 2019 | 240 | -- |
| 年份 | 包装策划与设计 | 现代物流管理 |
|---|---|---|
| 2019 | 258 | -- |
| 2017 | 465 | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 包装策划与设计(主校区) | 综合 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 4 | (Z01) | 不限 |
| 现代物流管理(主校区) | 3 | |||||||
| 河北 | 包装策划与设计 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 3 | ||
| 现代物流管理 | 5 | |||||||
| 包装策划与设计 | 历史类 | 3 | ||||||
| 现代物流管理 | 8 | |||||||
| 内蒙古 | 包装策划与设计 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 6 | ||
| 现代物流管理 | 6 | |||||||
| 吉林 | 包装策划与设计(主校区就读) | 文科 | 专科批 | 普通类 | - | 3 | ||
| 黑龙江 | 包装策划与设计(主校区就读) | 理科 | 专科批A段 | 普通类 | 三年 | 2 | ||
| 河南 | 包装策划与设计 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 6 | ||
| 文科 | 5 | |||||||
| 现代物流管理 | 7 | |||||||
| 湖南 | 包装策划与设计(主校区就读) | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 2 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 广西 | 包装策划与设计 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 3 | ||
| 云南 | 包装策划与设计(主校区) | 理科 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 2 | ||
| 甘肃 | 包装策划与设计(主校区就读) | 理科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 三年 | 6 | ||
| 现代物流管理(主校区就读) | 9 | |||||||
| 包装策划与设计(主校区就读) | 文科 | 9 | ||||||
| 现代物流管理(主校区就读) | 7 | |||||||
| 新疆 | 现代物流管理 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 包装策划与设计(主校区) | 综合 | 专科批 | 普通类 | 268 | 2384 | (z01) | 不限 |
| 现代物流管理(主校区) | 265 | 2829 | (z01) | 不限 | ||||
| 河北 | 现代物流管理 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 430 | 150433 | ||
| 历史类 | 463 | 61269 | ||||||
| 山西 | 包装策划与设计 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 342 | 93051 | ||
| 文科 | 399 | 41509 | ||||||
| 现代物流管理 | 理科 | 359 | 93031 | |||||
| 内蒙古 | 包装策划与设计 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 383 | 20630 | ||
| 现代物流管理 | 382 | 20734 | ||||||
| 吉林 | 包装策划与设计(主校区就读) | 文科 | 专科批 | 普通类 | 356 | 21142 | ||
| 江苏 | 包装策划与设计 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 374 | 160684 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 459 | 63698 | (01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 安徽 | 包装策划与设计(5500元/年;主校区就读) | 理科 | 专科批 | 普通类 | 267 | 218561 | ||
| 文科 | 505 | 62298 | ||||||
| 江西 | 包装策划与设计 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 422 | 0 | ||
| 现代物流管理 | 理科 | 403 | ||||||
| 山东 | 现代物流管理 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 466 | 228773 | ||
| 广西 | 包装策划与设计(3年5500元/年) | 理科 | 专科批 | 普通类 | 345 | 136726 |

天津市职业大学现代物流管理和广告艺术设计哪个好?小编通过比较现代物流管理和广告艺术设计在天津往年的录取分数线,现代物流管理就业前景和广告艺术设计就业前景,现代物流管理专业介绍和广告艺术设计专业介绍等数据帮助大家了解现代物流管理和广告艺术设计

天津市职业大学现代物流管理和产品艺术设计(眼镜设计)哪个好?小编通过比较现代物流管理和产品艺术设计(眼镜设计)在天津往年的录取分数线,现代物流管理就业前景和产品艺术设计(眼镜设计)就业前景,现代物流管理专业介绍和产品艺术设计(眼镜设计)专业

天津市职业大学现代物流管理和人物形象设计哪个好?小编通过比较现代物流管理和人物形象设计在天津往年的录取分数线,现代物流管理就业前景和人物形象设计就业前景,现代物流管理专业介绍和人物形象设计专业介绍等数据帮助大家了解现代物流管理和人物形象设计

天津市职业大学现代物流管理和环境艺术设计哪个好?小编通过比较现代物流管理和环境艺术设计在天津往年的录取分数线,现代物流管理就业前景和环境艺术设计就业前景,现代物流管理专业介绍和环境艺术设计专业介绍等数据帮助大家了解现代物流管理和环境艺术设计

天津市职业大学现代物流管理和产品艺术设计哪个好?小编通过比较现代物流管理和产品艺术设计在天津往年的录取分数线,现代物流管理就业前景和产品艺术设计就业前景,现代物流管理专业介绍和产品艺术设计专业介绍等数据帮助大家了解现代物流管理和产品艺术设计

天津市职业大学包装策划与设计和现代文秘哪个好?小编通过比较包装策划与设计和现代文秘在天津往年的录取分数线,包装策划与设计就业前景和现代文秘就业前景,包装策划与设计专业介绍和现代文秘专业介绍等数据帮助大家了解包装策划与设计和现代文秘这二个专业

天津市职业大学包装策划与设计和现代通信技术哪个好?小编通过比较包装策划与设计和现代通信技术在天津往年的录取分数线,包装策划与设计就业前景和现代通信技术就业前景,包装策划与设计专业介绍和现代通信技术专业介绍等数据帮助大家了解包装策划与设计和现

天津市职业大学模具设计与制造和现代物流管理哪个好?小编通过比较模具设计与制造和现代物流管理在天津往年的录取分数线,模具设计与制造就业前景和现代物流管理就业前景,模具设计与制造专业介绍和现代物流管理专业介绍等数据帮助大家了解模具设计与制造和现

天津市职业大学包装工程技术和现代物流管理哪个好?小编通过比较包装工程技术和现代物流管理在天津往年的录取分数线,包装工程技术就业前景和现代物流管理就业前景,包装工程技术专业介绍和现代物流管理专业介绍等数据帮助大家了解包装工程技术和现代物流管理

天津市职业大学包装策划与设计和现代物流管理哪个好?小编通过比较包装策划与设计和现代物流管理在天津往年的录取分数线,包装策划与设计就业前景和现代物流管理就业前景,包装策划与设计专业介绍和现代物流管理专业介绍等数据帮助大家了解包装策划与设计和现