| 名称 | 深圳职业技术学院 | 广东轻工职业技术学院 |
|---|---|---|
| 校友会(公办一类) | - | 5 |
| 校友会(公办二类) | 1 | - |
| 高职排名 | 1 | 3 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 471 | 173140 | 160 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 470 | 174697 | 160 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 协同培养高技能人才 | 专科批 | 488 | 149939 | 160 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 中外合作办学 | 专科批 | 459 | 188817 | 160 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 深圳市内中外合作 | 专科批 | 406 | 247985 | 160 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 深圳市内 | 专科批 | 403 | 250563 | 160 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 深圳市内 | 专科批 | 391 | 261291 | 160 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 480 | 66505 | 160 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 协同培养高技能人才 | 专科批 | 501 | 49227 | 160 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 中外合作办学 | 专科批 | 446 | 96589 | 160 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 深圳市内 | 专科批 | 415 | 126917 | 160 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 深圳市内中外合作 | 专科批 | 411 | 130883 | 160 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 341 | 2644 | - | 首选不限,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 339 | 2848 | - | 首选不限,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 331 | 3643 | - | 首选不限,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 317 | 5493 | - | 首选不限,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 395 | 11021 | - | 首选不限,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 392 | 13766 | - | 首选不限,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 385 | 19659 | - | 首选不限,再选不限 |
| 2021 | 学考广播电视编导类 | 专科批 | 324 | 86 | - | 首选不限,再选不限 |
| 2021 | 学考音乐类 | 专科批 | 320 | 56 | - | 首选不限,再选不限 |
| 2021 | 学考美术类 | 专科批 | 313 | 838 | - | 首选不限,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 439 | 213571 | 160 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 433 | 221092 | 160 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 428 | 226436 | 160 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 423 | 230981 | 160 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 423 | 231800 | 160 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 422 | 232178 | 160 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 421 | 233895 | 160 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 418 | 236845 | 160 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 410 | 244560 | 160 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 协同培养高技能人才 | 专科批 | 475 | 168567 | 160 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 协同培养高技能人才 | 专科批 | 454 | 196277 | 160 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 协同培养高技能人才 | 专科批 | 446 | 205902 | 160 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 协同培养高技能人才 | 专科批 | 441 | 211404 | 160 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 457 | 86956 | 160 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 450 | 93499 | 160 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 449 | 94514 | 160 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 446 | 97156 | 160 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 441 | 101439 | 160 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 协同培养高技能人才 | 专科批 | 471 | 74516 | 160 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 304 | 7531 | - | 首选不限,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 300 | 8391 | - | 首选不限,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 292 | 9910 | - | 首选不限,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 279 | 12851 | - | 首选不限,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 276 | 13518 | - | 首选不限,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 269 | 15263 | - | 首选不限,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 258 | 18199 | - | 首选不限,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 378 | 26632 | - | 首选不限,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 378 | 26657 | - | 首选不限,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 377 | 28525 | - | 首选不限,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 368 | 38603 | - | 首选不限,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 363 | 44183 | - | 首选不限,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 360 | 47801 | - | 首选不限,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 358 | 50559 | - | 首选不限,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 229 | 215256 | - | 首选不限,再选不限 |
| 2021 | 学考美术类 | 专科批 | 285 | 3246 | - | 首选不限,再选不限 |
深圳职业技术学院1993年创建,是国内最早独立举办高等职业技术教育的院校之一。建校以来,深职院人艰苦创业,开拓进取,不断创新教育教学理念、办学体制机制和人才培养模式,创造了中国高职教育的多个第一。学校依托珠三角产业发展,秉承深圳特区改革创新精神,坚持把立德树人作为学校教育的根本任务,立足于职业教育产教融合的办学特色,各项事业取得骄人成绩,被誉为中国高职教育的“一面旗帜”。为紧密契合“中国制造2025”等国家重大战略和深圳创新驱动发展战略,学校在2016年底召开的第三次党代会工作报告中提出“三个服务、五个定位、一个率先”的战略发展目标,始终坚持为党和国家服务、为深圳经济社会发展服务、为学生健康成长成才服务,努力成为职业教育创新发展的先行者、复合式创新型高素质技术技能人才的摇篮、企业家的摇篮、深圳中小微企业技术研发中心、深圳市民终身教育学校与中国职业教育师资培训重要基地,率先建成中国特色、世界一流职业院校,为世界职业教育发展贡献“深圳模式”。
家境困难学生可申请政府贴息贷款、可申请勤工助学岗位、可申请学校困难补助,部分贫困学生可获得国家助学金,国家助学金的平均资助标准为每生每年3000元。
联系电话:0755-26731715,26731216
通讯地址:广东省深圳市南山区西丽湖(邮政编码518055)
学校网址:http://www.szpt.edu.cn
招办网址:http://zhaosheng.szpt.edu.cn









