| 年份 | 食品科学与工程 | 口腔医学 |
|---|---|---|
| 2021 | -- | 607(口腔医学(非定向)(招生特征不招色盲色弱;办学地点:丽湖校区)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请惯用左手的考生慎重报考)) |
| 年份 | 食品科学与工程 | 口腔医学 |
|---|---|---|
| 2020 | 588 | 606 |
| 2019 | 559 | 577 |
| 2018 | 569 | 577 |
| 2017 | 504 | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 口腔医学(不招色盲色弱,左手操作者请慎重报考) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 五年 | 2 | ||
| 辽宁 | 口腔医学(不招色盲色弱,左手操作者请慎重报考) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 五年 | 1 | ||
| 吉林 | 口腔医学(学制5年)(不招色盲色弱,左手操作者请慎重报考。) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 1 | ||
| 江苏 | 口腔医学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 五年 | 2 | (03) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 安徽 | 口腔医学(5年,左手操作考生请慎重报考;不招色盲色弱考生) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 福建 | 口腔医学(不招色盲色弱,左手操作者请慎重报考。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 五年 | 1 | 3119(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 江西 | 食品科学与工程(理工创新实验班)(不招色盲色弱考生,外语不低于125分,非英语语种考生请慎重报考;培养方式详见学校网站) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 口腔医学(不招色盲色弱考生,左手操作者请慎重报考) | 五年 | 1 | ||||||
| 湖北 | 口腔医学(不招色盲色弱,左手操作者请慎重报考;办学地点丽湖校区)(学制五年) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 五年 | 1 | (W04) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 广东 | 口腔医学(不招色盲色弱)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请惯用左手的考生慎重报考)(丽湖校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 五年 | 16 | (239) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 重庆 | 口腔医学(不招色盲色弱,左手操作者请慎重报考。办学地点:丽湖校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 五年 | 1 | ||
| 陕西 | 口腔医学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 五年 | 1 | ||
| 甘肃 | 口腔医学(不招色盲色弱,左手操作者请慎重报考) | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 五年 | 1 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 口腔医学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610 | 9711 | ||
| 辽宁 | 口腔医学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 617 | 6999 | ||
| 吉林 | 口腔医学(学制5年)(不招色盲、色弱,左手操作者请慎重报考) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 581 | 3657 | ||
| 江苏 | 口腔医学(丽湖校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 588 | 13029 | (03) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 福建 | 口腔医学(不招色盲、色弱,左手操作者请慎重报考) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610 | 7149 | 3085(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 广东 | 口腔医学(非定向)(招生特征不招色盲色弱;办学地点:丽湖校区)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请惯用左手的考生慎重报考) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607 | 19403 | (253) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 海南 | 口腔医学(不招色盲、色弱,左手操作者请慎重报考) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 702 | 1352 | (06) | 化学/生物(2选1) |
| 重庆 | 口腔医学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 632 | 5978 |

深圳大学计算机科学与技术和口腔医学哪个好?小编通过比较计算机科学与技术和口腔医学在广东往年的录取分数线,计算机科学与技术就业前景和口腔医学就业前景,计算机科学与技术专业介绍和口腔医学专业介绍等数据帮助大家了解计算机科学与技术和口腔医学这二个

深圳大学电子科学与技术和口腔医学哪个好?小编通过比较电子科学与技术和口腔医学在广东往年的录取分数线,电子科学与技术就业前景和口腔医学就业前景,电子科学与技术专业介绍和口腔医学专业介绍等数据帮助大家了解电子科学与技术和口腔医学这二个专业,希望

深圳大学信息与计算科学和口腔医学哪个好?小编通过比较信息与计算科学和口腔医学在广东往年的录取分数线,信息与计算科学就业前景和口腔医学就业前景,信息与计算科学专业介绍和口腔医学专业介绍等数据帮助大家了解信息与计算科学和口腔医学这二个专业,希望

深圳大学食品科学与工程和预防医学哪个好?小编通过比较食品科学与工程和预防医学在广东往年的录取分数线,食品科学与工程就业前景和预防医学就业前景,食品科学与工程专业介绍和预防医学专业介绍等数据帮助大家了解食品科学与工程和预防医学这二个专业,希望

深圳大学食品科学与工程和临床医学哪个好?小编通过比较食品科学与工程和临床医学在广东往年的录取分数线,食品科学与工程就业前景和临床医学就业前景,食品科学与工程专业介绍和临床医学专业介绍等数据帮助大家了解食品科学与工程和临床医学这二个专业,希望

深圳大学光电信息科学与工程和口腔医学哪个好?小编通过比较光电信息科学与工程和口腔医学在广东往年的录取分数线,光电信息科学与工程就业前景和口腔医学就业前景,光电信息科学与工程专业介绍和口腔医学专业介绍等数据帮助大家了解光电信息科学与工程和口腔

深圳大学微电子科学与工程和口腔医学哪个好?小编通过比较微电子科学与工程和口腔医学在广东往年的录取分数线,微电子科学与工程就业前景和口腔医学就业前景,微电子科学与工程专业介绍和口腔医学专业介绍等数据帮助大家了解微电子科学与工程和口腔医学这二个

深圳大学新能源科学与工程和口腔医学哪个好?小编通过比较新能源科学与工程和口腔医学在广东往年的录取分数线,新能源科学与工程就业前景和口腔医学就业前景,新能源科学与工程专业介绍和口腔医学专业介绍等数据帮助大家了解新能源科学与工程和口腔医学这二个

深圳大学材料科学与工程和口腔医学哪个好?小编通过比较材料科学与工程和口腔医学在广东往年的录取分数线,材料科学与工程就业前景和口腔医学就业前景,材料科学与工程专业介绍和口腔医学专业介绍等数据帮助大家了解材料科学与工程和口腔医学这二个专业,希望

深圳大学食品科学与工程和口腔医学哪个好?小编通过比较食品科学与工程和口腔医学在广东往年的录取分数线,食品科学与工程就业前景和口腔医学就业前景,食品科学与工程专业介绍和口腔医学专业介绍等数据帮助大家了解食品科学与工程和口腔医学这二个专业,希望