| 年份 | 机械设计制造及其自动化 | 高分子材料与工程 |
|---|---|---|
| 2021 | 518 | 489 |
| 年份 | 机械设计制造及其自动化 | 高分子材料与工程 |
|---|---|---|
| 2020 | 501 | 489 |
| 2019 | 490(机械类(机械电子工程、机械设计制造及其自动化、机械工程)) | 489 |
| 2018 | 489(机械类(机械设计制造及其自动化、机械工程、机械电子工程)) | 489(材料类(无机非金属材料工程、高分子材料与工程、功能材料、材料化学)) |
| 2017 | 501(机械类(含机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程专业)) | 501(材料类(含材料化学、无机非金属材料与工程、高分子材料与工程、功能材料专业)) |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 机械设计制造及其自动化(主校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 547 | 23304 | (3) | 物理必选 |
| 河北 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 551 | 42759 | ||
| 高分子材料与工程 | 541 | 50682 | ||||||
| 山西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 512 | 31255 | ||
| 内蒙古 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 485 | 16181 | ||
| 辽宁 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 518 | 36797 | ||
| 516 | 37574 | |||||||
| 高分子材料与工程 | 489 | 48201 | ||||||
| 吉林 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 486 | 17376 | ||
| 黑龙江 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 471 | 22925 | ||
| 高分子材料与工程 | 469 | 23413 | ||||||
| 江苏 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 510 | 76138 | (01) | 首选物理,再选不限 |
| 高分子材料与工程 | 508 | 78264 | (01) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 浙江 | 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 566 | 79507 | ||
| 高分子材料与工程 | 583 | 60172 | ||||||
| 安徽 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 513 | 68114 | ||
| 高分子材料与工程 | 548 | 41667 | ||||||
| 福建 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 537 | 34903 | 3076(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 高分子材料与工程 | 526 | 40242 | 3076(W999) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 山东 | 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 547 | 64559 | ||
| 高分子材料与工程 | 544 | 68852 | ||||||
| 河南 | 机械设计制造及其自动化(主校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 558 | 64821 | ||
| 高分子材料与工程(主校区) | 553 | 70771 | ||||||
| 湖南 | 机械设计制造及其自动化(国家专项) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 547 | 41745 | (4组) | 首选物理,再选不限 |
| 高分子材料与工程 | 556 | 35269 | (2组) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 广西 | 机械设计制造及其自动化(5200元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 507 | 34206 | ||
| 高分子材料与工程(5200元/年) | 503 | 36214 | ||||||
| 海南 | 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 564 | 16085 | (02) | 物理必选 |
| 高分子材料与工程 | 548 | 19429 | (04) | 化学必选 | ||||
| 重庆 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 574 | 25087 | ||
| 四川 | 机械设计制造及其自动化(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 533 | 71122 | ||
| 高分子材料与工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 527 | 76906 |

沈阳科技学院机械设计制造及其自动化和高分子材料与工程哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和高分子材料与工程在辽宁往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和高分子材料与工程就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和高分子材料与工

沈阳工业大学机械设计制造及其自动化和高分子材料与工程哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和高分子材料与工程在辽宁往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和高分子材料与工程就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和高分子材料与工

沈阳化工大学机械设计制造及其自动化(中职升本)和高分子材料与工程(卓越工程师班)哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化(中职升本)和高分子材料与工程(卓越工程师班)在辽宁往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化(中职升本)就业前景和高分

沈阳化工大学机械设计制造及其自动化(中职升本)和高分子材料与工程哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化(中职升本)和高分子材料与工程在辽宁往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化(中职升本)就业前景和高分子材料与工程就业前景,机械设计制

沈阳化工大学机械设计制造及其自动化和高分子材料与工程(卓越工程师班)哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和高分子材料与工程(卓越工程师班)在辽宁往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和高分子材料与工程(卓越工程师班)就业前景

沈阳化工大学机械设计制造及其自动化和高分子材料与工程哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和高分子材料与工程在辽宁往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和高分子材料与工程就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和高分子材料与工

沈阳理工大学机械设计制造及其自动化(定向)和高分子材料与工程哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化(定向)和高分子材料与工程在辽宁往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化(定向)就业前景和高分子材料与工程就业前景,机械设计制造及其自动化

沈阳理工大学机械设计制造及其自动化和高分子材料与工程哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和高分子材料与工程在辽宁往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和高分子材料与工程就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和高分子材料与工

沈阳航空航天大学机械设计制造及其自动化和高分子材料与工程哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和高分子材料与工程在辽宁往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和高分子材料与工程就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和高分子材料

沈阳建筑大学机械设计制造及其自动化和高分子材料与工程哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和高分子材料与工程在辽宁往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和高分子材料与工程就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和高分子材料与工