| 年份 | 建筑环境与能源应用工程 | 财务管理 |
|---|---|---|
| 2021 | 359 | 368 |
| 年份 | 建筑环境与能源应用工程 | 财务管理 |
|---|---|---|
| 2021 | -- | 477 |
| 年份 | 建筑环境与能源应用工程 | 财务管理 |
|---|---|---|
| 2020 | 407 | 409 |
| 2019 | 410 | 422 |
| 2018 | 419 | 432 |
| 2017 | 391 | 405 |
| 年份 | 建筑环境与能源应用工程 | 财务管理 |
|---|---|---|
| 2020 | -- | 495 |
| 2019 | -- | 495 |
| 2018 | -- | 473 |
| 2017 | -- | 447 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 建筑环境与能源应用工程(苏家屯区) | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 448 | 43674 | (2) | 物理必选 |
| 财务管理(苏家屯区) | 455 | 42457 | (1) | 不限 | ||||
| 河北 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 431 | 149615 | ||
| 财务管理 | 421 | 157137 | ||||||
| 历史类 | 461 | 62753 | ||||||
| 内蒙古 | 建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 301 | 57814 | ||
| 财务管理 | 334 | 50603 | ||||||
| 辽宁 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 359 | 89807 | ||
| 财务管理 | 368 | 87919 | ||||||
| 历史类 | 477 | 26354 | ||||||
| 吉林 | 建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 340 | 51402 | ||
| 财务管理 | 348 | 49673 | ||||||
| 文科 | 418 | 14153 | ||||||
| 黑龙江 | 建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 330 | 66722 | ||
| 财务管理 | 332 | 66094 | ||||||
| 文科 | 398 | 18030 | ||||||
| 江苏 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 430 | 144712 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 财务管理 | 423 | 148062 | (02) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 历史类 | 477 | 54919 | (01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 浙江 | 建筑环境与能源应用工程 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 494 | 160784 | ||
| 安徽 | 建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 422 | 151467 | ||
| 财务管理 | 417 | 155545 | ||||||
| 文科 | 526 | 46356 | ||||||
| 江西 | 建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 443 | 115105 | ||
| 财务管理 | 444 | 114295 | ||||||
| 文科 | 520 | 33410 | ||||||
| 广东 | 建筑环境与能源应用工程(非定向)(办学地点:辽宁省沈阳市) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 462 | 186124 | (203) | 首选物理,再选不限 |
| 财务管理(非定向)(办学地点:辽宁省沈阳市) | 461 | 187387 | (202) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 广西 | 财务管理(27000元/年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 364 | 122689 | ||
| 重庆 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 446 | 78292 | ||
| 财务管理 | 449 | 77450 | ||||||
| 四川 | 建筑环境与能源应用工程(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值.) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 431 | 175433 | ||
| 财务管理(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值.) | 432 | 174563 | ||||||
| 财务管理(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 文科 | 480 | 62585 |

沈阳城市建设学院建筑环境与能源应用工程和人力资源管理哪个好?小编通过比较建筑环境与能源应用工程和人力资源管理在辽宁往年的录取分数线,建筑环境与能源应用工程就业前景和人力资源管理就业前景,建筑环境与能源应用工程专业介绍和人力资源管理专业介绍等

沈阳城市建设学院建筑环境与能源应用工程和工程管理哪个好?小编通过比较建筑环境与能源应用工程和工程管理在辽宁往年的录取分数线,建筑环境与能源应用工程就业前景和工程管理就业前景,建筑环境与能源应用工程专业介绍和工程管理专业介绍等数据帮助大家了解

沈阳城市学院建筑环境与能源应用工程和旅游管理哪个好?小编通过比较建筑环境与能源应用工程和旅游管理在辽宁往年的录取分数线,建筑环境与能源应用工程就业前景和旅游管理就业前景,建筑环境与能源应用工程专业介绍和旅游管理专业介绍等数据帮助大家了解建筑

沈阳城市学院建筑环境与能源应用工程和酒店管理哪个好?小编通过比较建筑环境与能源应用工程和酒店管理在辽宁往年的录取分数线,建筑环境与能源应用工程就业前景和酒店管理就业前景,建筑环境与能源应用工程专业介绍和酒店管理专业介绍等数据帮助大家了解建筑

沈阳城市学院建筑环境与能源应用工程和健康服务与管理哪个好?小编通过比较建筑环境与能源应用工程和健康服务与管理在辽宁往年的录取分数线,建筑环境与能源应用工程就业前景和健康服务与管理就业前景,建筑环境与能源应用工程专业介绍和健康服务与管理专业介

沈阳城市学院建筑环境与能源应用工程和工商管理哪个好?小编通过比较建筑环境与能源应用工程和工商管理在辽宁往年的录取分数线,建筑环境与能源应用工程就业前景和工商管理就业前景,建筑环境与能源应用工程专业介绍和工商管理专业介绍等数据帮助大家了解建筑

沈阳城市学院建筑环境与能源应用工程和人力资源管理哪个好?小编通过比较建筑环境与能源应用工程和人力资源管理在辽宁往年的录取分数线,建筑环境与能源应用工程就业前景和人力资源管理就业前景,建筑环境与能源应用工程专业介绍和人力资源管理专业介绍等数据

沈阳城市学院建筑环境与能源应用工程和大数据管理与应用哪个好?小编通过比较建筑环境与能源应用工程和大数据管理与应用在辽宁往年的录取分数线,建筑环境与能源应用工程就业前景和大数据管理与应用就业前景,建筑环境与能源应用工程专业介绍和大数据管理与应

沈阳工程学院建筑环境与能源应用工程和财务管理哪个好?小编通过比较建筑环境与能源应用工程和财务管理在辽宁往年的录取分数线,建筑环境与能源应用工程就业前景和财务管理就业前景,建筑环境与能源应用工程专业介绍和财务管理专业介绍等数据帮助大家了解建筑

沈阳城市学院建筑环境与能源应用工程和财务管理哪个好?小编通过比较建筑环境与能源应用工程和财务管理在辽宁往年的录取分数线,建筑环境与能源应用工程就业前景和财务管理就业前景,建筑环境与能源应用工程专业介绍和财务管理专业介绍等数据帮助大家了解建筑