| 年份 | 麻醉学 | 口腔医学 |
|---|---|---|
| 2021 | 544(麻醉学(五年)) | 545(口腔医学(五年)) |
| 2020 | 560 | 563 |
| 2019 | 524(麻醉学(五年)(办学地点中都校区)) | 531(口腔医学(五年)(办学地点中都校区)) |
| 2018 | 530 | 537 |
| 2017 | 489 | 490 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 口腔医学(五年制) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 五年 | 2 | (01) | 物、化、生(3科必选) |
| 天津 | 麻醉学(校本部) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 五年 | 1 | (5) | 物、化、生(3科必选) |
| 口腔医学(校本部) | 3 | |||||||
| 河北 | 麻醉学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 五年 | 1 | ||
| 麻醉学(在汾阳学院就读) | 1 | |||||||
| 口腔医学(不招收左利(即左撇子)考生) | 2 | |||||||
| 口腔医学(不招收左利(即左撇子)考生,在汾阳学院就读) | 1 | |||||||
| 山西 | 麻醉学 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 五年 | 12 | ||
| 口腔医学 | 79 | |||||||
| 麻醉学 | 本科二批A段 | 40 | ||||||
| 口腔医学 | 50 | |||||||
| 内蒙古 | 麻醉学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 五年 | 1 | ||
| 口腔医学 | 2 | |||||||
| 麻醉学 | 本科二批 | 1 | ||||||
| 口腔医学 | 1 | |||||||
| 辽宁 | 麻醉学(外语语种为英语) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 五年 | 1 | ||
| 麻醉学(就读于汾阳学院)(外语语种为英语) | 1 | |||||||
| 口腔医学(外语语种为英语) | 2 | |||||||
| 口腔医学(就读于汾阳学院)(外语语种为英语) | 1 | |||||||
| 吉林 | 麻醉学(学制5年) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 1 | ||
| 口腔医学(学制5年) | 3 | |||||||
| 麻醉学(学制5年)(就读于汾阳学院) | 本科二批A段 | 1 | ||||||
| 口腔医学(学制5年)(就读于汾阳学院) | 1 | |||||||
| 黑龙江 | 麻醉学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 五年 | 1 | ||
| 口腔医学 | 2 | |||||||
| 麻醉学(注以上专业办学地点为吕梁市汾阳学院。) | 本科二批A段 | 1 | ||||||
| 口腔医学(注以上专业办学地点为吕梁市汾阳学院。) | 1 | |||||||
| 江苏 | 口腔医学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 五年 | 2 | (01) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 浙江 | 口腔医学 | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 五年 | 2 | ||
| 安徽 | 麻醉学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 五年 | 1 | ||
| 口腔医学 | 3 | |||||||
| 麻醉学(5年,汾阳学院) | 本科二批 | - | 1 | |||||
| 口腔医学(5年5年) | 1 | |||||||
| 福建 | 口腔医学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 五年 | 2 | 3052(W516) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 江西 | 麻醉学(五年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 五年 | 1 | ||
| 口腔医学(五年) | 1 | |||||||
| 麻醉学(在汾阳学院就读)) | 本科二批 | 1 | ||||||
| 口腔医学(在汾阳学院就读)) | 1 | |||||||
| 山东 | 麻醉学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 五年 | 1 | ||
| 麻醉学(就读于汾阳学院) | 1 | |||||||
| 口腔医学 | 2 | |||||||
| 口腔医学(就读于汾阳学院) | 1 | |||||||
| 河南 | 麻醉学(学制五年)(5600元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 五年 | 1 | ||
| 口腔医学(学制五年)(5600元/年) | 2 | |||||||
| 麻醉学(学制五年)(5400元/年;办学地点汾阳学院) | 本科二批 | 1 | ||||||
| 口腔医学(学制五年)(5480元/年;办学地点汾阳学院) | 1 | |||||||
| 湖北 | 麻醉学(就读于汾阳学院;办学地点汾阳学院)(学制五年) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 五年 | 1 | (W08) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 口腔医学(学制五年) | 2 | (W07) | ||||||
| 口腔医学(就读于汾阳学院;办学地点汾阳学院)(学制五年) | 1 | (W08) | ||||||
| 湖南 | 口腔医学(学校仅开设英语语种教学) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 五年 | 1 | (008) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2 | (007) | |||||||
| 广东 | 口腔医学(不招色盲色弱)(因口腔综合治疗台设计适合右手操作,具体身体要求请查看学校网站)(校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 五年 | 2 | (204) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 广西 | 麻醉学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 五年 | 1 | ||
| 口腔医学 | 1 | |||||||
| 麻醉学(在汾阳学院办学) | 本科二批 | 1 | ||||||
| 重庆 | 麻醉学(办学地点:汾阳学院。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 五年 | 1 | ||
| 口腔医学(办学地点:校本部。) | 2 | |||||||
| 口腔医学(办学地点:汾阳学院。) | 1 | |||||||
| 四川 | 麻醉学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 五年 | 1 | ||
| 口腔医学 | 1 | |||||||
| 麻醉学(专业备注:汾阳学院)(专业备注:汾阳学院)(汾阳学院) | 本科二批 | 1 | ||||||
| 口腔医学(专业备注:汾阳学院)(专业备注:汾阳学院)(汾阳学院) | 1 | |||||||
| 贵州 | 麻醉学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 五年 | 1 | ||
| 口腔医学 | 2 | |||||||
| 麻醉学(汾阳市学院路16号) | 本科二批 | 1 | ||||||
| 口腔医学(汾阳市学院路16号) | 1 | |||||||
| 云南 | 麻醉学(学制五年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 五年 | 1 | ||
| 口腔医学(学制五年) | 2 | |||||||
| 麻醉学(学制五年) | 本科二批及预科 | 1 | ||||||
| 口腔医学(学制五年) | 1 | |||||||
| 陕西 | 麻醉学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 五年 | 1 | ||
| 口腔医学 | 1 | |||||||
| 甘肃 | 麻醉学 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 五年 | 1 | ||
| 口腔医学 | 2 | |||||||
| 麻醉学 | 本科二批K段 | 1 | ||||||
| 口腔医学 | 1 | |||||||
| 宁夏 | 口腔医学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 1 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 口腔医学(五年制) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 559 | 14389 | (02) | 物、化、生(3科必选) |
| 天津 | 口腔医学(校本部) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 623 | 8527 | (2) | 物、化、生(3科必选) |
| 麻醉学(校本部) | 620 | 9054 | (2) | 物、化、生(3科必选) | ||||
| 河北 | 口腔医学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 585 | 20594 | ||
| 572 | 28175 | |||||||
| 麻醉学 | 577 | 25118 | ||||||
| 山西 | 口腔医学(五年) | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 545 | 17863 | ||
| 口腔医学(汾阳学院)(五年) | 本科二批A段 | 487 | 44395 | |||||
| 麻醉学(五年) | 本科一批B段 | 544 | 18200 | |||||
| 内蒙古 | 口腔医学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 520 | 10356 | ||
| 辽宁 | 口腔医学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 586 | 14090 | ||
| 561 | 21545 | |||||||
| 吉林 | 口腔医学(学制5年) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 529 | 9821 | ||
| 口腔医学(汾阳学院)(学制5年)(办学地点:汾阳学院) | 本科二批A段 | 474 | 19808 | |||||
| 黑龙江 | 口腔医学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 416 | 38341 | ||
| 麻醉学 | 本科一批A段 | 512 | 14104 | |||||
| 江苏 | 麻醉学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 550 | 37809 | (01) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 浙江 | 口腔医学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 612 | 30957 | ||
| 安徽 | 口腔医学(5年)(5480元/年;汾阳学院) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 513 | 68114 | ||
| 口腔医学(5年)(5600元/年) | 本科一批 | 519 | 63234 | |||||
| 麻醉学(5年)(5600元/年) | ||||||||
| 福建 | 口腔医学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 577 | 17459 | 3020(W516) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 江西 | 口腔医学(五年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 582 | 14413 | ||
| 口腔医学(五年)(汾阳学院) | 本科二批 | 531 | 40465 | |||||
| 麻醉学(五年) | 本科一批 | 574 | 17568 | |||||
| 山东 | 口腔医学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 589 | 23239 | ||
| 578 | 31221 | |||||||
| 河南 | 口腔医学(学制五年)(校本部) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 599 | 26645 | ||
| 麻醉学(学制五年)(校本部) | 595 | 29573 | ||||||
| 湖南 | 口腔医学(其他专业方向或备注收集中) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 592 | 15313 | (9组) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 569 | 27030 | (9组) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | |||||
| 麻醉学 | 578 | 21996 | (9组) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | ||||
| 广东 | 口腔医学(非定向)(招生特征不招色盲色弱;办学地点:校本部)(请非英语语种的考生慎重报考) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 561 | 58069 | (201) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 广西 | 口腔医学(5年,5480元/年,在汾阳学院办学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 506 | 34700 | ||
| 海南 | 口腔医学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 607 | 8819 | (03) | 物、化、生(3科必选) |
| 口腔医学(在汾阳学院就读) | 564 | 16085 | (03) | 物、化、生(3科必选) | ||||
| 重庆 | 口腔医学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 618 | 9284 | ||
| 四川 | 口腔医学(汾阳学院)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 546 | 59174 | ||
| 口腔医学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 本科一批 | 601 | 20111 | |||||
| 麻醉学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 610 | 15628 |

山西医科大学麻醉学和预防医学哪个好?小编通过比较麻醉学和预防医学在山西往年的录取分数线,麻醉学就业前景和预防医学就业前景,麻醉学专业介绍和预防医学专业介绍等数据帮助大家了解麻醉学和预防医学这二个专业,希望本文对大家有帮助。麻醉学和预防医学录

山西医科大学麻醉学和临床医学(“5+3”一体化(含儿科学))哪个好?小编通过比较麻醉学和临床医学(“5+3”一体化(含儿科学))在山西往年的录取分数线,麻醉学就业前景和临床医学(“5+3”一体化(含儿科学))就业前景,麻醉学专业介绍和临床医

山西医科大学麻醉学和精神医学哪个好?小编通过比较麻醉学和精神医学在山西往年的录取分数线,麻醉学就业前景和精神医学就业前景,麻醉学专业介绍和精神医学专业介绍等数据帮助大家了解麻醉学和精神医学这二个专业,希望本文对大家有帮助。麻醉学和精神医学录

山西医科大学眼视光医学和麻醉学哪个好?小编通过比较眼视光医学和麻醉学在山西往年的录取分数线,眼视光医学就业前景和麻醉学就业前景,眼视光医学专业介绍和麻醉学专业介绍等数据帮助大家了解眼视光医学和麻醉学这二个专业,希望本文对大家有帮助。眼视光医

山西医科大学医学影像学和麻醉学哪个好?小编通过比较医学影像学和麻醉学在山西往年的录取分数线,医学影像学就业前景和麻醉学就业前景,医学影像学专业介绍和麻醉学专业介绍等数据帮助大家了解医学影像学和麻醉学这二个专业,希望本文对大家有帮助。医学影像

山西医科大学临床医学(免费医学生)和麻醉学哪个好?小编通过比较临床医学(免费医学生)和麻醉学在山西往年的录取分数线,临床医学(免费医学生)就业前景和麻醉学就业前景,临床医学(免费医学生)专业介绍和麻醉学专业介绍等数据帮助大家了解临床医学(免

山西医科大学临床医学和麻醉学哪个好?小编通过比较临床医学和麻醉学在山西往年的录取分数线,临床医学就业前景和麻醉学就业前景,临床医学专业介绍和麻醉学专业介绍等数据帮助大家了解临床医学和麻醉学这二个专业,希望本文对大家有帮助。临床医学和麻醉学录

山西医科大学基础医学和麻醉学哪个好?小编通过比较基础医学和麻醉学在山西往年的录取分数线,基础医学就业前景和麻醉学就业前景,基础医学专业介绍和麻醉学专业介绍等数据帮助大家了解基础医学和麻醉学这二个专业,希望本文对大家有帮助。基础医学和麻醉学录

山西医科大学晋祠学院麻醉学和口腔医学哪个好?小编通过比较麻醉学和口腔医学在山西往年的录取分数线,麻醉学就业前景和口腔医学就业前景,麻醉学专业介绍和口腔医学专业介绍等数据帮助大家了解麻醉学和口腔医学这二个专业,希望本文对大家有帮助。麻醉学和口

山西医科大学麻醉学和口腔医学哪个好?小编通过比较麻醉学和口腔医学在山西往年的录取分数线,麻醉学就业前景和口腔医学就业前景,麻醉学专业介绍和口腔医学专业介绍等数据帮助大家了解麻醉学和口腔医学这二个专业,希望本文对大家有帮助。麻醉学和口腔医学录