| 年份 | 基础医学 | 临床医学(免费医学生) |
|---|---|---|
| 2021 | 526(基础医学(五年)) | -- |
| 2020 | 547 | -- |
| 2019 | 514(基础医学(五年)(办学地点中都校区)) | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 基础医学(五年制) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 五年 | 2 | (01) | 物、化、生(3科必选) |
| 天津 | 基础医学(校本部) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 五年 | 3 | (5) | 物、化、生(3科必选) |
| 河北 | 基础医学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 五年 | 2 | ||
| 山西 | 基础医学 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 五年 | 36 | ||
| 辽宁 | 基础医学(外语语种为英语) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 五年 | 3 | ||
| 吉林 | 基础医学(学制5年) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 3 | ||
| 黑龙江 | 基础医学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 五年 | 2 | ||
| 安徽 | 基础医学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 五年 | 3 | ||
| 福建 | 基础医学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 五年 | 2 | 3052(W516) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 江西 | 基础医学(五年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 五年 | 1 | ||
| 山东 | 基础医学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 五年 | 2 | ||
| 河南 | 基础医学(学制五年)(5600元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 五年 | 3 | ||
| 湖北 | 基础医学(学制五年) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 五年 | 2 | (W07) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 湖南 | 基础医学(学校仅开设英语语种教学) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 五年 | 2 | (007) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 广东 | 基础医学(不招色盲色弱)(校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 五年 | 2 | (204) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 广西 | 基础医学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 五年 | 2 | ||
| 重庆 | 基础医学(办学地点:校本部。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 五年 | 2 | ||
| 四川 | 基础医学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 五年 | 2 | ||
| 贵州 | 基础医学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 五年 | 2 | ||
| 云南 | 基础医学(学制五年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 五年 | 3 | ||
| 甘肃 | 基础医学 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 五年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 基础医学(五年制) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 453 | 31134 | (02) | 物、化、生(3科必选) |
| 天津 | 基础医学(校本部) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 615 | 9985 | (2) | 物、化、生(3科必选) |
| 山西 | 基础医学(五年) | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 526 | 25129 | ||
| 辽宁 | 基础医学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 522 | 35328 | ||
| 黑龙江 | 基础医学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 497 | 17071 | ||
| 上海 | 基础医学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 443 | 28095 | (2) | 物、化、生(3科必选) |
| 安徽 | 基础医学(5年)(5600元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 503 | 76633 | ||
| 江西 | 基础医学(五年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 571 | 18783 | ||
| 山东 | 基础医学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 568 | 40403 | ||
| 河南 | 基础医学(学制五年)(校本部) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 586 | 36819 | ||
| 广西 | 基础医学(5年,5600元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 533 | 22350 | ||
| 海南 | 基础医学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 563 | 16290 | (03) | 物、化、生(3科必选) |
| 四川 | 基础医学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 524 | 79897 |

山西医科大学临床医学(免费医学生)和精神医学哪个好?小编通过比较临床医学(免费医学生)和精神医学在山西往年的录取分数线,临床医学(免费医学生)就业前景和精神医学就业前景,临床医学(免费医学生)专业介绍和精神医学专业介绍等数据帮助大家了解临床

山西医科大学临床医学(免费医学生)和麻醉学哪个好?小编通过比较临床医学(免费医学生)和麻醉学在山西往年的录取分数线,临床医学(免费医学生)就业前景和麻醉学就业前景,临床医学(免费医学生)专业介绍和麻醉学专业介绍等数据帮助大家了解临床医学(免

山西医科大学临床医学(免费医学生)和眼视光医学哪个好?小编通过比较临床医学(免费医学生)和眼视光医学在山西往年的录取分数线,临床医学(免费医学生)就业前景和眼视光医学就业前景,临床医学(免费医学生)专业介绍和眼视光医学专业介绍等数据帮助大家

山西医科大学临床医学(免费医学生)和医学影像学哪个好?小编通过比较临床医学(免费医学生)和医学影像学在山西往年的录取分数线,临床医学(免费医学生)就业前景和医学影像学就业前景,临床医学(免费医学生)专业介绍和医学影像学专业介绍等数据帮助大家

山西医科大学临床医学和临床医学(免费医学生)哪个好?小编通过比较临床医学和临床医学(免费医学生)在山西往年的录取分数线,临床医学就业前景和临床医学(免费医学生)就业前景,临床医学专业介绍和临床医学(免费医学生)专业介绍等数据帮助大家了解临床

山西医科大学生物制药和临床医学(免费医学生)哪个好?小编通过比较生物制药和临床医学(免费医学生)在山西往年的录取分数线,生物制药就业前景和临床医学(免费医学生)就业前景,生物制药专业介绍和临床医学(免费医学生)专业介绍等数据帮助大家了解生物

山西医科大学生物医学工程和临床医学(免费医学生)哪个好?小编通过比较生物医学工程和临床医学(免费医学生)在山西往年的录取分数线,生物医学工程就业前景和临床医学(免费医学生)就业前景,生物医学工程专业介绍和临床医学(免费医学生)专业介绍等数据

山西医科大学运动康复和临床医学(免费医学生)哪个好?小编通过比较运动康复和临床医学(免费医学生)在山西往年的录取分数线,运动康复就业前景和临床医学(免费医学生)就业前景,运动康复专业介绍和临床医学(免费医学生)专业介绍等数据帮助大家了解运动

山西医科大学社会工作和临床医学(免费医学生)哪个好?小编通过比较社会工作和临床医学(免费医学生)在山西往年的录取分数线,社会工作就业前景和临床医学(免费医学生)就业前景,社会工作专业介绍和临床医学(免费医学生)专业介绍等数据帮助大家了解社会

山西医科大学基础医学和临床医学(免费医学生)哪个好?小编通过比较基础医学和临床医学(免费医学生)在山西往年的录取分数线,基础医学就业前景和临床医学(免费医学生)就业前景,基础医学专业介绍和临床医学(免费医学生)专业介绍等数据帮助大家了解基础