| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 艺术设计学 | 专科批 | - | 2 | 0 |
| 500113 | 高速铁路客运服务 | 专科批 | - | 2 | 0 |
| 500405 | 空中乘务 | 专科批 | - | 2 | 0 |
| 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 专科批 | - | 2 | 0 |
| 510203 | 软件技术 | 专科批 | - | 3 | 0 |
| 510205 | 大数据技术 | 专科批 | - | 3 | 0 |
| 530302 | 大数据与会计 | 专科批 | - | 5 | 0 |
| 570102K | 学前教育 | 专科批 | - | 2 | 0 |
| 570103K | 小学教育 | 专科批 | - | 10 | 0 |
| 0 | 艺术设计学 | 专科批 | - | 2 | 0 |
| 500113 | 高速铁路客运服务 | 专科批 | - | 3 | 0 |
| 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 专科批 | - | 2 | 0 |
| 510205 | 大数据技术 | 专科批 | - | 2 | 0 |
| 530302 | 大数据与会计 | 专科批 | - | 3 | 0 |
| 560201 | 播音与主持 | 专科批 | - | 3 | 0 |
| 570102K | 学前教育 | 专科批 | - | 4 | 0 |
| 570103K | 小学教育 | 专科批 | - | 10 | 0 |
| 专业代码 | 招生专业 | 科类 | 招生计划 | 学费(元/年) |
| 02 | 广告设计与制作 | 文史 | 2 | 6500 |
| 01 | 室内艺术设计 | 文史 | 2 | 6500 |
| 26 | 视觉传播设计与制作 | 文史 | 2 | 6500 |
| 25 | 播音与主持 | 文史 | 2 | 7000 |
| 03 | 文秘 | 文史 | 2 | 5500 |
| 04 | 影视编导 | 文史 | 1 | 7000 |
| 05 | 婚庆服务与管理 | 文史 | 2 | 5500 |
| 06 | 会计 | 文史 | 2 | 5500 |
| 07 | 金融管理 | 文史 | 2 | 5500 |
| 11 | 市场营销 | 文史 | 2 | 5500 |
| 08 | 物流管理 | 文史 | 2 | 5500 |
| 24 | 旅游管理 | 文史 | 2 | 5500 |
| 09 | 工商企业管理 | 文史 | 2 | 5500 |
| 10 | 人力资源管理 | 文史 | 2 | 5500 |
| 12 | 报关与国际货运 | 文史 | 2 | 5500 |
| 16 | 计算机信息管理 | 文史 | 2 | 5500 |
| 13 | 软件技术 | 文史 | 2 | 5500 |
| 14 | 数字媒体艺术设计 | 文史 | 2 | 5500 |
| 15 | 电子商务 | 文史 | 2 | 5500 |
| 17 | 学前教育 | 文史 | 5 | 5500 |
| 18 | 音乐教育 | 文史 | 2 | 5500 |
| 23 | 美术教育 | 文史 | 2 | 5500 |
| 21 | 社区管理与服务 | 文史 | 2 | 5500 |
| 20 | 小学教育 | 文史 | 2 | 5500 |
| 19 | 空中乘务 | 文史 | 2 | 5500 |
| 22 | 高速铁路客运乘务 | 文史 | 5 | 5500 |
| 14 | 广告设计与制作 | 理工 | 2 | 6500 |
| 13 | 室内艺术设计 | 理工 | 2 | 6500 |
| 12 | 文秘 | 理工 | 2 | 5500 |
| 11 | 会计 | 理工 | 2 | 5500 |
| 10 | 金融管理 | 理工 | 2 | 5500 |
| 01 | 市场营销 | 理工 | 2 | 5500 |
| 19 | 物流管理 | 理工 | 2 | 5500 |
| 15 | 酒店管理 | 理工 | 2 | 5500 |
| 17 | 工商企业管理 | 理工 | 1 | 5500 |
| 16 | 城市轨道交通运营管理 | 理工 | 2 | 5500 |
| 18 | 报关与国际货运 | 理工 | 2 | 5500 |
| 05 | 软件技术 | 理工 | 2 | 5500 |
| 04 | 大数据技术与应用 | 理工 | 2 | 5500 |
| 20 | 动漫设计 | 理工 | 2 | 5500 |
| 08 | 数字媒体艺术设计 | 理工 | 2 | 5500 |
| 03 | 电子商务 | 理工 | 2 | 5500 |
| 07 | 学前教育 | 理工 | 5 | 5500 |
| 21 | 音乐教育 | 理工 | 1 | 5500 |
| 06 | 美术教育 | 理工 | 2 | 5500 |
| 02 | 社区管理与服务 | 理工 | 2 | 5500 |
| 09 | 空中乘务 | 理工 | 2 | 5500 |
| 计划合计 | 100 | |||

2022年陕西青年职业学院在甘肃招生专业有艺术设计学、高速铁路客运服务、空中乘务、城市轨道交通运营管理、软件技术、大数据技术、动漫制作技术、大数据与财务管理、大数据与会计、现代物流管理、旅游管理、酒店管理与数字化运营、视觉传达设计、动漫设计

2022年陕西青年职业学院在湖南招生专业有高速铁路客运服务、城市轨道交通运营管理、软件技术、大数据技术、大数据与财务管理、大数据与会计、广告艺术设计、学前教育(师范)、小学教育(师范)、高速铁路客运服务、城市轨道交通运营管理、软件技术、大数

2022年陕西青年职业学院在新疆招生专业有高速铁路客运服务、机场运行服务与管理、城市轨道交通运营管理、大数据与会计、广告艺术设计、学前教育(师范类)、小学教育(师范类)、高速铁路客运服务、空中乘务、城市轨道交通运营管理、大数据与会计、广告艺

2022年陕西青年职业学院在内蒙古招生专业有高速铁路客运服务、城市轨道交通运营管理、大数据技术、大数据与财务管理、大数据与会计、学前教育、小学教育、高速铁路客运服务、城市轨道交通运营管理、大数据技术、大数据与财务管理、大数据与会计、现代物流

2022年陕西青年职业学院在云南招生专业有学前教育(师范类)、小学教育(师范类)、学前教育(师范类)、小学教育(师范类)等4个。以下是各专业的专业代码.陕西青年职业学院2022云南专业代码列表专业代码专业名称批次学制人数学费570102K学

2022年陕西青年职业学院在陕西招生专业有艺术设计学、高速铁路客运服务、空中乘务、机场运行服务与管理、城市轨道交通运营管理、软件技术、大数据技术、云计算技术应用、人工智能技术应用、动漫制作技术、金融服务与管理、金融服务与管理(互联网保险)、

2022年陕西交通职业技术学院在宁夏招生专业有市政工程技术(市政施工与项目管理)、新能源汽车技术、汽车电子技术、铁道工程技术、铁道信号自动控制、道路与桥梁工程技术(公路设计与工程管理)、道路与桥梁工程技术(工程检测与质量管理)、道路与桥梁工

2022年陕西师范大学在宁夏招生专业有少数民族预科班(预科)、少数民族预科班(预科)等2个。以下是各专业的专业代码.陕西师范大学2022宁夏专业代码列表专业代码专业名称批次学制人数学费0少数民族预科班(预科)本科一批-500少数民族预科班(

2022年陕西工商职业学院在宁夏招生专业有大数据技术、大数据与会计、现代物流管理、学前教育等4个。以下是各专业的专业代码.陕西工商职业学院2022宁夏专业代码列表专业代码专业名称批次学制人数学费510205大数据技术专科批-大数据与会计专科

2022年陕西青年职业学院在宁夏招生专业有艺术设计学、高速铁路客运服务、空中乘务、城市轨道交通运营管理、软件技术、大数据技术、大数据与会计、学前教育、小学教育、艺术设计学、高速铁路客运服务、城市轨道交通运营管理、大数据技术、大数据与会计、播