| 年份 | 生物农药科学与工程 | 农村区域发展 |
|---|---|---|
| 2021 | -- | 505(农业经济管理类(包含专业农林经济管理、农村区域发展)) |
| 2020 | -- | 511(农业经济管理类(包含专业:农林经济管理、农村区域发展)) |
| 2019 | -- | 519(农业经济管理类(包含专业:农林经济管理、农村区域发展)) |
| 2018 | -- | 520(农业经济管理类(含农林经济管理、农村区域发展)) |
| 2017 | -- | 488 |
| 年份 | 生物农药科学与工程 | 农村区域发展 |
|---|---|---|
| 2021 | 447 | 452(农业经济管理类(包含专业农林经济管理、农村区域发展)) |
| 2020 | -- | 480(农业经济管理类(包含专业:农林经济管理、农村区域发展)) |
| 2019 | -- | 451(农业经济管理类(包含专业:农林经济管理、农村区域发展)) |
| 2018 | -- | 461(农业经济管理类(含农林经济管理、农村区域发展)) |
| 2017 | -- | 422 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 生物农药科学与工程(山西农业大学) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | (A) | 物理、化学(2科必选) |
| 农村区域发展(山西农业大学) | 2 | (2) | 不限 | |||||
| 河北 | 生物农药科学与工程(农林类) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 农村区域发展 | 1 | |||||||
| 历史类 | 1 | |||||||
| 山西 | 生物农药科学与工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 20 | ||
| 农村区域发展 | 11 | |||||||
| 文科 | 4 | |||||||
| 内蒙古 | 生物农药科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 辽宁 | 生物农药科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 黑龙江 | 生物农药科学与工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 江苏 | 生物农药科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (06) | 首选物理,再选化学 |
| 浙江 | 农村区域发展 | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 安徽 | 生物农药科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 农村区域发展 | 文科 | 2 | ||||||
| 福建 | 生物农药科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | 3048(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 江西 | 生物农药科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 山东 | 生物农药科学与工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 农村区域发展 | 2 | |||||||
| 河南 | 生物农药科学与工程(4500元/年;办学地点山西农业大学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 农村区域发展(51755元/年;办学地点山西农业大学) | 文科 | 2 | ||||||
| 湖北 | 生物农药科学与工程(农林类) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (W05) | 首选物理,再选化学 |
| 湖南 | 生物农药科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (005) | 首选物理,再选化学 |
| 广西 | 农村区域发展 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 重庆 | 生物农药科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 四川 | 生物农药科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 农村区域发展 | 2 | |||||||
| 文科 | 2 | |||||||
| 贵州 | 农村区域发展(铭贤南路1号) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 云南 | 生物农药科学与工程(农林类( | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 农村区域发展 | 文科 | 1 | ||||||
| 西藏 | 农村区域发展(免补专业。) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 陕西 | 生物农药科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 农村区域发展 | 2 | |||||||
| 文科 | 2 | |||||||
| 甘肃 | 农村区域发展 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 1 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 生物农药科学与工程 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 486 | 36500 | (6) | 物理、化学(2科必选) |
| 河北 | 生物农药科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 483 | 103506 | ||
| 山西 | 生物农药科学与工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 447 | 69450 | ||
| 内蒙古 | 生物农药科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 365 | 42875 | ||
| 辽宁 | 生物农药科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 453 | 62283 | ||
| 黑龙江 | 生物农药科学与工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 376 | 51471 | ||
| 江苏 | 生物农药科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 464 | 121252 | (06) | 首选物理,再选化学 |
| 安徽 | 生物农药科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 463 | 113778 | ||
| 福建 | 生物农药科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 499 | 53696 | 3016(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 江西 | 生物农药科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 490 | 73179 | ||
| 山东 | 生物农药科学与工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 491 | 170717 | ||
| 湖南 | 生物农药科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 500 | 82076 | (7组) | 首选物理,再选化学 |
| 广东 | 生物农药科学与工程(非定向)(办学地点:山西省晋中市) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 505 | 127626 | (203) | 首选物理,再选化学 |
| 海南 | 生物农药科学与工程 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 539 | 21376 | (03) | 物理、化学(2科必选) |
| 重庆 | 生物农药科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 513 | 53515 | ||
| 四川 | 生物农药科学与工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 492 | 113234 |

山西农业大学电子信息科学与技术和农村区域发展哪个好?小编通过比较电子信息科学与技术和农村区域发展在山西往年的录取分数线,电子信息科学与技术就业前景和农村区域发展就业前景,电子信息科学与技术专业介绍和农村区域发展专业介绍等数据帮助大家了解电子

山西农业大学生物工程和农村区域发展哪个好?小编通过比较生物工程和农村区域发展在山西往年的录取分数线,生物工程就业前景和农村区域发展就业前景,生物工程专业介绍和农村区域发展专业介绍等数据帮助大家了解生物工程和农村区域发展这二个专业,希望本文对

山西农业大学食品科学与工程(卓越人才实验班)和农村区域发展哪个好?小编通过比较食品科学与工程(卓越人才实验班)和农村区域发展在山西往年的录取分数线,食品科学与工程(卓越人才实验班)就业前景和农村区域发展就业前景,食品科学与工程(卓越人才实验

山西农业大学食用菌科学与工程和农村区域发展哪个好?小编通过比较食用菌科学与工程和农村区域发展在山西往年的录取分数线,食用菌科学与工程就业前景和农村区域发展就业前景,食用菌科学与工程专业介绍和农村区域发展专业介绍等数据帮助大家了解食用菌科学与

山西农业大学食品科学与工程和农村区域发展哪个好?小编通过比较食品科学与工程和农村区域发展在山西往年的录取分数线,食品科学与工程就业前景和农村区域发展就业前景,食品科学与工程专业介绍和农村区域发展专业介绍等数据帮助大家了解食品科学与工程和农村

山西农业大学设施农业科学与工程和农村区域发展哪个好?小编通过比较设施农业科学与工程和农村区域发展在山西往年的录取分数线,设施农业科学与工程就业前景和农村区域发展就业前景,设施农业科学与工程专业介绍和农村区域发展专业介绍等数据帮助大家了解设施

山西农业大学种子科学与工程和农村区域发展哪个好?小编通过比较种子科学与工程和农村区域发展在山西往年的录取分数线,种子科学与工程就业前景和农村区域发展就业前景,种子科学与工程专业介绍和农村区域发展专业介绍等数据帮助大家了解种子科学与工程和农村

山西农业大学生物科学(卓越人才实验班)和农村区域发展哪个好?小编通过比较生物科学(卓越人才实验班)和农村区域发展在山西往年的录取分数线,生物科学(卓越人才实验班)就业前景和农村区域发展就业前景,生物科学(卓越人才实验班)专业介绍和农村区域发

山西农业大学生物科学和农村区域发展哪个好?小编通过比较生物科学和农村区域发展在山西往年的录取分数线,生物科学就业前景和农村区域发展就业前景,生物科学专业介绍和农村区域发展专业介绍等数据帮助大家了解生物科学和农村区域发展这二个专业,希望本文对

山西农业大学生物农药科学与工程和农村区域发展哪个好?小编通过比较生物农药科学与工程和农村区域发展在山西往年的录取分数线,生物农药科学与工程就业前景和农村区域发展就业前景,生物农药科学与工程专业介绍和农村区域发展专业介绍等数据帮助大家了解生物