| 年份 | 电气工程及其自动化 | 农村区域发展 |
|---|---|---|
| 2021 | -- | 505(农业经济管理类(包含专业农林经济管理、农村区域发展)) |
| 2020 | -- | 511(农业经济管理类(包含专业:农林经济管理、农村区域发展)) |
| 2019 | -- | 519(农业经济管理类(包含专业:农林经济管理、农村区域发展)) |
| 2018 | -- | 520(农业经济管理类(含农林经济管理、农村区域发展)) |
| 2017 | -- | 488 |
| 年份 | 电气工程及其自动化 | 农村区域发展 |
|---|---|---|
| 2021 | 487 | 452(农业经济管理类(包含专业农林经济管理、农村区域发展)) |
| 2020 | 491 | 480(农业经济管理类(包含专业:农林经济管理、农村区域发展)) |
| 2019 | 464(电气类(包含专业:电气工程及其自动化、农业电气化)) | 451(农业经济管理类(包含专业:农林经济管理、农村区域发展)) |
| 2018 | 455(电气类(含电气工程及其自动化、农业电气化)) | 461(农业经济管理类(含农林经济管理、农村区域发展)) |
| 2017 | 466 | 422 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 电气工程及其自动化(山西农业大学) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | (8) | 物理必选 |
| 农村区域发展(山西农业大学) | 2 | (2) | 不限 | |||||
| 河北 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 农村区域发展 | 1 | |||||||
| 历史类 | 1 | |||||||
| 山西 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 76 | ||
| 农村区域发展 | 本科二批A段 | 11 | ||||||
| 文科 | 4 | |||||||
| 内蒙古 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 辽宁 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 吉林 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 1 | ||
| 黑龙江 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 江苏 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (06) | 首选物理,再选化学 |
| 浙江 | 电气工程及其自动化 | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 农村区域发展 | 2 | |||||||
| 安徽 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 农村区域发展 | 文科 | 2 | ||||||
| 山东 | 电气工程及其自动化 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 农村区域发展 | 2 | |||||||
| 河南 | 电气工程及其自动化(5500元/年;办学地点山西农业大学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 农村区域发展(51755元/年;办学地点山西农业大学) | 文科 | 2 | ||||||
| 湖北 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (W05) | 首选物理,再选化学 |
| 湖南 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (005) | 首选物理,再选化学 |
| 广西 | 农村区域发展 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 重庆 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 四川 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 农村区域发展 | 2 | |||||||
| 文科 | 2 | |||||||
| 贵州 | 农村区域发展(铭贤南路1号) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 云南 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 农村区域发展 | 文科 | 1 | ||||||
| 西藏 | 农村区域发展(免补专业。) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 陕西 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 农村区域发展 | 2 | |||||||
| 文科 | 2 | |||||||
| 甘肃 | 农村区域发展 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 1 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 电气工程及其自动化 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 511 | 31123 | (2) | 物理必选 |
| 河北 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 520 | 68600 | ||
| 山西 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 487 | 44395 | ||
| 内蒙古 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 439 | 25442 | ||
| 辽宁 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 477 | 52994 | ||
| 吉林 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 429 | 30128 | ||
| 黑龙江 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 397 | 44550 | ||
| 江苏 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 496 | 90561 | (05) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 电气工程及其自动化 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 556 | 91140 | ||
| 安徽 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 483 | 94655 | ||
| 山东 | 电气工程及其自动化 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 505 | 138920 | ||
| 湖南 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 503 | 79241 | (6组) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 电气工程及其自动化(非定向)(办学地点:山西省晋中市) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 518 | 109982 | (204) | 首选物理,再选不限 |
| 重庆 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 528 | 46580 | ||
| 四川 | 电气工程及其自动化(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 510 | 94154 |

山西农业大学生物农药科学与工程和农村区域发展哪个好?小编通过比较生物农药科学与工程和农村区域发展在山西往年的录取分数线,生物农药科学与工程就业前景和农村区域发展就业前景,生物农药科学与工程专业介绍和农村区域发展专业介绍等数据帮助大家了解生物

山西农业大学设施农业科学与工程和农村区域发展哪个好?小编通过比较设施农业科学与工程和农村区域发展在山西往年的录取分数线,设施农业科学与工程就业前景和农村区域发展就业前景,设施农业科学与工程专业介绍和农村区域发展专业介绍等数据帮助大家了解设施

山西农业大学种子科学与工程和农村区域发展哪个好?小编通过比较种子科学与工程和农村区域发展在山西往年的录取分数线,种子科学与工程就业前景和农村区域发展就业前景,种子科学与工程专业介绍和农村区域发展专业介绍等数据帮助大家了解种子科学与工程和农村

山西农业大学生物工程和农村区域发展哪个好?小编通过比较生物工程和农村区域发展在山西往年的录取分数线,生物工程就业前景和农村区域发展就业前景,生物工程专业介绍和农村区域发展专业介绍等数据帮助大家了解生物工程和农村区域发展这二个专业,希望本文对

山西农业大学农业机械化及其自动化(卓越人才实验班)和农村区域发展哪个好?小编通过比较农业机械化及其自动化(卓越人才实验班)和农村区域发展在山西往年的录取分数线,农业机械化及其自动化(卓越人才实验班)就业前景和农村区域发展就业前景,农业机械化

山西农业大学农业机械化及其自动化和农村区域发展哪个好?小编通过比较农业机械化及其自动化和农村区域发展在山西往年的录取分数线,农业机械化及其自动化就业前景和农村区域发展就业前景,农业机械化及其自动化专业介绍和农村区域发展专业介绍等数据帮助大家

山西农业大学机械设计制造及其自动化和农村区域发展哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和农村区域发展在山西往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和农村区域发展就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和农村区域发展专业介绍等数据

山西农业大学农业电气化和农村区域发展哪个好?小编通过比较农业电气化和农村区域发展在山西往年的录取分数线,农业电气化就业前景和农村区域发展就业前景,农业电气化专业介绍和农村区域发展专业介绍等数据帮助大家了解农业电气化和农村区域发展这二个专业,

晋中信息学院电气工程及其自动化和农村区域发展哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化和农村区域发展在山西往年的录取分数线,电气工程及其自动化就业前景和农村区域发展就业前景,电气工程及其自动化专业介绍和农村区域发展专业介绍等数据帮助大家了解电气

山西农业大学电气工程及其自动化和农村区域发展哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化和农村区域发展在山西往年的录取分数线,电气工程及其自动化就业前景和农村区域发展就业前景,电气工程及其自动化专业介绍和农村区域发展专业介绍等数据帮助大家了解电气