| 年份 | 资源与环境经济学 | 财务管理 |
|---|---|---|
| 2021 | 499 | 535 |
| 2020 | 517 | 546 |
| 2019 | 479 | 514 |
| 2018 | 500 | 525 |
| 2017 | 464(资源与环境经济学(坞城校区)) | 496(财务管理(迎泽校区)) |
| 年份 | 资源与环境经济学 | 财务管理 |
|---|---|---|
| 2021 | 540 | -- |
| 2020 | 532 | -- |
| 2019 | 532 | -- |
| 2018 | 535 | 476(工商管理类(包含专业:会计学)(中德学院)(中外合作办学)) |
| 2017 | 504(资源与环境经济学(坞城校区)) | 447(工商管理类(包含专业:会计学,办学地点:坞城校区)(中德学院)(中外合作办学)) |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 资源与环境经济学(迎泽校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | (1) | 不限 |
| 财务管理(迎泽校区) | 2 | |||||||
| 河北 | 资源与环境经济学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 财务管理 | 2 | |||||||
| 山西 | 财务管理 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 66 | ||
| 资源与环境经济学 | 本科二批A段 | 6 | ||||||
| 文科 | 7 | |||||||
| 内蒙古 | 资源与环境经济学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 辽宁 | 资源与环境经济学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 吉林 | 财务管理 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 3 | ||
| 资源与环境经济学 | 本科二批A段 | 1 | ||||||
| 黑龙江 | 财务管理 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 江苏 | 财务管理 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 资源与环境经济学(迎泽校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 安徽 | 财务管理 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 资源与环境经济学 | 文科 | 1 | ||||||
| 福建 | 资源与环境经济学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | 3038(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 江西 | 财务管理 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 3 | ||
| 资源与环境经济学 | 本科二批 | 1 | ||||||
| 文科 | 2 | |||||||
| 山东 | 资源与环境经济学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 财务管理 | 2 | |||||||
| 河南 | 财务管理 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 资源与环境经济学 | 本科二批 | 1 | ||||||
| 文科 | 1 | |||||||
| 湖北 | 资源与环境经济学(办学地点迎泽校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 1 | (L01) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 湖南 | 资源与环境经济学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 广东 | 资源与环境经济学(迎泽校区) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 广西 | 资源与环境经济学(在迎泽校区办学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 四川 | 财务管理(迎泽校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 资源与环境经济学(迎泽校区) | 文科 | 1 | ||||||
| 贵州 | 财务管理 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 资源与环境经济学 | 本科二批 | 1 | ||||||
| 云南 | 资源与环境经济学 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 财务管理 | 1 | |||||||
| 陕西 | 财务管理 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 甘肃 | 财务管理 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 资源与环境经济学 | 本科二批K段 | 1 | ||||||
| 宁夏 | 财务管理 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 新疆 | 资源与环境经济学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 财务管理(迎泽校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 581 | 16352 | (1) | 不限 |
| 资源与环境经济学(迎泽校区) | 573 | 17916 | (1) | 不限 | ||||
| 河北 | 财务管理 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 582 | 22261 | ||
| 资源与环境经济学 | 546 | 46557 | ||||||
| 山西 | 财务管理 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 535 | 21549 | ||
| 资源与环境经济学 | 本科二批A段 | 499 | 37876 | |||||
| 文科 | 540 | 6815 | ||||||
| 内蒙古 | 资源与环境经济学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 390 | 36704 | ||
| 辽宁 | 资源与环境经济学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 577 | 5149 | ||
| 吉林 | 财务管理 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 522 | 10857 | ||
| 资源与环境经济学 | 本科二批A段 | 464 | 21930 | |||||
| 黑龙江 | 财务管理 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 515 | 13549 | ||
| 上海 | 财务管理 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 476 | 21058 | (1) | 不限 |
| 江苏 | 财务管理(在迎泽校区学习) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 526 | 59824 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 资源与环境经济学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 571 | 74098 | ||
| 安徽 | 财务管理 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 548 | 41667 | ||
| 资源与环境经济学 | 文科 | 580 | 12479 | |||||
| 福建 | 资源与环境经济学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 530 | 11071 | 3006(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 江西 | 财务管理 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 555 | 26432 | ||
| 资源与环境经济学 | 本科二批 | 514 | 52933 | |||||
| 文科 | 563 | 12236 | ||||||
| 山东 | 财务管理 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 561 | 47661 | ||
| 资源与环境经济学 | 545 | 66749 | ||||||
| 河南 | 财务管理(迎泽校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 576 | 45897 | ||
| 湖南 | 资源与环境经济学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 544 | 12935 | (1组) | 首选历史,再选不限 |
| 广东 | 资源与环境经济学(非定向)(办学地点:迎泽校区) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 540 | 24036 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 海南 | 财务管理 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 592 | 11045 | (01) | 不限 |
| 资源与环境经济学 | 587 | 11866 | (01) | 不限 | ||||
| 四川 | 财务管理(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 572 | 38093 | ||
| 资源与环境经济学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 文科 | 560 | 10343 |

山西财经大学资源与环境经济学和工商管理哪个好?小编通过比较资源与环境经济学和工商管理在山西往年的录取分数线,资源与环境经济学就业前景和工商管理就业前景,资源与环境经济学专业介绍和工商管理专业介绍等数据帮助大家了解资源与环境经济学和工商管理这

山西财经大学资源与环境经济学和应急管理哪个好?小编通过比较资源与环境经济学和应急管理在山西往年的录取分数线,资源与环境经济学就业前景和应急管理就业前景,资源与环境经济学专业介绍和应急管理专业介绍等数据帮助大家了解资源与环境经济学和应急管理这

山西财经大学资源与环境经济学和信息管理与信息系统哪个好?小编通过比较资源与环境经济学和信息管理与信息系统在山西往年的录取分数线,资源与环境经济学就业前景和信息管理与信息系统就业前景,资源与环境经济学专业介绍和信息管理与信息系统专业介绍等数据

山西财经大学资源与环境经济学和房地产开发与管理哪个好?小编通过比较资源与环境经济学和房地产开发与管理在山西往年的录取分数线,资源与环境经济学就业前景和房地产开发与管理就业前景,资源与环境经济学专业介绍和房地产开发与管理专业介绍等数据帮助大家

山西财经大学资源与环境经济学和工程管理哪个好?小编通过比较资源与环境经济学和工程管理在山西往年的录取分数线,资源与环境经济学就业前景和工程管理就业前景,资源与环境经济学专业介绍和工程管理专业介绍等数据帮助大家了解资源与环境经济学和工程管理这

山西财经大学资源与环境经济学和管理科学哪个好?小编通过比较资源与环境经济学和管理科学在山西往年的录取分数线,资源与环境经济学就业前景和管理科学就业前景,资源与环境经济学专业介绍和管理科学专业介绍等数据帮助大家了解资源与环境经济学和管理科学这

山西财经大学资源与环境经济学和国民经济管理哪个好?小编通过比较资源与环境经济学和国民经济管理在山西往年的录取分数线,资源与环境经济学就业前景和国民经济管理就业前景,资源与环境经济学专业介绍和国民经济管理专业介绍等数据帮助大家了解资源与环境经

山西财经大学自然地理与资源环境和财务管理哪个好?小编通过比较自然地理与资源环境和财务管理在山西往年的录取分数线,自然地理与资源环境就业前景和财务管理就业前景,自然地理与资源环境专业介绍和财务管理专业介绍等数据帮助大家了解自然地理与资源环境和

山西工商学院资源与环境经济学和财务管理哪个好?小编通过比较资源与环境经济学和财务管理在山西往年的录取分数线,资源与环境经济学就业前景和财务管理就业前景,资源与环境经济学专业介绍和财务管理专业介绍等数据帮助大家了解资源与环境经济学和财务管理这

山西财经大学资源与环境经济学和财务管理哪个好?小编通过比较资源与环境经济学和财务管理在山西往年的录取分数线,资源与环境经济学就业前景和财务管理就业前景,资源与环境经济学专业介绍和财务管理专业介绍等数据帮助大家了解资源与环境经济学和财务管理这