| 年份 | 金融科技 | 贸易经济 |
|---|---|---|
| 2021 | 505 | 517 |
| 2020 | -- | 518 |
| 2019 | -- | 490 |
| 2018 | 432(金融学类(包含专业:金融学)(中德学院)(中外合作办学)) | 509 |
| 2017 | 438(金融学类(包含专业:金融学,办学地点:坞城校区)(中德学院)(中外合作办学)) | 471(贸易经济(迎泽校区)) |
| 年份 | 金融科技 | 贸易经济 |
|---|---|---|
| 2021 | -- | 547 |
| 2020 | -- | 536 |
| 2019 | -- | 535 |
| 2018 | 480(金融学类(包含专业:金融学)(中德学院)(中外合作办学)) | 538 |
| 2017 | 455(金融学类(包含专业:金融学,办学地点:坞城校区)(中德学院)(中外合作办学)) | 511(贸易经济(迎泽校区)) |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 贸易经济(迎泽校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | (1) | 不限 |
| 河北 | 金融科技 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 贸易经济 | 历史类 | 2 | ||||||
| 山西 | 金融科技 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | - | 22 | ||
| 贸易经济 | 23 | |||||||
| 文科 | 11 | |||||||
| 辽宁 | 贸易经济 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 吉林 | 金融科技 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 1 | ||
| 贸易经济 | 1 | |||||||
| 黑龙江 | 金融科技 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 贸易经济 | 文科 | 1 | ||||||
| 江苏 | 金融科技 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 贸易经济 | 历史类 | 1 | (01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 浙江 | 金融科技(迎泽校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 贸易经济(迎泽校区) | 2 | |||||||
| 安徽 | 金融科技 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 贸易经济 | 文科 | 2 | ||||||
| 福建 | 贸易经济 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | 3038(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 金融科技 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 贸易经济 | 3 | |||||||
| 文科 | 2 | |||||||
| 山东 | 金融科技 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 贸易经济 | 3 | |||||||
| 河南 | 金融科技 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 贸易经济 | 文科 | 1 | ||||||
| 湖北 | 贸易经济(办学地点迎泽校区) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (L01) | 首选历史,再选不限 |
| 湖南 | 金融科技 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (004) | 首选物理,再选不限 |
| 贸易经济 | 历史类 | 1 | (001) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广东 | 贸易经济(迎泽校区) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 广西 | 金融科技(在迎泽校区办学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 贸易经济(在迎泽校区办学) | 3 | |||||||
| 文科 | 2 | |||||||
| 重庆 | 贸易经济 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 历史类 | 2 | |||||||
| 四川 | 金融科技(迎泽校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 贸易经济(迎泽校区) | 文科 | 1 | ||||||
| 贵州 | 金融科技 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 贸易经济 | 2 | |||||||
| 文科 | 1 | |||||||
| 云南 | 贸易经济 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 文科 | 1 | |||||||
| 陕西 | 金融科技 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 贸易经济 | 文科 | 2 | ||||||
| 甘肃 | 金融科技 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 宁夏 | 金融科技 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 贸易经济 | 文科 | 2 | ||||||
| 新疆 | 贸易经济 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 贸易经济(迎泽校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 579 | 16747 | (1) | 不限 |
| 河北 | 贸易经济 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 567 | 8211 | ||
| 金融科技 | 物理类 | 572 | 28175 | |||||
| 山西 | 贸易经济 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 517 | 28992 | ||
| 文科 | 547 | 5716 | ||||||
| 金融科技 | 理科 | 505 | 34766 | |||||
| 辽宁 | 贸易经济 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 555 | 23421 | ||
| 吉林 | 贸易经济 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 478 | 18993 | ||
| 金融科技 | 470 | 20657 | ||||||
| 黑龙江 | 贸易经济 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 474 | 7769 | ||
| 金融科技 | 理科 | 421 | 36780 | |||||
| 江苏 | 贸易经济 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 538 | 20096 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 金融科技(在迎泽校区学习) | 物理类 | 522 | 63868 | (02) | 首选物理,再选不限 | |||
| 浙江 | 贸易经济 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 578 | 66194 | ||
| 金融科技 | 581 | 62919 | ||||||
| 安徽 | 贸易经济 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 585 | 10577 | ||
| 金融科技 | 理科 | 535 | 50838 | |||||
| 福建 | 贸易经济 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 548 | 29736 | 3006(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 贸易经济 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 518 | 49867 | ||
| 文科 | 565 | 11540 | ||||||
| 金融科技 | 理科 | 541 | 34192 | |||||
| 山东 | 贸易经济 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 547 | 64411 | ||
| 金融科技 | 544 | 69315 | ||||||
| 湖南 | 贸易经济 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 547 | 11934 | (1组) | 首选历史,再选不限 |
| 金融科技 | 物理类 | 540 | 47069 | (5组) | 首选物理,再选不限 | |||
| 广东 | 贸易经济(非定向)(办学地点:迎泽校区) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 540 | 24036 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 广西 | 贸易经济(5100元/年,在迎泽校区办学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 480 | 48195 | ||
| 文科 | 524 | 11551 | ||||||
| 金融科技(5100元/年,在迎泽校区办学) | 理科 | 499 | 38168 | |||||
| 海南 | 金融科技 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 568 | 15302 | (02) | 物理必选 |
| 重庆 | 贸易经济 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 539 | 41395 | ||
| 历史类 | 545 | 12024 | ||||||
| 金融科技 | 物理类 | 541 | 40442 | |||||
| 四川 | 贸易经济(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 559 | 10690 | ||
| 金融科技(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 565 | 43390 |

山西财经大学金融学(中外合作办学)(3+1)和贸易经济哪个好?小编通过比较金融学(中外合作办学)(3+1)和贸易经济在山西往年的录取分数线,金融学(中外合作办学)(3+1)就业前景和贸易经济就业前景,金融学(中外合作办学)(3+1)专业介绍

山西财经大学金融学(中外合作办学)(3+1)和国际经济与贸易哪个好?小编通过比较金融学(中外合作办学)(3+1)和国际经济与贸易在山西往年的录取分数线,金融学(中外合作办学)(3+1)就业前景和国际经济与贸易就业前景,金融学(中外合作办学)

山西财经大学金融数学和贸易经济哪个好?小编通过比较金融数学和贸易经济在山西往年的录取分数线,金融数学就业前景和贸易经济就业前景,金融数学专业介绍和贸易经济专业介绍等数据帮助大家了解金融数学和贸易经济这二个专业,希望本文对大家有帮助。金融数学

山西财经大学金融数学和国际经济与贸易哪个好?小编通过比较金融数学和国际经济与贸易在山西往年的录取分数线,金融数学就业前景和国际经济与贸易就业前景,金融数学专业介绍和国际经济与贸易专业介绍等数据帮助大家了解金融数学和国际经济与贸易这二个专业,

山西财经大学金融工程和贸易经济哪个好?小编通过比较金融工程和贸易经济在山西往年的录取分数线,金融工程就业前景和贸易经济就业前景,金融工程专业介绍和贸易经济专业介绍等数据帮助大家了解金融工程和贸易经济这二个专业,希望本文对大家有帮助。金融工程

山西财经大学金融工程和国际经济与贸易哪个好?小编通过比较金融工程和国际经济与贸易在山西往年的录取分数线,金融工程就业前景和国际经济与贸易就业前景,金融工程专业介绍和国际经济与贸易专业介绍等数据帮助大家了解金融工程和国际经济与贸易这二个专业,

山西财经大学金融学和贸易经济哪个好?小编通过比较金融学和贸易经济在山西往年的录取分数线,金融学就业前景和贸易经济就业前景,金融学专业介绍和贸易经济专业介绍等数据帮助大家了解金融学和贸易经济这二个专业,希望本文对大家有帮助。金融学和贸易经济录

山西财经大学金融学和国际经济与贸易哪个好?小编通过比较金融学和国际经济与贸易在山西往年的录取分数线,金融学就业前景和国际经济与贸易就业前景,金融学专业介绍和国际经济与贸易专业介绍等数据帮助大家了解金融学和国际经济与贸易这二个专业,希望本文对

山西财经大学金融科技和贸易经济哪个好?小编通过比较金融科技和贸易经济在山西往年的录取分数线,金融科技就业前景和贸易经济就业前景,金融科技专业介绍和贸易经济专业介绍等数据帮助大家了解金融科技和贸易经济这二个专业,希望本文对大家有帮助。金融科技

山西财经大学金融科技和国际经济与贸易哪个好?小编通过比较金融科技和国际经济与贸易在山西往年的录取分数线,金融科技就业前景和国际经济与贸易就业前景,金融科技专业介绍和国际经济与贸易专业介绍等数据帮助大家了解金融科技和国际经济与贸易这二个专业,