| 年份 | 土木工程 | 建筑学 |
|---|---|---|
| 2021 | 486 | 485(建筑学(五年制)) |
| 2020 | 508(土木工程(机电CAD技术方向)) | 508(建筑学(学制五年)) |
| 2019 | 459 | 460(建筑学(学制五年)) |
| 2018 | 446 | 448 |
| 2017 | 425 | 425 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 土木工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 建筑学 | 五年 | 2 | ||||||
| 山西 | 土木工程 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 建筑学 | 五年 | 2 | ||||||
| 江苏 | 建筑学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 五年 | 1 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 安徽 | 土木工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 建筑学 | 五年 | 1 | ||||||
| 福建 | 土木工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 3096(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 建筑学 | 五年 | 2 | ||||||
| 江西 | 土木工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 建筑学(五年) | 2 | |||||||
| 山东 | 土木工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 建筑学 | 五年 | 2 | ||||||
| 河南 | 土木工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 45 | ||
| 建筑学(学制五年) | 五年 | 44 | ||||||
| 湖北 | 建筑学(办学地点梁园校区)(学制五年) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 五年 | 2 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
| 四川 | 土木工程(梁园校区)(梁园校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 陕西 | 土木工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 甘肃 | 土木工程 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 建筑学 | 五年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 土木工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 489 | 97728 | ||
| 建筑学 | 494 | 92936 | ||||||
| 山西 | 土木工程 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 434 | 78018 | ||
| 建筑学(五年) | 435 | 77309 | ||||||
| 江苏 | 建筑学(梁园校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 477 | 109491 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 安徽 | 建筑学(5年)(5000元/年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 491 | 87114 | ||
| 福建 | 土木工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 489 | 58735 | 3064(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 建筑学 | 496 | 55191 | 3064(W999) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 江西 | 土木工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 490 | 73179 | ||
| 建筑学(五年) | 491 | 72276 | ||||||
| 山东 | 土木工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 486 | 180646 | ||
| 建筑学 | 492 | 167277 | ||||||
| 河南 | 土木工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 486 | 164055 | ||
| 建筑学(五年制) | 485 | 165585 | ||||||
| 四川 | 土木工程(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 481 | 125051 | ||
| 陕西 | 土木工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 414 | 79185 | ||
| 甘肃 | 土木工程 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 401 | 54136 | ||
| 建筑学 | 398 | 55705 |

商丘师范学院学前教育(师范类)和建筑学哪个好?小编通过比较学前教育(师范类)和建筑学在河南往年的录取分数线,学前教育(师范类)就业前景和建筑学就业前景,学前教育(师范类)专业介绍和建筑学专业介绍等数据帮助大家了解学前教育(师范类)和建筑学这

商丘师范学院学前教育(中外合作办学)和建筑学哪个好?小编通过比较学前教育(中外合作办学)和建筑学在河南往年的录取分数线,学前教育(中外合作办学)就业前景和建筑学就业前景,学前教育(中外合作办学)专业介绍和建筑学专业介绍等数据帮助大家了解学前

商丘师范学院思想政治教育和建筑学哪个好?小编通过比较思想政治教育和建筑学在河南往年的录取分数线,思想政治教育就业前景和建筑学就业前景,思想政治教育专业介绍和建筑学专业介绍等数据帮助大家了解思想政治教育和建筑学这二个专业,希望本文对大家有帮助

商丘师范学院社会工作和建筑学哪个好?小编通过比较社会工作和建筑学在河南往年的录取分数线,社会工作就业前景和建筑学就业前景,社会工作专业介绍和建筑学专业介绍等数据帮助大家了解社会工作和建筑学这二个专业,希望本文对大家有帮助。社会工作和建筑学录

商丘师范学院法学和建筑学哪个好?小编通过比较法学和建筑学在河南往年的录取分数线,法学就业前景和建筑学就业前景,法学专业介绍和建筑学专业介绍等数据帮助大家了解法学和建筑学这二个专业,希望本文对大家有帮助。法学和建筑学录取分数线(河南)理科年份

商丘师范学院国际经济与贸易和建筑学哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和建筑学在河南往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和建筑学就业前景,国际经济与贸易专业介绍和建筑学专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和建筑学这二个专业,希望本文对

商丘师范学院投资学和建筑学哪个好?小编通过比较投资学和建筑学在河南往年的录取分数线,投资学就业前景和建筑学就业前景,投资学专业介绍和建筑学专业介绍等数据帮助大家了解投资学和建筑学这二个专业,希望本文对大家有帮助。投资学和建筑学录取分数线(河

商丘师范学院金融数学和建筑学哪个好?小编通过比较金融数学和建筑学在河南往年的录取分数线,金融数学就业前景和建筑学就业前景,金融数学专业介绍和建筑学专业介绍等数据帮助大家了解金融数学和建筑学这二个专业,希望本文对大家有帮助。金融数学和建筑学录

商丘师范学院经济学和建筑学哪个好?小编通过比较经济学和建筑学在河南往年的录取分数线,经济学就业前景和建筑学就业前景,经济学专业介绍和建筑学专业介绍等数据帮助大家了解经济学和建筑学这二个专业,希望本文对大家有帮助。经济学和建筑学录取分数线(河

商丘师范学院土木工程和建筑学哪个好?小编通过比较土木工程和建筑学在河南往年的录取分数线,土木工程就业前景和建筑学就业前景,土木工程专业介绍和建筑学专业介绍等数据帮助大家了解土木工程和建筑学这二个专业,希望本文对大家有帮助。土木工程和建筑学录