| 年份 | 艺术教育 | 食品质量与安全 |
|---|---|---|
| 2021 | 437(艺术教育(以培养音乐与舞蹈人才为主)) | 432 |
| 年份 | 艺术教育 | 食品质量与安全 |
|---|---|---|
| 2021 | 467(艺术教育(以培养音乐与舞蹈人才为主)) | -- |
| 年份 | 艺术教育 | 食品质量与安全 |
|---|---|---|
| 2020 | -- | 416 |
| 2019 | -- | 401 |
| 2018 | -- | 381 |
| 2017 | -- | 342 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 食品质量与安全 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 吉林 | 艺术教育(以培养音乐和舞蹈人才为主) | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 食品质量与安全 | 1 | |||||||
| 艺术教育(以培养音乐和舞蹈人才为主) | 文科 | 2 | ||||||
| 浙江 | 艺术教育(以培养音乐和舞蹈人才为主) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 安徽 | 食品质量与安全 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 3 | ||
| 福建 | 艺术教育(以培养音乐与舞蹈人才为主) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 12 | 1228(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 食品质量与安全 | 40 | |||||||
| 艺术教育(以培养音乐与舞蹈人才为主) | 历史类 | 5 | 1228(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 江西 | 艺术教育(以培养音乐和舞蹈人才为主) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 3 | ||
| 食品质量与安全 | 3 | |||||||
| 艺术教育(以培养音乐和舞蹈人才为主) | 文科 | 3 | ||||||
| 山东 | 艺术教育(以培养音乐和舞蹈人才为主) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 食品质量与安全 | 1 | |||||||
| 河南 | 食品质量与安全 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 湖北 | 食品质量与安全 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
| 艺术教育(以培养音乐和舞蹈人才为主) | 历史类 | 1 | (L01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 湖南 | 艺术教育(以培养音乐和舞蹈人才为主) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 食品质量与安全 | 3 | |||||||
| 艺术教育(以培养音乐和舞蹈人才为主) | 历史类 | 2 | (001) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广东 | 艺术教育(培养音乐和舞蹈人才)(校本部) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (202) | 首选历史,再选不限 |
| 广西 | 食品质量与安全 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 重庆 | 食品质量与安全 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 四川 | 食品质量与安全 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 云南 | 食品质量与安全 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 甘肃 | 食品质量与安全 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 1 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 食品质量与安全 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 410 | 77059 | ||
| 吉林 | 艺术教育(以培养音乐与舞蹈人才为主) | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 358 | 47432 | ||
| 文科 | 385 | 18003 | ||||||
| 食品质量与安全 | 理科 | 361 | 46711 | |||||
| 浙江 | 艺术教育 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 525 | 127499 | ||
| 安徽 | 食品质量与安全 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 446 | 130067 | ||
| 福建 | 艺术教育(以培养音乐与舞蹈人才为主) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 437 | 83512 | 1229(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 467 | 29506 | 1229(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 食品质量与安全 | 物理类 | 432 | 85592 | 1229(W999) | 首选物理,再选不限 | |||
| 江西 | 艺术教育(以培养音乐与舞蹈人才为主) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 462 | 98839 | ||
| 文科 | 517 | 35157 | ||||||
| 食品质量与安全 | 理科 | 462 | 98839 | |||||
| 山东 | 食品质量与安全 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 475 | 206852 | ||
| 广东 | 艺术教育(非定向)(办学地点:校本部)(培养音乐与舞蹈人才) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 496 | 53812 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 广西 | 食品质量与安全(22000元/年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 374 | 115386 | ||
| 海南 | 艺术教育(以培养音乐与舞蹈人才为主) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 513 | 27319 | (03) | 不限 |
| 重庆 | 食品质量与安全 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 474 | 69332 | ||
| 四川 | 食品质量与安全(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 434 | 172824 | ||
| 云南 | 食品质量与安全 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 456 | 78503 | ||
| 甘肃 | 食品质量与安全 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 356 | 76654 |

厦门华厦学院网络与新媒体和食品质量与安全哪个好?小编通过比较网络与新媒体和食品质量与安全在福建往年的录取分数线,网络与新媒体就业前景和食品质量与安全就业前景,网络与新媒体专业介绍和食品质量与安全专业介绍等数据帮助大家了解网络与新媒体和食品质

厦门华厦学院商务英语和食品质量与安全哪个好?小编通过比较商务英语和食品质量与安全在福建往年的录取分数线,商务英语就业前景和食品质量与安全就业前景,商务英语专业介绍和食品质量与安全专业介绍等数据帮助大家了解商务英语和食品质量与安全这二个专业,

厦门华厦学院国际经济与贸易和食品质量与安全哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和食品质量与安全在福建往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和食品质量与安全就业前景,国际经济与贸易专业介绍和食品质量与安全专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸

厦门华厦学院投资学和食品质量与安全哪个好?小编通过比较投资学和食品质量与安全在福建往年的录取分数线,投资学就业前景和食品质量与安全就业前景,投资学专业介绍和食品质量与安全专业介绍等数据帮助大家了解投资学和食品质量与安全这二个专业,希望本文对

厦门华厦学院金融学和食品质量与安全哪个好?小编通过比较金融学和食品质量与安全在福建往年的录取分数线,金融学就业前景和食品质量与安全就业前景,金融学专业介绍和食品质量与安全专业介绍等数据帮助大家了解金融学和食品质量与安全这二个专业,希望本文对

厦门华厦学院食品质量与安全和数字媒体艺术(艺术美术类)哪个好?小编通过比较食品质量与安全和数字媒体艺术(艺术美术类)在福建往年的录取分数线,食品质量与安全就业前景和数字媒体艺术(艺术美术类)就业前景,食品质量与安全专业介绍和数字媒体艺术(艺

厦门华厦学院食品质量与安全和视觉传达设计(艺术美术类)哪个好?小编通过比较食品质量与安全和视觉传达设计(艺术美术类)在福建往年的录取分数线,食品质量与安全就业前景和视觉传达设计(艺术美术类)就业前景,食品质量与安全专业介绍和视觉传达设计(艺

厦门华厦学院食品质量与安全和环境设计(艺术美术类)哪个好?小编通过比较食品质量与安全和环境设计(艺术美术类)在福建往年的录取分数线,食品质量与安全就业前景和环境设计(艺术美术类)就业前景,食品质量与安全专业介绍和环境设计(艺术美术类)专业介

厦门华厦学院食品质量与安全和音乐学(艺术音乐类)哪个好?小编通过比较食品质量与安全和音乐学(艺术音乐类)在福建往年的录取分数线,食品质量与安全就业前景和音乐学(艺术音乐类)就业前景,食品质量与安全专业介绍和音乐学(艺术音乐类)专业介绍等数据

厦门华厦学院艺术教育和食品质量与安全哪个好?小编通过比较艺术教育和食品质量与安全在福建往年的录取分数线,艺术教育就业前景和食品质量与安全就业前景,艺术教育专业介绍和食品质量与安全专业介绍等数据帮助大家了解艺术教育和食品质量与安全这二个专业,