| 年份 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 人文科学试验班 | 文科 | 本科提前批A段 | 普通类 | 538 | 1390 |
| 2022 | 少数民族预科班 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 549 | 5540 |
| 2022 | 少数民族预科班 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 552 | 868 |
| 2022 | 公共管理类(政治) | 文科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 569 | 442 |
| 2022 | 能源动力类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 571 | 3278 |
| 2022 | 理科试验班(环境) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 577 | 2784 |
| 2022 | 数学类(物理) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 577 | 2784 |
| 2022 | 外国语言文学类 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 577 | 307 |
| 2022 | 新闻传播学类 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 579 | 278 |
| 2022 | 人文科学试验班 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 579 | 278 |
| 2022 | 化学类(化学化工材料类) | 理科 | 本科提前批A段 | 普通类 | 581 | 2490 |
| 2022 | 公共管理类(政治) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 581 | 254 |
| 2022 | 药学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 588 | 1997 |
| 2022 | 生物科学类 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 591 | 1793 |
| 2022 | 化学类(化学化工材料类) | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 591 | 1793 |
| 2022 | 工科试验班 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 592 | 1749 |
| 2022 | 法学类 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 592 | 133 |
| 2022 | 化学类(化学化工材料类) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 593 | 1700 |
| 2022 | 会计学(会计、财务、审计) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 593 | 129 |
| 2022 | 经济学类 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 594 | 124 |
| 2022 | 外国语言文学类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 595 | 1600 |
| 2022 | 生物科学类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 599 | 1385 |
| 2022 | 工科试验班 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 600 | 1322 |
| 2022 | 会计学(会计、财务、审计) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 604 | 1157 |
| 2022 | 工商管理类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 606 | 1089 |
| 2022 | 电子信息类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 606 | 1089 |
| 2022 | 计算机类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 606 | 1089 |
| 2022 | 经济学类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 615 | 788 |
1.音乐表演专业:根据分省计划及招生方向,按专业省统考成绩从高分到低分择优录取。
2.艺术教育(美术教育方向)专业:按文化投档成绩从高到低择优录取。
3.音乐学、绘画、舞蹈表演、视觉传达设计(中外合作办学)、环境设计(中外合作办学)专业按考生的综合分择优录取。综合分以750分为满分计算,具体折算方法如下:
(1)音乐学专业、绘画专业:考生综合分=考生高考文化投档成绩÷高考总分×750×50%+考生专业省统考成绩÷专业省统考总分×750×50%。
(2)舞蹈表演专业:考生综合分=考生高考文化投档成绩÷高考总分×750×20%+考生专业省统考成绩÷专业省统考总分×750×80%。
(3)中外合作办学专业:考生综合分=考生高考文化投档成绩÷高考总分×750×70%+考生专业省统考成绩÷专业省统考总分×750×30%。
| 省份 | 科类 | 录取专业 | 类别 | 是否平行志愿投档 | 录取低分 | 录取人数 |
| 安徽 | 不分文理 | 音乐表演(声乐方向) | 音乐表演 | 否 | 186.73 | 1 |
| 安徽 | 不分文理 | 音乐表演(键盘方向(钢琴)) | 音乐表演 | 否 | 186.3 | 1 |
| 安徽 | 不分文理 | 音乐表演(键盘方向(双排键电子琴)) | 音乐表演 | 否 | 163.07 | 1 |
| 安徽 | 不分文理 | 环境设计(中外合作办学) | 美术-中外合作 | 是 | 810.73 | 1 |
| 安徽 | 不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 美术-中外合作 | 是 | 790.5 | 1 |
| 安徽 | 不分文理 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 美术-中外合作 | 是 | 782.67 | 2 |
| 安徽 | 不分文理 | 绘画 | 美术-绘画 | 是 | 823.04 | 3 |
| 北京 | 综合改革 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 美术-中外合作 | 是 | 553 | 2 |
| 北京 | 综合改革 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 美术-中外合作 | 是 | 528 | 2 |
| 北京 | 综合改革 | 环境设计(中外合作办学) | 美术-中外合作 | 是 | 522 | 1 |
| 北京 | 综合改革 | 绘画 | 美术-绘画 | 是 | 546 | 3 |
| 福建 | 历史类 | 音乐表演(键盘方向(钢琴)) | 音乐表演 | 否 | 262 | 1 |
| 福建 | 历史类 | 音乐表演(声乐方向) | 音乐表演 | 否 | 259 | 2 |
| 福建 | 历史类 | 音乐表演(民乐方向(古筝)) | 音乐表演 | 否 | 255 | 1 |
| 福建 | 历史类 | 音乐表演(管弦乐方向(单簧管)) | 音乐表演 | 否 | 254 | 1 |
| 福建 | 历史类 | 音乐表演(管弦乐方向(小提琴)) | 音乐表演 | 否 | 252 | 1 |
| 福建 | 历史类 | 音乐表演(民乐方向(笛子)) | 音乐表演 | 否 | 251 | 1 |
| 福建 | 历史类 | 音乐表演(民乐方向(琵琶)) | 音乐表演 | 否 | 249 | 1 |
| 福建 | 历史类 | 音乐表演(民乐方向(埙(含陶笛))) | 音乐表演 | 否 | 244 | 1 |
| 福建 | 历史类 | 音乐表演(管弦乐方向(长笛)) | 音乐表演 | 否 | 242 | 1 |
| 福建 | 历史类 | 音乐表演(管弦乐方向(打击乐)) | 音乐表演 | 否 | 241 | 1 |
| 福建 | 历史类 | 音乐表演(管弦乐方向(大提琴)) | 音乐表演 | 否 | 239 | 1 |
| 福建 | 历史类 | 音乐表演(管弦乐方向(圆号)) | 音乐表演 | 否 | 236 | 1 |
| 福建 | 历史类 | 音乐表演(管弦乐方向(小号)) | 音乐表演 | 否 | 227 | 1 |
| 福建 | 历史类 | 音乐表演(管弦乐方向(双簧管)) | 音乐表演 | 否 | 223 | 1 |
| 福建 | 历史类 | 音乐表演(键盘方向(手风琴)) | 音乐表演 | 否 | 216 | 1 |
| 福建 | 历史类 | 艺术教育(美术教育方向) | 美术-艺术教育 | 否 | 560 | 4 |
| 福建 | 历史类 | 音乐学 | 音乐学 | 是 | 596.45 | 9 |
| 福建 | 历史类 | 舞蹈表演 | 舞蹈表演 | 是 | 599.35 | 3 |
| 福建 | 历史类 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 美术-中外合作 | 是 | 527.3 | 17 |
| 福建 | 历史类 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 美术-中外合作 | 是 | 525.8 | 14 |
| 福建 | 历史类 | 环境设计(中外合作办学) | 美术-中外合作 | 是 | 522.2 | 14 |
| 福建 | 历史类 | 绘画 | 美术-绘画 | 是 | 571 | 12 |
| 福建 | 物理类 | 音乐表演(声乐方向) | 音乐表演 | 否 | 259 | 1 |
| 福建 | 物理类 | 音乐表演(管弦乐方向(圆号)) | 音乐表演 | 否 | 214 | 1 |
| 福建 | 物理类 | 艺术教育(美术教育方向) | 美术-艺术教育 | 否 | 556 | 1 |
| 福建 | 物理类 | 音乐学 | 音乐学 | 是 | 597.85 | 5 |
| 福建 | 物理类 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 美术-中外合作 | 是 | 522.4 | 9 |
| 福建 | 物理类 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 美术-中外合作 | 是 | 522.2 | 8 |
| 福建 | 物理类 | 环境设计(中外合作办学) | 美术-中外合作 | 是 | 512.5 | 8 |
| 福建 | 物理类 | 绘画 | 美术-绘画 | 是 | 568.5 | 5 |
| 甘肃 | 不分文理 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 美术-中外合作 | 否 | 482.3 | 2 |
| 甘肃 | 不分文理 | 环境设计(中外合作办学) | 美术-中外合作 | 否 | 477.75 | 1 |
| 广东 | 不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 美术-中外合作 | 是 | 522 | 8 |
| 广东 | 不分文理 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 美术-中外合作 | 是 | 516 | 9 |
| 广东 | 不分文理 | 环境设计(中外合作办学) | 美术-中外合作 | 是 | 515 | 8 |
| 广东 | 不分文理 | 绘画 | 美术-绘画 | 是 | 591 | 3 |
| 广西 | 艺术文 | 音乐学 | 音乐学 | 是 | 618 | 2 |
| 贵州 | 不分文理 | 音乐学 | 音乐学 | 是 | 282.19 | 2 |
| 海南 | 综合改革 | 舞蹈表演 | 舞蹈表演 | 是 | 207.7 | 1 |
| 河北 | 不分文理 | 音乐学 | 音乐学 | 是 | 620.475 | 1 |
| 河北 | 不分文理 | 音乐表演(键盘方向(钢琴)) | 音乐表演 | 是 | 621.33 | 1 |
| 河北 | 不分文理 | 音乐表演(管弦乐方向(大提琴)) | 音乐表演 | 是 | 548.4 | 1 |
| 河北 | 不分文理 | 音乐表演(民乐方向(扬琴)) | 音乐表演 | 是 | 544.841 | 1 |
| 河北 | 不分文理 | 音乐表演(管弦乐方向(单簧管)) | 音乐表演 | 是 | 524.318 | 1 |
| 河北 | 不分文理 | 音乐表演(管弦乐方向(小提琴)) | 音乐表演 | 是 | 521.629 | 2 |
| 河北 | 不分文理 | 舞蹈表演 | 舞蹈表演 | 是 | 598.684 | 1 |
| 河北 | 不分文理 | 绘画 | 美术-绘画 | 是 | 616.988 | 4 |
| 河南 | 艺术理 | 音乐表演(键盘方向(钢琴)) | 音乐表演 | 否 | 176 | 1 |
| 河南 | 艺术理 | 环境设计(中外合作办学) | 美术-中外合作 | 否 | 508.15 | 2 |
| 河南 | 艺术理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 美术-中外合作 | 否 | 493.35 | 2 |
| 河南 | 艺术理 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 美术-中外合作 | 否 | 475.85 | 2 |
| 河南 | 艺术文 | 音乐学 | 音乐学 | 否 | 623.75 | 2 |
| 河南 | 艺术文 | 音乐表演(管弦乐方向(小提琴)) | 音乐表演 | 否 | 191 | 1 |
| 河南 | 艺术文 | 音乐表演(键盘方向(钢琴)) | 音乐表演 | 否 | 190 | 1 |
| 河南 | 艺术文 | 音乐表演(管弦乐方向(大管)) | 音乐表演 | 否 | 188 | 1 |
| 河南 | 艺术文 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 美术-中外合作 | 否 | 554.95 | 4 |
| 河南 | 艺术文 | 环境设计(中外合作办学) | 美术-中外合作 | 否 | 543.25 | 4 |
| 河南 | 艺术文 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 美术-中外合作 | 否 | 533.55 | 5 |
| 河南 | 艺术文 | 绘画 | 美术-绘画 | 否 | 591 | 3 |
| 黑龙江 | 艺术理 | 音乐表演(键盘方向(钢琴)) | 音乐表演 | 是 | 605.50182 | 1 |
| 黑龙江 | 艺术文 | 音乐表演(声乐方向) | 音乐表演 | 是 | 604.6018 | 1 |
| 黑龙江 | 艺术文 | 音乐表演(键盘方向(钢琴)) | 音乐表演 | 是 | 575.70178 | 1 |
| 黑龙江 | 艺术文 | 舞蹈表演 | 舞蹈表演 | 是 | 531.80254 | 1 |
| 黑龙江 | 艺术文 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 美术-中外合作 | 是 | 554.80248 | 1 |
| 黑龙江 | 艺术文 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 美术-中外合作 | 是 | 550.40244 | 1 |
| 黑龙江 | 艺术文 | 绘画 | 美术-绘画 | 是 | 591.50269 | 3 |
| 湖北 | 不分文理 | 音乐表演(声乐方向) | 音乐表演 | 是 | 758.3 | 2 |
| 湖北 | 不分文理 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 美术-中外合作 | 是 | 698 | 4 |
| 湖北 | 不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 美术-中外合作 | 是 | 694 | 3 |
| 湖北 | 不分文理 | 环境设计(中外合作办学) | 美术-中外合作 | 是 | 692.4 | 3 |
| 湖北 | 不分文理 | 绘画 | 美术-绘画 | 是 | 717.2 | 3 |
| 湖南 | 历史类 | 音乐学 | 音乐学 | 否 | 630.25 | 1 |
| 湖南 | 历史类 | 音乐表演(声乐方向) | 音乐表演 | 否 | 282 | 1 |
| 湖南 | 历史类 | 音乐表演(键盘方向(钢琴)) | 音乐表演 | 否 | 281 | 1 |
| 湖南 | 历史类 | 音乐表演(管弦乐方向(大管)) | 音乐表演 | 否 | 278 | 1 |
| 湖南 | 历史类 | 音乐表演(管弦乐方向(小提琴)) | 音乐表演 | 否 | 277 | 1 |
| 湖南 | 历史类 | 音乐表演(键盘方向(手风琴)) | 音乐表演 | 否 | 277 | 1 |
| 湖南 | 历史类 | 音乐表演(管弦乐方向(大提琴)) | 音乐表演 | 否 | 276 | 1 |
| 湖南 | 历史类 | 音乐表演(民乐方向(笛子)) | 音乐表演 | 否 | 275 | 1 |
| 湖南 | 历史类 | 音乐表演(管弦乐方向(长号(含低音长号))) | 音乐表演 | 否 | 271 | 1 |
| 湖南 | 历史类 | 音乐表演(民乐方向(扬琴)) | 音乐表演 | 否 | 269 | 1 |
| 湖南 | 历史类 | 音乐表演(管弦乐方向(低音提琴)) | 音乐表演 | 否 | 265 | 1 |
| 湖南 | 历史类 | 音乐表演(民乐方向(古筝)) | 音乐表演 | 否 | 265 | 1 |
| 湖南 | 历史类 | 音乐表演(管弦乐方向(长笛)) | 音乐表演 | 否 | 262 | 1 |
| 湖南 | 历史类 | 舞蹈表演 | 舞蹈表演 | 否 | 623.2 | 1 |
| 湖南 | 历史类 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 美术-中外合作 | 否 | 522.15 | 4 |
| 湖南 | 历史类 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 美术-中外合作 | 否 | 518.85 | 3 |
| 湖南 | 历史类 | 环境设计(中外合作办学) | 美术-中外合作 | 否 | 515.95 | 3 |
| 湖南 | 历史类 | 绘画 | 美术-绘画 | 否 | 579.75 | 4 |
| 湖南 | 物理类 | 音乐表演(声乐方向) | 音乐表演 | 否 | 278 | 1 |
| 湖南 | 物理类 | 音乐表演(管弦乐方向(小提琴)) | 音乐表演 | 否 | 261 | 1 |
| 湖南 | 物理类 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 美术-中外合作 | 否 | 516.9 | 1 |
| 湖南 | 物理类 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 美术-中外合作 | 否 | 504.7 | 2 |
| 湖南 | 物理类 | 环境设计(中外合作办学) | 美术-中外合作 | 否 | 485.5 | 2 |
| 吉林 | 艺术文 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 美术-中外合作 | 否 | 509.4125 | 2 |
| 吉林 | 艺术文 | 环境设计(中外合作办学) | 美术-中外合作 | 否 | 470.3 | 1 |
| 吉林 | 艺术文 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 美术-中外合作 | 否 | 470.0125 | 1 |
| 吉林 | 艺术文 | 绘画 | 美术-绘画 | 否 | 567.625 | 3 |
| 江苏 | 历史类 | 音乐学 | 音乐学 | 是 | 229 | 2 |
| 江苏 | 历史类 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 美术-中外合作 | 是 | 574 | 1 |
| 江苏 | 历史类 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 美术-中外合作 | 是 | 574 | 2 |
| 江苏 | 历史类 | 环境设计(中外合作办学) | 美术-中外合作 | 是 | 561 | 2 |
| 江苏 | 历史类 | 绘画 | 美术-绘画 | 是 | 589 | 3 |
| 江苏 | 物理类 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 美术-中外合作 | 是 | 557 | 1 |
| 江苏 | 物理类 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 美术-中外合作 | 是 | 549 | 1 |
| 江苏 | 物理类 | 环境设计(中外合作办学) | 美术-中外合作 | 是 | 542 | 1 |
| 江西 | 艺术文 | 音乐表演(民乐方向(古筝)) | 音乐表演 | 否 | 183.06 | 1 |
| 江西 | 艺术文 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 美术-中外合作 | 否 | 547.8 | 2 |
| 江西 | 艺术文 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 美术-中外合作 | 否 | 509.065 | 2 |
| 江西 | 艺术文 | 环境设计(中外合作办学) | 美术-中外合作 | 否 | 508.365 | 2 |
| 江西 | 艺术文 | 音乐学 | 音乐学 | 是 | 185.53 | 2 |
| 江西 | 艺术文 | 舞蹈表演 | 舞蹈表演 | 是 | 192.66 | 1 |
| 江西 | 艺术文 | 绘画 | 美术-绘画 | 是 | 605.93 | 3 |
| 辽宁 | 历史类 | 音乐学 | 音乐学 | 是 | 76.8 | 1 |
| 辽宁 | 历史类 | 音乐表演(民乐方向(笙)) | 音乐表演 | 是 | 280.2 | 1 |
| 辽宁 | 历史类 | 音乐表演(民乐方向(唢呐)) | 音乐表演 | 是 | 240.6 | 1 |
| 辽宁 | 历史类 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 美术-中外合作 | 是 | 511 | 2 |
| 辽宁 | 历史类 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 美术-中外合作 | 是 | 495.1 | 4 |
| 辽宁 | 历史类 | 环境设计(中外合作办学) | 美术-中外合作 | 是 | 494.1 | 2 |
| 辽宁 | 历史类 | 绘画 | 美术-绘画 | 是 | 531.7 | 3 |
| 内蒙古 | 不分文理 | 音乐表演(键盘方向(钢琴)) | 音乐表演 | 否 | 255 | 1 |
| 内蒙古 | 不分文理 | 音乐表演(管弦乐方向(中提琴)) | 音乐表演 | 否 | 216 | 1 |
| 内蒙古 | 不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 美术-中外合作 | 否 | 515.5 | 1 |
| 内蒙古 | 不分文理 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 美术-中外合作 | 否 | 483.3 | 2 |
| 内蒙古 | 不分文理 | 环境设计(中外合作办学) | 美术-中外合作 | 否 | 477 | 1 |
| 内蒙古 | 不分文理 | 绘画 | 美术-绘画 | 否 | 542.5 | 4 |
| 宁夏 | 艺术文 | 音乐学 | 音乐学 | 否 | 551.225 | 2 |
| 宁夏 | 艺术文 | 环境设计(中外合作办学) | 美术-中外合作 | 否 | 455.75 | 1 |
| 宁夏 | 艺术文 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 美术-中外合作 | 否 | 448.65 | 2 |
| 宁夏 | 艺术文 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 美术-中外合作 | 否 | 436 | 2 |
| 山东 | 综合改革 | 音乐表演(民乐方向(二胡)) | 音乐表演 | 否 | 72.22 | 1 |
| 山东 | 综合改革 | 音乐表演(管弦乐方向(小提琴)) | 音乐表演 | 否 | 70.94 | 1 |
| 山东 | 综合改革 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 美术-中外合作 | 是 | 588.3 | 7 |
| 山东 | 综合改革 | 环境设计(中外合作办学) | 美术-中外合作 | 是 | 583.7 | 6 |
| 山东 | 综合改革 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 美术-中外合作 | 是 | 582.8 | 9 |
| 山东 | 综合改革 | 绘画 | 美术-绘画 | 是 | 624.95 | 3 |
| 山西 | 不分文理 | 音乐表演(键盘方向(钢琴)) | 音乐表演 | 否 | 94.58 | 1 |
| 山西 | 不分文理 | 音乐表演(民乐方向(琵琶)) | 音乐表演 | 否 | 87.64 | 1 |
| 山西 | 不分文理 | 音乐表演(管弦乐方向(大号)) | 音乐表演 | 否 | 86.94 | 1 |
| 山西 | 不分文理 | 音乐表演(管弦乐方向(小号)) | 音乐表演 | 否 | 86.6 | 1 |
| 山西 | 不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 美术-中外合作 | 否 | 485.1 | 2 |
| 山西 | 不分文理 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 美术-中外合作 | 否 | 445.85 | 4 |
| 山西 | 不分文理 | 环境设计(中外合作办学) | 美术-中外合作 | 否 | 382.2 | 2 |
| 山西 | 不分文理 | 绘画 | 美术-绘画 | 否 | 533.25 | 3 |
| 上海 | 综合改革 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 美术-中外合作 | 是 | 494.3133 | 4 |
| 上海 | 综合改革 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 美术-中外合作 | 是 | 491.2867 | 3 |
| 上海 | 综合改革 | 环境设计(中外合作办学) | 美术-中外合作 | 是 | 486.8867 | 3 |
| 四川 | 不分文理 | 音乐表演(声乐方向) | 音乐表演 | 是 | 348 | 2 |
| 四川 | 不分文理 | 音乐表演(键盘方向(钢琴)) | 音乐表演 | 是 | 333.88 | 1 |
| 四川 | 不分文理 | 舞蹈表演 | 舞蹈表演 | 是 | 390.4 | 1 |
| 四川 | 不分文理 | 绘画 | 美术-绘画 | 是 | 284.66 | 4 |
| 天津 | 综合改革 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 美术-中外合作 | 是 | 611.6 | 1 |
| 天津 | 综合改革 | 环境设计(中外合作办学) | 美术-中外合作 | 是 | 606.4 | 1 |
| 天津 | 综合改革 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 美术-中外合作 | 是 | 606.4 | 1 |
| 云南 | 不分文理 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 美术-中外合作 | 是 | 73.01 | 2 |
| 浙江 | 综合改革 | 音乐学 | 音乐学 | 否 | 610.75 | 2 |
| 浙江 | 综合改革 | 音乐表演(声乐方向) | 音乐表演 | 否 | 89 | 1 |
| 浙江 | 综合改革 | 音乐表演(键盘方向(钢琴)) | 音乐表演 | 否 | 85 | 1 |
| 浙江 | 综合改革 | 音乐表演(民乐方向(二胡)) | 音乐表演 | 否 | 85 | 1 |
| 浙江 | 综合改革 | 音乐表演(民乐方向(古筝)) | 音乐表演 | 否 | 77 | 1 |
| 浙江 | 综合改革 | 音乐表演(键盘方向(双排键电子琴)) | 音乐表演 | 否 | 73 | 1 |
| 浙江 | 综合改革 | 舞蹈表演 | 舞蹈表演 | 否 | 580.4 | 1 |
| 浙江 | 综合改革 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 美术-中外合作 | 否 | 572.3 | 6 |
| 浙江 | 综合改革 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 美术-中外合作 | 否 | 567.85 | 5 |
| 浙江 | 综合改革 | 环境设计(中外合作办学) | 美术-中外合作 | 否 | 566.3 | 6 |
| 浙江 | 综合改革 | 绘画 | 美术-绘画 | 否 | 624.25 | 3 |
| 重庆 | 不分文理 | 绘画 | 美术-绘画 | 是 | 239.32 | 3 |

厦门华天涉外职业技术学院2018年内蒙古各专业录取分数线:旅游管理(高铁乘务方向)文科录取分数线为199分,动漫制作技术(VR设计方向)理科录取分数线为232分,空中乘务文科录取分数线为255分。厦门华天涉外职业技术学院2018年内蒙古各专

厦门华天涉外职业技术学院2019年内蒙古各专业录取分数线:动漫制作技术(VR设计方向)理科录取分数线为201分,空中乘务文科录取分数线为225分,旅游管理(高铁乘务方向)文科录取分数线为229分。厦门华天涉外职业技术学院2019年内蒙古各专

厦门华天涉外职业技术学院2020年内蒙古各专业录取分数线:空中乘务文科录取分数线为197分,旅游管理(高铁乘务方向)文科录取分数线为207分,动漫制作技术理科录取分数线为244分。厦门华天涉外职业技术学院2020年内蒙古各专业录取分数线年份

厦门华天涉外职业技术学院2021年内蒙古各专业录取分数线:空中乘务文科录取分数线为166分。厦门华天涉外职业技术学院2021年内蒙古各专业录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021空中乘务文科专科批普通类部分专业航空运输类

2021年厦门大学内蒙古招生专业:软件工程(含软件、数媒技术)(含软件工程、数字媒体技术专业。二年级每人每学年5460元,四年级按学分收费,每人每学分400元,每学年约为40学分)、公共卫生与预防医学类(文化课成绩须达到本科一批录取最低控制

厦门大学2017年内蒙古各专业录取分数线:少数民族预科班理科录取分数线为522分,少数民族预科班文科录取分数线为571分,英语文科录取分数线为586分,俄语文科录取分数线为588分,法学类文科录取分数线为591分,人文科学试验班文科录取分数

厦门大学2018年内蒙古各专业录取分数线:少数民族预科班文科录取分数线为598分,新闻传播学类文科录取分数线为607分,人文科学试验班文科录取分数线为609分,公共管理类文科录取分数线为611分,法学类文科录取分数线为615分,英语文科录取

厦门大学2019年内蒙古各专业录取分数线:俄语文科录取分数线为618分,药学理科录取分数线为623分,化学工程与工艺理科录取分数线为624分,生物科学类理科录取分数线为624分,航空航天类理科录取分数线为626分,新能源科学与工程理科录取分

厦门大学2020年内蒙古各专业录取分数线:少数民族预科班理科录取分数线为570分,化学工程与工艺理科录取分数线为609分,公共管理类理科录取分数线为609分,少数民族预科班文科录取分数线为610分,法学类文科录取分数线为615分,药学理科录

厦门大学2021年内蒙古各专业录取分数线:少数民族预科班理科录取分数线为579分,少数民族预科班文科录取分数线为587分,药学理科录取分数线为604分,环境科学与工程类理科录取分数线为606分,化学类理科录取分数线为607分,海洋科学类理科