| 年份 | 新闻学(双语班) | 会展经济与管理(全英语教学班) |
|---|---|---|
| 2021 | 412 | 406 |
| 2020 | 423 | -- |
| 2019 | 416 | -- |
| 2017 | 415 | 418 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 会展经济与管理(全英语教学班)(崇明校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 安徽 | 新闻学(双语班) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 文科 | 4 | |||||||
| 江西 | 新闻学(双语班) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 文科 | 3 | |||||||
| 河南 | 会展经济与管理(全英语教学班)(56000元/年;办学地点崇明校区;单列专业) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 文科 | 4 | |||||||
| 湖南 | 会展经济与管理(全英语教学班) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 1 | (001) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 广西 | 新闻学(双语班)(在崇明校区办学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 会展经济与管理(全英语教学班)(在崇明校区办学) | 1 | |||||||
| 新闻学(双语班)(在崇明校区办学) | 文科 | 1 | ||||||
| 会展经济与管理(全英语教学班)(在崇明校区办学) | 1 | |||||||
| 贵州 | 新闻学(双语班)(崇明校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 云南 | 新闻学(双语班) | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 文科 | 4 | |||||||
| 陕西 | 新闻学(双语班) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 会展经济与管理(全英语教学班) | 1 | |||||||
| 新闻学(双语班) | 文科 | 1 | ||||||
| 会展经济与管理(全英语教学班) | 3 | |||||||
| 甘肃 | 新闻学(双语班) | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 文科 | 4 | |||||||
| 宁夏 | 新闻学(双语班) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 文科 | 1 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 新闻学(双语班) | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 356 | 58083 | ||
| 文科 | 387 | 19914 | ||||||
| 上海 | 会展经济与管理(全英语教学班) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 406 | 34765 | (3) | 不限 |
| 新闻学(双语班) | 412 | 33810 | (3) | 不限 | ||||
| 广西 | 新闻学(双语班)(45000元/年,在崇明校区办学) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 418 | 48569 | ||
| 海南 | 新闻学(双语班) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 466 | 37636 | (01) | 不限 |
| 贵州 | 新闻学(双语班)(崇明校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 367 | 128443 | ||
| 文科 | 482 | 41289 | ||||||
| 云南 | 新闻学(双语班)(崇明校区) | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 408 | 110674 | ||
| 文科 | 494 | 44640 | ||||||
| 甘肃 | 新闻学(双语班) | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 349 | 79815 | ||
| 宁夏 | 新闻学(双语班) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 349 | 23727 | ||
| 文科 | 449 | 8245 |

上海外国语大学贤达经济人文学院法学(双语班)和会展经济与管理(全英语教学班)哪个好?小编通过比较法学(双语班)和会展经济与管理(全英语教学班)在上海往年的录取分数线,法学(双语班)就业前景和会展经济与管理(全英语教学班)就业前景,法学(双语

上海外国语大学贤达经济人文学院法学(双语班)和会展经济与管理(双语班)哪个好?小编通过比较法学(双语班)和会展经济与管理(双语班)在上海往年的录取分数线,法学(双语班)就业前景和会展经济与管理(双语班)就业前景,法学(双语班)专业介绍和会展

上海外国语大学贤达经济人文学院法学(国际经济法方向)和会展经济与管理(双语班)哪个好?小编通过比较法学(国际经济法方向)和会展经济与管理(双语班)在上海往年的录取分数线,法学(国际经济法方向)就业前景和会展经济与管理(双语班)就业前景,法学

上海外国语大学贤达经济人文学院国际经济与贸易(全英语)和会展经济与管理(双语班)哪个好?小编通过比较国际经济与贸易(全英语)和会展经济与管理(双语班)在上海往年的录取分数线,国际经济与贸易(全英语)就业前景和会展经济与管理(双语班)就业前景

上海外国语大学贤达经济人文学院国际经济与贸易(全英语教学班)和会展经济与管理(双语班)哪个好?小编通过比较国际经济与贸易(全英语教学班)和会展经济与管理(双语班)在上海往年的录取分数线,国际经济与贸易(全英语教学班)就业前景和会展经济与管理

上海外国语大学贤达经济人文学院国际经济与贸易和会展经济与管理(双语班)哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和会展经济与管理(双语班)在上海往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和会展经济与管理(双语班)就业前景,国际经济与贸易专业介绍和会展

上海外国语大学贤达经济人文学院金融学(全英语教学班)和会展经济与管理(双语班)哪个好?小编通过比较金融学(全英语教学班)和会展经济与管理(双语班)在上海往年的录取分数线,金融学(全英语教学班)就业前景和会展经济与管理(双语班)就业前景,金融

上海外国语大学贤达经济人文学院新闻学(新媒体班)和会展经济与管理(双语班)哪个好?小编通过比较新闻学(新媒体班)和会展经济与管理(双语班)在上海往年的录取分数线,新闻学(新媒体班)就业前景和会展经济与管理(双语班)就业前景,新闻学(新媒体班

上海外国语大学贤达经济人文学院新闻学(双语班)和会展经济与管理(全英语教学班)哪个好?小编通过比较新闻学(双语班)和会展经济与管理(全英语教学班)在上海往年的录取分数线,新闻学(双语班)就业前景和会展经济与管理(全英语教学班)就业前景,新闻

上海外国语大学贤达经济人文学院新闻学(双语班)和会展经济与管理(双语班)哪个好?小编通过比较新闻学(双语班)和会展经济与管理(双语班)在上海往年的录取分数线,新闻学(双语班)就业前景和会展经济与管理(双语班)就业前景,新闻学(双语班)专业介