| 年份 | 国际经济与贸易 | 广告学 |
|---|---|---|
| 2021 | 465(国际经济与贸易(国家级一流本科专业)) | 464 |
| 2020 | 471 | 472 |
| 2019 | 473 | 472 |
| 2018 | 480 | 476 |
| 2017 | 485 | 479 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 广告学 | 2 | |||||||
| 国际经济与贸易 | 文科 | 2 | ||||||
| 广告学 | 3 | |||||||
| 内蒙古 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 文科 | 2 | |||||||
| 辽宁 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 历史类 | 2 | |||||||
| 吉林 | 广告学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 1 | ||
| 文科 | 1 | |||||||
| 江苏 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 2 | (01) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 浙江 | 国际经济与贸易(奉浦校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 安徽 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 广告学 | 2 | |||||||
| 国际经济与贸易 | 文科 | 2 | ||||||
| 广告学 | 3 | |||||||
| 山东 | 国际经济与贸易 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 河南 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 文科 | 1 | |||||||
| 湖南 | 广告学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 2 | (001) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 广西 | 国际经济与贸易(在奉浦校区办学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 广告学(在奉浦校区办学) | 1 | |||||||
| 国际经济与贸易(在奉浦校区办学) | 文科 | 3 | ||||||
| 广告学(在奉浦校区办学) | 3 | |||||||
| 重庆 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 历史类 | 1 | |||||||
| 四川 | 广告学(奉浦校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 文科 | 4 | |||||||
| 贵州 | 广告学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 文科 | 3 | |||||||
| 云南 | 广告学 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 文科 | 3 | |||||||
| 甘肃 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 广告学 | 2 | |||||||
| 国际经济与贸易 | 文科 | 2 | ||||||
| 广告学 | 2 | |||||||
| 宁夏 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 文科 | 2 | |||||||
| 新疆 | 广告学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 文科 | 4 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 495 | 39953 | ||
| 文科 | 540 | 6815 | ||||||
| 广告学 | 理科 | 497 | 38910 | |||||
| 文科 | 540 | 6815 | ||||||
| 内蒙古 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435 | 26310 | ||
| 文科 | 496 | 6668 | ||||||
| 辽宁 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 574 | 17484 | ||
| 历史类 | 5588 | |||||||
| 吉林 | 广告学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 460 | 22834 | ||
| 文科 | 499 | 5207 | ||||||
| 上海 | 国际经济与贸易(国家级一流本科专业) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 465 | 23501 | (1) | 不限 |
| 广告学 | 464 | 23714 | (1) | 不限 | ||||
| 江苏 | 国际经济与贸易(在奉浦校区学习) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 529 | 56916 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 542 | 18258 | (01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 浙江 | 国际经济与贸易 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 587 | 55923 | ||
| 安徽 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 523 | 60028 | ||
| 文科 | 601 | 6006 | ||||||
| 广告学 | 理科 | 519 | 63234 | |||||
| 文科 | 578 | 13308 | ||||||
| 山东 | 国际经济与贸易 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 556 | 53538 | ||
| 广西 | 国际经济与贸易(5000元/年,在奉浦校区办学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 530 | 10245 | ||
| 国际经济与贸易(5000元/年,在奉浦校区办学) | 理科 | 478 | 49336 | |||||
| 广告学(5000元/年,在奉浦校区办学) | 503 | 36214 | ||||||
| 文科 | 534 | 9436 | ||||||
| 海南 | 国际经济与贸易 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 591 | 11204 | (01) | 不限 |
| 广告学 | (01) | 不限 | ||||||
| 重庆 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 541 | 40442 | ||
| 历史类 | 551 | 10593 | ||||||
| 四川 | 广告学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。奉浦校区就读) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 526 | 77888 | ||
| 文科 | 541 | 18278 | ||||||
| 贵州 | 广告学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 417 | 79016 | ||
| 文科 | 550 | 11637 | ||||||
| 云南 | 广告学 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 516 | 40487 | ||
| 文科 | 566 | 11618 | ||||||
| 甘肃 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 472 | 22385 | ||
| 文科 | 523 | 4689 | ||||||
| 广告学 | 理科 | 471 | 22729 | |||||
| 文科 | 521 | 4949 | ||||||
| 宁夏 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 397 | 15708 | ||
| 文科 | 501 | 3745 | ||||||
| 新疆 | 广告学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 409 | 0 | ||
| 文科 | 471 |

上海商学院国际经济与贸易和商务英语哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和商务英语在上海往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和商务英语就业前景,国际经济与贸易专业介绍和商务英语专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和商务英语这二个专业,希

上海商学院国际经济与贸易和朝鲜语哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和朝鲜语在上海往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和朝鲜语就业前景,国际经济与贸易专业介绍和朝鲜语专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和朝鲜语这二个专业,希望本文对大

上海商学院国际经济与贸易和日语哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和日语在上海往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和日语就业前景,国际经济与贸易专业介绍和日语专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和日语这二个专业,希望本文对大家有帮助。

上海商学院国际经济与贸易和社会工作哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和社会工作在上海往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和社会工作就业前景,国际经济与贸易专业介绍和社会工作专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和社会工作这二个专业,希

上海商学院国际经济与贸易和法学哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和法学在上海往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和法学就业前景,国际经济与贸易专业介绍和法学专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和法学这二个专业,希望本文对大家有帮助。

上海商学院金融学和国际经济与贸易哪个好?小编通过比较金融学和国际经济与贸易在上海往年的录取分数线,金融学就业前景和国际经济与贸易就业前景,金融学专业介绍和国际经济与贸易专业介绍等数据帮助大家了解金融学和国际经济与贸易这二个专业,希望本文对大

上海商学院税收学和国际经济与贸易哪个好?小编通过比较税收学和国际经济与贸易在上海往年的录取分数线,税收学就业前景和国际经济与贸易就业前景,税收学专业介绍和国际经济与贸易专业介绍等数据帮助大家了解税收学和国际经济与贸易这二个专业,希望本文对大

上海商学院经济统计学和国际经济与贸易哪个好?小编通过比较经济统计学和国际经济与贸易在上海往年的录取分数线,经济统计学就业前景和国际经济与贸易就业前景,经济统计学专业介绍和国际经济与贸易专业介绍等数据帮助大家了解经济统计学和国际经济与贸易这二

上海商学院商务经济学和国际经济与贸易哪个好?小编通过比较商务经济学和国际经济与贸易在上海往年的录取分数线,商务经济学就业前景和国际经济与贸易就业前景,商务经济学专业介绍和国际经济与贸易专业介绍等数据帮助大家了解商务经济学和国际经济与贸易这二

上海商学院国际经济与贸易和广告学哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和广告学在上海往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和广告学就业前景,国际经济与贸易专业介绍和广告学专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和广告学这二个专业,希望本文对大