| 年份 | 材料成型及控制工程 | 人力资源管理 |
|---|---|---|
| 2021 | 452 | 474(工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理专业。工商管理为国家级一流本科专业建设点)) |
| 2020 | 463 | 478 |
| 2019 | 474 | 476 |
| 2018 | 476 | 475 |
| 2017 | 472 | 473 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 山西 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 3 | ||
| 内蒙古 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 辽宁 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 黑龙江 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 安徽 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 7 | ||
| 福建 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 3065(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 4 | ||
| 河南 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 7 | ||
| 湖南 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | (001) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 材料成型及控制工程(在松江校区办学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 7 | ||
| 四川 | 材料成型及控制工程(松江校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 贵州 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 9 | ||
| 云南 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 陕西 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 甘肃 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 8 | ||
| 宁夏 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 新疆 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 548 | 44990 | ||
| 山西 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 494 | 40520 | ||
| 内蒙古 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 493 | 14792 | ||
| 辽宁 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 555 | 23421 | ||
| 吉林 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 464 | 21930 | ||
| 黑龙江 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 490 | 18610 | ||
| 上海 | 材料成型及控制工程 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 452 | 26311 | (2) | 物理必选 |
| 安徽 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 550 | 40309 | ||
| 福建 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 552 | 27833 | 3033(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 559 | 24467 | ||
| 河南 | 材料成型及控制工程(松江校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 567 | 54949 | ||
| 湖南 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 544 | 43943 | (1组) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 材料成型及控制工程(5000元/年,在松江校区办学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 475 | 50920 | ||
| 海南 | 材料成型及控制工程 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 592 | 11045 | (02) | 物理必选 |
| 四川 | 材料成型及控制工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。松江校区就读) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 518 | 85974 |

上海工程技术大学国际经济与贸易和材料成型及控制工程哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和材料成型及控制工程在上海往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和材料成型及控制工程就业前景,国际经济与贸易专业介绍和材料成型及控制工程专业介绍等数据帮助

上海工程技术大学金融学和材料成型及控制工程哪个好?小编通过比较金融学和材料成型及控制工程在上海往年的录取分数线,金融学就业前景和材料成型及控制工程就业前景,金融学专业介绍和材料成型及控制工程专业介绍等数据帮助大家了解金融学和材料成型及控制工

上海理工大学材料成型及控制工程和医学影像技术哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程和医学影像技术在上海往年的录取分数线,材料成型及控制工程就业前景和医学影像技术就业前景,材料成型及控制工程专业介绍和医学影像技术专业介绍等数据帮助大家了解材料

上海理工大学材料成型及控制工程和新媒体技术哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程和新媒体技术在上海往年的录取分数线,材料成型及控制工程就业前景和新媒体技术就业前景,材料成型及控制工程专业介绍和新媒体技术专业介绍等数据帮助大家了解材料成型及控

上海理工大学材料成型及控制工程和智能科学与技术哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程和智能科学与技术在上海往年的录取分数线,材料成型及控制工程就业前景和智能科学与技术就业前景,材料成型及控制工程专业介绍和智能科学与技术专业介绍等数据帮助大家

上海理工大学材料成型及控制工程和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程和计算机科学与技术在上海往年的录取分数线,材料成型及控制工程就业前景和计算机科学与技术就业前景,材料成型及控制工程专业介绍和计算机科学与技术专业介绍等数据

上海理工大学材料成型及控制工程和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程和数据科学与大数据技术在上海往年的录取分数线,材料成型及控制工程就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,材料成型及控制工程专业介绍和数据科学与大数据技

上海理工大学材料成型及控制工程和电子信息科学与技术(中英合作)哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程和电子信息科学与技术(中英合作)在上海往年的录取分数线,材料成型及控制工程就业前景和电子信息科学与技术(中英合作)就业前景,材料成型及控制工

上海理工大学材料成型及控制工程和测控技术与仪器哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程和测控技术与仪器在上海往年的录取分数线,材料成型及控制工程就业前景和测控技术与仪器就业前景,材料成型及控制工程专业介绍和测控技术与仪器专业介绍等数据帮助大家

上海工程技术大学材料成型及控制工程和人力资源管理哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程和人力资源管理在上海往年的录取分数线,材料成型及控制工程就业前景和人力资源管理就业前景,材料成型及控制工程专业介绍和人力资源管理专业介绍等数据帮助大家了解