| 年份 | 国际经济与贸易(全英语) | 法语(商务法语方向) |
|---|---|---|
| 2021 | -- | 513(法语(商务法语方向)(语种英语)) |
| 2020 | 532 | 521 |
| 2019 | 535 | 519 |
| 2018 | 533 | 517 |
| 2017 | -- | 522 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 法语(商务法语方向)(松江校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 3 | (1) | 不限 |
| 山西 | 法语(商务法语方向) | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 黑龙江 | 法语(商务法语方向)(招英语考生) | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 浙江 | 法语(商务法语方向)(松江校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 安徽 | 国际经济与贸易(全英语) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 文科 | 2 | |||||||
| 山东 | 国际经济与贸易(全英语) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 河南 | 国际经济与贸易(全英语) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 文科 | 2 | |||||||
| 法语(商务法语方向)(5000元/年;只招英语、法语语种考生) | 2 | |||||||
| 重庆 | 国际经济与贸易(全英语) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 法语(商务法语方向)(只招外语语种为英语、法语的考生。) | 历史类 | 3 | ||||||
| 四川 | 国际经济与贸易(全英语)(松江校区)(松江校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 法语(商务法语方向)(松江校区,招收英语,法语语种考生)(松江校区,招收英语,法语语种考生) | 2 | |||||||
| 法语(商务法语方向)(松江校区,招收英语,法语语种考生)(松江校区,招收英语,法语语种考生) | 文科 | 2 | ||||||
| 甘肃 | 法语(商务法语方向)(招英语,法语考生,语种为英语或法语) | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 法语(商务法语方向)(松江校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 631 | 7166 | (1) | 不限 |
| 山西 | 法语(商务法语方向)(外语语种英语) | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 577 | 2367 | ||
| 黑龙江 | 法语(商务法语方向) | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 573 | 1137 | ||
| 上海 | 法语(商务法语方向)(语种英语) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 513 | 12866 | (2) | 不限 |
| 浙江 | 国际经济与贸易(全英语) | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 638 | 12770 | ||
| 安徽 | 国际经济与贸易(全英语)(6500元/年;全英语专业培养要求高于非全英语专业,相关要求详见学校专业介绍) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 608 | 11264 | ||
| 文科 | 624 | 2071 | ||||||
| 福建 | 国际经济与贸易(全英语) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 606 | 8173 | 3032(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 山东 | 国际经济与贸易(全英语) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 603 | 15007 | ||
| 河南 | 国际经济与贸易(全英语)(全英语专业培养要求高于非全英语专业)(松江校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 600 | 25941 | ||
| 文科 | 596 | 7782 | ||||||
| 法语(商务法语方向)(只招英语语种考生。)(松江校区)(英语) | 理科 | 555 | 68314 | |||||
| 文科 | 610 | 4672 | ||||||
| 重庆 | 国际经济与贸易(全英语) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 614 | 10365 | ||
| 法语(商务法语方向) | 历史类 | 603 | 2188 | |||||
| 四川 | 国际经济与贸易(全英语)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。松江校区就读) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 609 | 16098 | ||
| 法语(商务法语方向)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。松江校区就读) | 文科 | 582 | 4602 |

上海对外经贸大学国际经济与贸易(全英语)和汉语国际教育(商务汉语方向)哪个好?小编通过比较国际经济与贸易(全英语)和汉语国际教育(商务汉语方向)在上海往年的录取分数线,国际经济与贸易(全英语)就业前景和汉语国际教育(商务汉语方向)就业前景,

上海对外经贸大学国际经济与贸易(全英语)和英语哪个好?小编通过比较国际经济与贸易(全英语)和英语在上海往年的录取分数线,国际经济与贸易(全英语)就业前景和英语就业前景,国际经济与贸易(全英语)专业介绍和英语专业介绍等数据帮助大家了解国际经济

上海对外经贸大学法语(商务法语方向)和英语(中英合作)(国际商务英语方向)哪个好?小编通过比较法语(商务法语方向)和英语(中英合作)(国际商务英语方向)在上海往年的录取分数线,法语(商务法语方向)就业前景和英语(中英合作)(国际商务英语方向

上海外国语大学贤达经济人文学院国际经济与贸易(全英语)和法语(商务方向)哪个好?小编通过比较国际经济与贸易(全英语)和法语(商务方向)在上海往年的录取分数线,国际经济与贸易(全英语)就业前景和法语(商务方向)就业前景,国际经济与贸易(全英语

上海外国语大学贤达经济人文学院国际经济与贸易(全英语教学班)和法语(双语班)哪个好?小编通过比较国际经济与贸易(全英语教学班)和法语(双语班)在上海往年的录取分数线,国际经济与贸易(全英语教学班)就业前景和法语(双语班)就业前景,国际经济与

上海对外经贸大学国际经济与贸易(全英语)和英语(中英合作)(国际商务英语方向)哪个好?小编通过比较国际经济与贸易(全英语)和英语(中英合作)(国际商务英语方向)在上海往年的录取分数线,国际经济与贸易(全英语)就业前景和英语(中英合作)(国际

上海对外经贸大学国际经济与贸易(全英语)和商务英语哪个好?小编通过比较国际经济与贸易(全英语)和商务英语在上海往年的录取分数线,国际经济与贸易(全英语)就业前景和商务英语就业前景,国际经济与贸易(全英语)专业介绍和商务英语专业介绍等数据帮助

上海外国语大学贤达经济人文学院国际经济与贸易(全英语教学班)和法语(商务方向)哪个好?小编通过比较国际经济与贸易(全英语教学班)和法语(商务方向)在上海往年的录取分数线,国际经济与贸易(全英语教学班)就业前景和法语(商务方向)就业前景,国际

上海对外经贸大学国际经济与贸易和法语(商务法语方向)哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和法语(商务法语方向)在上海往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和法语(商务法语方向)就业前景,国际经济与贸易专业介绍和法语(商务法语方向)专业介绍等

上海对外经贸大学国际经济与贸易(全英语)和法语(商务法语方向)哪个好?小编通过比较国际经济与贸易(全英语)和法语(商务法语方向)在上海往年的录取分数线,国际经济与贸易(全英语)就业前景和法语(商务法语方向)就业前景,国际经济与贸易(全英语)