| 年份 | 地理信息科学 | 智能制造工程 |
|---|---|---|
| 2019 | 546(地理信息科学(青岛校区)) | -- |
| 2018 | 555 | -- |
| 2017 | 553 | -- |
| 年份 | 地理信息科学 | 智能制造工程 |
|---|---|---|
| 2021 | 546 | 554 |
| 2020 | 561 | 568 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 地理信息科学(学费待定) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (05) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 智能制造工程(学费待定) | 2 | (02) | 首选物理,再选不限 | |||||
| 浙江 | 智能制造工程(青岛校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 安徽 | 地理信息科学(学费待定) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 智能制造工程(学费待定) | 2 | |||||||
| 福建 | 地理信息科学(学费待定) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 3024(W509) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 山东 | 地理信息科学(学费待定) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 73 | ||
| 智能制造工程(学费待定) | 46 | |||||||
| 河南 | 智能制造工程(学费待定;办学地点青岛校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 湖南 | 智能制造工程(学费待定) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (001) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 智能制造工程(学费待定)(青岛校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 重庆 | 地理信息科学(学费待定) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 智能制造工程(学费待定) | 2 | |||||||
| 陕西 | 地理信息科学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 宁夏 | 地理信息科学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 智能制造工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 567 | 31356 | ||
| 山西 | 智能制造工程 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 531 | 23128 | ||
| 辽宁 | 地理信息科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 565 | 20252 | ||
| 江苏 | 地理信息科学(青岛校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 535 | 51182 | (03) | 首选物理,再选地理 |
| 智能制造工程(在青岛校区学习) | (01) | 首选物理,再选不限 | ||||||
| 浙江 | 智能制造工程 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 586 | 56708 | ||
| 安徽 | 地理信息科学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 564 | 31405 | ||
| 智能制造工程 | 565 | 30826 | ||||||
| 福建 | 地理信息科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 563 | 23070 | 2992(W900) | 首选物理,再选地理 |
| 山东 | 地理信息科学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 546 | 65666 | ||
| 智能制造工程 | 554 | 55480 | ||||||
| 河南 | 智能制造工程(青岛校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 585 | 37676 | ||
| 广东 | 智能制造工程(非定向)(办学地点:青岛校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 560 | 59150 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 地理信息科学(在青岛校区办学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 480 | 48195 | ||
| 重庆 | 地理信息科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 573 | 25553 | ||
| 智能制造工程 | ||||||||
| 四川 | 智能制造工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。青岛校区就读) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 558 | 48969 |

山东科技大学智能制造工程和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较智能制造工程和计算机科学与技术在山东往年的录取分数线,智能制造工程就业前景和计算机科学与技术就业前景,智能制造工程专业介绍和计算机科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解智能制造工程

山东科技大学智能制造工程和电子信息科学与技术哪个好?小编通过比较智能制造工程和电子信息科学与技术在山东往年的录取分数线,智能制造工程就业前景和电子信息科学与技术就业前景,智能制造工程专业介绍和电子信息科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解智能

山东科技大学智能制造工程和储能科学与工程哪个好?小编通过比较智能制造工程和储能科学与工程在山东往年的录取分数线,智能制造工程就业前景和储能科学与工程就业前景,智能制造工程专业介绍和储能科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解智能制造工程和储能科

山东科技大学防灾减灾科学与工程和智能制造工程哪个好?小编通过比较防灾减灾科学与工程和智能制造工程在山东往年的录取分数线,防灾减灾科学与工程就业前景和智能制造工程就业前景,防灾减灾科学与工程专业介绍和智能制造工程专业介绍等数据帮助大家了解防灾

山东科技大学信息与计算科学和智能制造工程哪个好?小编通过比较信息与计算科学和智能制造工程在山东往年的录取分数线,信息与计算科学就业前景和智能制造工程就业前景,信息与计算科学专业介绍和智能制造工程专业介绍等数据帮助大家了解信息与计算科学和智能

中国石油大学(华东)地理信息科学和智能制造工程哪个好?小编通过比较地理信息科学和智能制造工程在山东往年的录取分数线,地理信息科学就业前景和智能制造工程就业前景,地理信息科学专业介绍和智能制造工程专业介绍等数据帮助大家了解地理信息科学和智能制

山东科技大学地理信息科学和智能科学与技术哪个好?小编通过比较地理信息科学和智能科学与技术在山东往年的录取分数线,地理信息科学就业前景和智能科学与技术就业前景,地理信息科学专业介绍和智能科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解地理信息科学和智能科

山东科技大学地理信息科学和机械设计制造及其自动化哪个好?小编通过比较地理信息科学和机械设计制造及其自动化在山东往年的录取分数线,地理信息科学就业前景和机械设计制造及其自动化就业前景,地理信息科学专业介绍和机械设计制造及其自动化专业介绍等数据

山东科技大学地理信息科学和电气工程与智能控制哪个好?小编通过比较地理信息科学和电气工程与智能控制在山东往年的录取分数线,地理信息科学就业前景和电气工程与智能控制就业前景,地理信息科学专业介绍和电气工程与智能控制专业介绍等数据帮助大家了解地理

山东科技大学地理信息科学和智能制造工程哪个好?小编通过比较地理信息科学和智能制造工程在山东往年的录取分数线,地理信息科学就业前景和智能制造工程就业前景,地理信息科学专业介绍和智能制造工程专业介绍等数据帮助大家了解地理信息科学和智能制造工程这