| 年份 | 金融学(数据与计量分析) | 国际经济与贸易 |
|---|---|---|
| 2021 | 561 | 558 |
| 2020 | 566 | 564(经济与贸易类) |
| 年份 | 金融学(数据与计量分析) | 国际经济与贸易 |
|---|---|---|
| 2019 | 582(金融学(数据与计量分析)(英文授课)(办学地点:校本部)) | 582(经济与贸易类(按大类招生,含国际经济与贸易、贸易经济)(办学地点:校本部)) |
| 2018 | 587(金融学(数据与计量分析)(英文授课)(办学地点:校本部)) | 581(经济与贸易类(按大类招生,含国际经济与贸易、贸易经济)(办学地点:校本部)) |
| 2017 | -- | 583 |
| 年份 | 金融学(数据与计量分析) | 国际经济与贸易 |
|---|---|---|
| 2019 | -- | 587(经济与贸易类(按大类招生,含国际经济与贸易、贸易经济)(办学地点:校本部)) |
| 2018 | -- | 601(经济与贸易类(按大类招生,含国际经济与贸易、贸易经济)(办学地点:校本部)) |
| 2017 | -- | 595 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 金融学(数据与计量分析) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 47 | (01) | 不限 |
| 国际经济与贸易 | 64 | (04) | ||||||
| 国际经济与贸易(互联网+国际商务)(地理合格,信息技术合格) | 专科批 | 三年 | 34 | (Z01) | ||||
| 黑龙江 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 浙江 | 国际经济与贸易 | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 江西 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 广西 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 四川 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 贵州 | 金融学(数据与计量分析)(英文授课) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 国际经济与贸易 | 2 | |||||||
| 文科 | 3 | |||||||
| 云南 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 文科 | 2 | |||||||
| 陕西 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 甘肃 | 金融学(数据与计量分析)(英文授课) | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 宁夏 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 国际经济与贸易 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 558 | 14562 | (01) | 不限 |
| 金融学(数据与计量分析) | 561 | 14072 | (06) | 不限 | ||||
| 黑龙江 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 563 | 1467 | ||
| 上海 | 金融学(数据与计量分析) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 513 | 12866 | (1) | 不限 |
| 浙江 | 国际经济与贸易 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 635 | 14524 | ||
| 江西 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 589 | 11927 | ||
| 广西 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 559 | 12791 | ||
| 四川 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 609 | 16098 | ||
| 贵州 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 545 | 11350 | ||
| 文科 | 611 | 2216 | ||||||
| 金融学(数据与计量分析) | 理科 | 543 | 11846 | |||||
| 云南 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 593 | 9037 | ||
| 文科 | 617 | 2176 | ||||||
| 陕西 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 589 | 1659 | ||
| 国家专项计划本科批 | ||||||||
| 甘肃 | 金融学(数据与计量分析) | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 528 | 8782 | ||
| 青海 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 465 | 3304 | ||
| 宁夏 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 580 | 495 |

首都经济贸易大学金融工程和金融学(数据与计量分析)哪个好?小编通过比较金融工程和金融学(数据与计量分析)在北京往年的录取分数线,金融工程就业前景和金融学(数据与计量分析)就业前景,金融工程专业介绍和金融学(数据与计量分析)专业介绍等数据帮助

首都经济贸易大学投资学和金融学(数据与计量分析)哪个好?小编通过比较投资学和金融学(数据与计量分析)在北京往年的录取分数线,投资学就业前景和金融学(数据与计量分析)就业前景,投资学专业介绍和金融学(数据与计量分析)专业介绍等数据帮助大家了解

首都经济贸易大学保险学(保险精算)和金融学(数据与计量分析)哪个好?小编通过比较保险学(保险精算)和金融学(数据与计量分析)在北京往年的录取分数线,保险学(保险精算)就业前景和金融学(数据与计量分析)就业前景,保险学(保险精算)专业介绍和金

首都经济贸易大学金融学和金融学(数据与计量分析)哪个好?小编通过比较金融学和金融学(数据与计量分析)在北京往年的录取分数线,金融学就业前景和金融学(数据与计量分析)就业前景,金融学专业介绍和金融学(数据与计量分析)专业介绍等数据帮助大家了解

首都经济贸易大学财政学和金融学(数据与计量分析)哪个好?小编通过比较财政学和金融学(数据与计量分析)在北京往年的录取分数线,财政学就业前景和金融学(数据与计量分析)就业前景,财政学专业介绍和金融学(数据与计量分析)专业介绍等数据帮助大家了解

首都经济贸易大学经济统计学和金融学(数据与计量分析)哪个好?小编通过比较经济统计学和金融学(数据与计量分析)在北京往年的录取分数线,经济统计学就业前景和金融学(数据与计量分析)就业前景,经济统计学专业介绍和金融学(数据与计量分析)专业介绍等

首都经济贸易大学经济学和金融学(数据与计量分析)哪个好?小编通过比较经济学和金融学(数据与计量分析)在北京往年的录取分数线,经济学就业前景和金融学(数据与计量分析)就业前景,经济学专业介绍和金融学(数据与计量分析)专业介绍等数据帮助大家了解

首都经济贸易大学金融学(数据与计量分析)和工商管理(国际会计)哪个好?小编通过比较金融学(数据与计量分析)和工商管理(国际会计)在北京往年的录取分数线,金融学(数据与计量分析)就业前景和工商管理(国际会计)就业前景,金融学(数据与计量分析)

首都经济贸易大学金融学(数据与计量分析)和国际经济与贸易哪个好?小编通过比较金融学(数据与计量分析)和国际经济与贸易在北京往年的录取分数线,金融学(数据与计量分析)就业前景和国际经济与贸易就业前景,金融学(数据与计量分析)专业介绍和国际经济

首都经济贸易大学金融学(国际金融英文班)和金融学(数据与计量分析)哪个好?小编通过比较金融学(国际金融英文班)和金融学(数据与计量分析)在北京往年的录取分数线,金融学(国际金融英文班)就业前景和金融学(数据与计量分析)就业前景,金融学(国际