| 年份 | 国际经济与贸易 | 数据科学与大数据技术 |
|---|---|---|
| 2021 | 595 | 582 |
| 2020 | 601(国际经济与贸易(成都校区)) | -- |
| 2019 | 611(国际经济与贸易(成都校区)) | -- |
| 2018 | 604(国际经济与贸易(成都校区)) | -- |
| 2017 | 565(国际经济与贸易(成都校区)) | -- |
| 年份 | 国际经济与贸易 | 数据科学与大数据技术 |
|---|---|---|
| 2021 | 576 | -- |
| 2020 | 566(国际经济与贸易(成都校区)) | -- |
| 2019 | 577(国际经济与贸易(成都校区)) | -- |
| 2018 | 581(国际经济与贸易(成都校区)) | -- |
| 2017 | 567(国际经济与贸易(成都校区)) | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 国际经济与贸易(成都校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | (1) | 不限 |
| 河北 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 山西 | 数据科学与大数据技术(办学地点雅安校区) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 3 | ||
| 辽宁 | 国际经济与贸易(成都校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 历史类 | 4 | |||||||
| 吉林 | 数据科学与大数据技术(雅安校区) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 4 | ||
| 黑龙江 | 数据科学与大数据技术(办学地点为雅安校区) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 浙江 | 国际经济与贸易(成都校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 安徽 | 国际经济与贸易(办学地点:成都市)) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 3 | ||
| 数据科学与大数据技术(办学地点:雅安市)) | 3 | |||||||
| 江西 | 数据科学与大数据技术(该专业在雅安校区就读) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 河南 | 数据科学与大数据技术(4920元/年;办学地点雅安校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 广东 | 国际经济与贸易(成都校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (201) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 国际经济与贸易(在成都校区办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 数据科学与大数据技术(在雅安校区办学) | 4 | |||||||
| 重庆 | 国际经济与贸易(成都校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 4 | 4 | ||
| 数据科学与大数据技术(雅安校区) | 10 | |||||||
| 国际经济与贸易(成都校区) | 历史类 | 6 | ||||||
| 四川 | 国际经济与贸易(成都校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 15 | ||
| 数据科学与大数据技术(雅安校区) | 76 | |||||||
| 国际经济与贸易(成都校区) | 文科 | 23 | ||||||
| 贵州 | 国际经济与贸易(成都校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 数据科学与大数据技术(雅安校区) | 3 | |||||||
| 云南 | 数据科学与大数据技术(雅安校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 西藏 | 数据科学与大数据技术(雅安校区。) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 陕西 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 甘肃 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 宁夏 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 新疆 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 数据科学与大数据技术(在雅安校区就读) | 4 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 国际经济与贸易(成都校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 618 | 9411 | (3) | 不限 |
| 河北 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 581 | 22793 | ||
| 山西 | 数据科学与大数据技术(办学地点雅安校区) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 546 | 17507 | ||
| 辽宁 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 568 | 19296 | ||
| 历史类 | 583 | 4375 | ||||||
| 吉林 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 489 | 16837 | ||
| 黑龙江 | 数据科学与大数据技术(办学地址为雅安校区) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 527 | 11397 | ||
| 浙江 | 国际经济与贸易 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 619 | 25199 | ||
| 安徽 | 国际经济与贸易(4440元/年;成都校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 572 | 26996 | ||
| 数据科学与大数据技术(4920元/年;雅安校区) | 571 | 27521 | ||||||
| 江西 | 数据科学与大数据技术(该专业在雅安校区就读) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 570 | 19210 | ||
| 河南 | 数据科学与大数据技术(雅安校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 592 | 31893 | ||
| 广东 | 国际经济与贸易(非定向)(办学地点:成都校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 584 | 35933 | (201) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 国际经济与贸易(4440元/年,在成都校区办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 548 | 16700 | ||
| 数据科学与大数据技术(4920元/年,在雅安校区办学) | 550 | 16004 | ||||||
| 重庆 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 592 | 17817 | ||
| 历史类 | 579 | 5037 | ||||||
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 592 | 17817 | |||||
| 四川 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 595 | 23348 | ||
| 文科 | 576 | 5873 | ||||||
| 数据科学与大数据技术 | 理科 | 582 | 31147 | |||||
| 贵州 | 国际经济与贸易(成都校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 531 | 15179 | ||
| 数据科学与大数据技术(雅安校区) | 528 | 16063 | ||||||
| 云南 | 数据科学与大数据技术(雅安校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 562 | 18890 | ||
| 甘肃 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 513 | 11543 | ||
| 宁夏 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 460 | 6585 | ||
| 新疆 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 492 | 0 | ||
| 数据科学与大数据技术(雅安校区就读) | 487 |

四川农业大学数据科学与大数据技术和农林经济管理哪个好?小编通过比较数据科学与大数据技术和农林经济管理在四川往年的录取分数线,数据科学与大数据技术就业前景和农林经济管理就业前景,数据科学与大数据技术专业介绍和农林经济管理专业介绍等数据帮助大家

四川农业大学经济学和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较经济学和数据科学与大数据技术在四川往年的录取分数线,经济学就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,经济学专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家了解经济学和数据科学与大

成都锦城学院国际经济与贸易和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和数据科学与大数据技术在四川往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,国际经济与贸易专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据

成都大学国际经济与贸易和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和数据科学与大数据技术在四川往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,国际经济与贸易专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助

西南石油大学国际经济与贸易和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和数据科学与大数据技术在四川往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,国际经济与贸易专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据

成都信息工程大学国际经济与贸易和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和数据科学与大数据技术在四川往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,国际经济与贸易专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等

西南财经大学国际经济与贸易和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和数据科学与大数据技术在四川往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,国际经济与贸易专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据

吉利学院国际经济与贸易和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和数据科学与大数据技术在四川往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,国际经济与贸易专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助

西南交通大学国际经济与贸易和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和数据科学与大数据技术在四川往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,国际经济与贸易专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据

四川农业大学国际经济与贸易和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和数据科学与大数据技术在四川往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,国际经济与贸易专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据