| 年份 | 电气工程及其自动化 | 视觉传达设计 |
|---|---|---|
| 2021 | 588 | -- |
| 2020 | 597(电气工程及其自动化(雅安校区)) | -- |
| 2019 | 604(电气工程及其自动化(雅安校区)) | -- |
| 2018 | 590(电气工程及其自动化(雅安校区)) | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 电气工程及其自动化(办学地点雅安校区) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 内蒙古 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 辽宁 | 电气工程及其自动化(雅安校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 安徽 | 电气工程及其自动化(办学地点:雅安市)) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 3 | ||
| 福建 | 电气工程及其自动化(雅安校区。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | 3141(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 河南 | 电气工程及其自动化(4920元/年;办学地点雅安校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 湖北 | 电气工程及其自动化(办学地点雅安校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | (W01) | 首选物理,再选不限 |
| 重庆 | 电气工程及其自动化(雅安校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 4 | 10 | ||
| 四川 | 电气工程及其自动化(雅安校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 94 | ||
| 贵州 | 电气工程及其自动化(雅安校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 陕西 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 甘肃 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 宁夏 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 3 | ||
| 新疆 | 电气工程及其自动化(在雅安校区就读) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 电气工程及其自动化(办学地点雅安校区) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 546 | 17507 | ||
| 内蒙古 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 548 | 6539 | ||
| 辽宁 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 572 | 18046 | ||
| 安徽 | 电气工程及其自动化(4920元/年;雅安校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 574 | 25921 | ||
| 福建 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 584 | 14874 | 3102(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 573 | 17965 | ||
| 河南 | 电气工程及其自动化(雅安校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 595 | 29573 | ||
| 海南 | 电气工程及其自动化 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 623 | 6793 | (02) | 物理必选 |
| 重庆 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 594 | 16986 | ||
| 四川 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 588 | 27357 | ||
| 贵州 | 电气工程及其自动化(雅安校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 528 | 16063 | ||
| 陕西 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 524 | 21074 | ||
| 甘肃 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 508 | 12639 | ||
| 宁夏 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 458 | 6801 | ||
| 新疆 | 电气工程及其自动化(雅安校区就读) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 485 | 0 |

成都理工大学电气工程及其自动化和视觉传达设计哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化和视觉传达设计在四川往年的录取分数线,电气工程及其自动化就业前景和视觉传达设计就业前景,电气工程及其自动化专业介绍和视觉传达设计专业介绍等数据帮助大家了解电气

西华大学电气工程及其自动化和视觉传达设计哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化和视觉传达设计在四川往年的录取分数线,电气工程及其自动化就业前景和视觉传达设计就业前景,电气工程及其自动化专业介绍和视觉传达设计专业介绍等数据帮助大家了解电气工程

成都工业学院电气工程及其自动化和视觉传达设计哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化和视觉传达设计在四川往年的录取分数线,电气工程及其自动化就业前景和视觉传达设计就业前景,电气工程及其自动化专业介绍和视觉传达设计专业介绍等数据帮助大家了解电气

西南交通大学电气工程及其自动化和视觉传达设计哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化和视觉传达设计在四川往年的录取分数线,电气工程及其自动化就业前景和视觉传达设计就业前景,电气工程及其自动化专业介绍和视觉传达设计专业介绍等数据帮助大家了解电气

西南交通大学电气工程及其自动化(藏)和视觉传达设计哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化(藏)和视觉传达设计在四川往年的录取分数线,电气工程及其自动化(藏)就业前景和视觉传达设计就业前景,电气工程及其自动化(藏)专业介绍和视觉传达设计专业介

西南交通大学电气工程及其自动化(汉)和视觉传达设计哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化(汉)和视觉传达设计在四川往年的录取分数线,电气工程及其自动化(汉)就业前景和视觉传达设计就业前景,电气工程及其自动化(汉)专业介绍和视觉传达设计专业介

四川师范大学电气工程及其自动化和视觉传达设计哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化和视觉传达设计在四川往年的录取分数线,电气工程及其自动化就业前景和视觉传达设计就业前景,电气工程及其自动化专业介绍和视觉传达设计专业介绍等数据帮助大家了解电气

四川大学电气工程及其自动化(中外合作办学)和视觉传达设计哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化(中外合作办学)和视觉传达设计在四川往年的录取分数线,电气工程及其自动化(中外合作办学)就业前景和视觉传达设计就业前景,电气工程及其自动化(中外合

四川大学电气工程及其自动化和视觉传达设计哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化和视觉传达设计在四川往年的录取分数线,电气工程及其自动化就业前景和视觉传达设计就业前景,电气工程及其自动化专业介绍和视觉传达设计专业介绍等数据帮助大家了解电气工程

四川农业大学电气工程及其自动化和视觉传达设计哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化和视觉传达设计在四川往年的录取分数线,电气工程及其自动化就业前景和视觉传达设计就业前景,电气工程及其自动化专业介绍和视觉传达设计专业介绍等数据帮助大家了解电气