| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低排名 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理类 | 本科批 | 普通类 | - | 458 | 60451 | 336 |
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | - | 506 | 19495 | 456 |
| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低排名 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科批 | 普通类 | - | 457 | 60900 | 359 |
| 文科 | 本科批 | 普通类 | - | 524 | 14628 | 472 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 口腔医学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 546 | 26498 |
| 药物制剂 | 495 | 45806 | |||
| 预防医学 | 489 | 48201 | |||
| 医学影像学 | 484 | 50152 | |||
| 中药学 | 479 | 52162 | |||
| 医学影像技术 | 477 | 52994 | |||
| 医学检验技术 | 477 | 52994 | |||
| 生物医学工程 | 472 | 55007 | |||
| 助产学 | 470 | 55789 | |||
| 药学 | 467 | 56971 | |||
| 卫生检验与检疫 | 466 | 57350 | |||
| 生物制药 | 464 | 58127 | |||
| 化妆品科学与技术 | 458 | 60451 | |||
| 预防医学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 525 | 15116 |
| 养老服务管理 | 512 | 18098 | |||
| 医学影像技术 | 511 | 18310 | |||
| 药学 | 510 | 18554 | |||
| 药物制剂 | 506 | 19495 | |||
| 化妆品科学与技术 | 506 | 19495 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 口腔医学 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 503 | 41064 |
| 临床医学 | 492 | 45635 | |||
| 助产学 | 484 | 49027 | |||
| 医学影像技术 | 484 | 49027 | |||
| 医学影像学 | 480 | 50760 | |||
| 预防医学 | 479 | 51197 | |||
| 医学检验技术 | 477 | 52017 | |||
| 药学 | 475 | 52932 | |||
| 护理学 | 473 | 53842 | |||
| 口腔医学技术 | 458 | 60461 | |||
| 中药学 | 457 | 60900 | |||
| 口腔医学 | 文科 | 本科批 | 普通类 | 553 | 9399 |
| 预防医学 | 542 | 11216 | |||
| 临床医学 | 529 | 13622 | |||
| 健康服务与管理 | 526 | 14226 | |||
| 助产学 | 525 | 14426 | |||
| 护理学 | 524 | 14628 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 医学影像学 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 499 | 45784 |
| 护理学 | 495 | 47523 | |||
| 口腔医学 | 491 | 49270 | |||
| 康复治疗学 | 488 | 50567 | |||
| 医学影像技术 | 487 | 51013 | |||
| 医学检验技术 | 485 | 51901 | |||
| 临床医学 | 485 | 51901 | |||
| 药物制剂 | 483 | 52757 | |||
| 中药学 | 460 | 63118 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 康复治疗学 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 494 | 48416 |
| 医学影像学 | 486 | 51635 | |||
| 临床医学 | 485 | 52056 | |||
| 护理学 | 482 | 53249 | |||
| 医学检验技术 | 479 | 54468 | |||
| 医学影像技术 | 477 | 55300 | |||
| 中药学 | 475 | 56144 | |||
| 药物制剂 | 472 | 57347 | |||
| 健康服务与管理 | 471 | 57764 | |||
| 临床医学 | 文科 | 本科批 | 普通类 | 519 | 13165 |
| 护理学 | 518 | 13383 | |||
| 助产学 | 515 | 14009 | |||
| 口腔医学技术 | 515 | 14009 | |||
| 健康服务与管理 | 515 | 14009 | |||
| 预防医学 | 514 | 14209 | |||
| 康复治疗学 | 513 | 14433 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 口腔医学技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 448 | 52459 |
| 临床医学 | 440 | 55950 | |||
| 医学影像学 | 433 | 59001 | |||
| 健康服务与管理 | 430 | 60216 | |||
| 康复治疗学 | 428 | 61122 | |||
| 护理学 | 424 | 62845 | |||
| 药学 | 424 | 62845 | |||
| 医学检验技术 | 423 | 63293 | |||
| 药物制剂 | 419 | 65092 | |||
| 中药学 | 417 | 65914 | |||
| 医学影像技术 | 417 | 65914 | |||
| 临床医学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 523 | 7668 |
| 口腔医学技术 | 506 | 10542 | |||
| 康复治疗学 | 484 | 14999 | |||
| 护理学 | 484 | 14999 | |||
| 健康服务与管理 | 483 | 15229 |

齐鲁医药学院2021年在江苏最低录取分数线为437分.齐鲁医药学院在江苏省录取分数线及最低分数线、最低位次(2021、2020)1.2021年江苏录取分数线类型批次招生类型最高分最低分最低排名省控线专业组选科要求物理类本科批普通类-(02)

齐鲁医药学院2021年在上海最低录取分数线为415分.齐鲁医药学院在上海市录取分数线及最低分数线、最低位次(2021、2020)1.2021年上海录取分数线类型批次招生类型最高分最低分最低排名省控线专业组选科要求综合本科批普通类-(3)物/

齐鲁医药学院2021年在黑龙江最低录取分数线为389分.齐鲁医药学院在黑龙江省录取分数线及最低分数线、最低位次(2021、2020)1.2021年黑龙江录取分数线类型批次招生类型最高分最低分最低排名省控线理科本科二批A段普通类-文科本科二批

齐鲁医药学院2021年在吉林最低录取分数线为370分.齐鲁医药学院在吉林省录取分数线及最低分数线、最低位次(2021、2020)1.2021年吉林录取分数线类型批次招生类型最高分最低分最低排名省控线理科本科二批A段普通类文科本科二批A段普通

齐鲁医药学院2021年在内蒙古最低录取分数线为326分.齐鲁医药学院在内蒙古录取分数线及最低分数线、最低位次(2021、2020)1.2021年内蒙古录取分数线类型批次招生类型最高分最低分最低排名省控线理科本科二批普通类文科本科二批普通类.

齐鲁医药学院2021年在山西最低录取分数线为307分.齐鲁医药学院在山西省录取分数线及最低分数线、最低位次(2021、2020)1.2021年山西录取分数线类型批次招生类型最高分最低分最低排名省控线理科本科二批C段普通类-专科批-文科本科二

齐鲁医药学院2021年在河北最低录取分数线为416分.齐鲁医药学院在河北省录取分数线及最低分数线、最低位次(2021、2020)1.2021年河北录取分数线类型批次招生类型最高分最低分最低排名省控线物理类本科批普通类-历史类本科批普通类-.

齐鲁医药学院2021年在天津最低录取分数线为494分.齐鲁医药学院在天津市录取分数线及最低分数线、最低位次(2021、2020)1.2021年天津录取分数线类型批次招生类型最高分最低分最低排名省控线专业组选科要求综合本科批B段普通类-(3)

齐鲁医药学院2021年在北京最低录取分数线为449分.齐鲁医药学院在北京市录取分数线及最低分数线、最低位次(2021、2020)1.2021年北京录取分数线类型批次招生类型最高分最低分最低排名省控线专业组选科要求综合本科批普通类-(01)物

齐鲁医药学院2021年在辽宁最低录取分数线为458分.齐鲁医药学院在辽宁省录取分数线及最低分数线、最低位次(2021、2020)1.2021年辽宁录取分数线类型批次招生类型最高分最低分最低排名省控线物理类本科批普通类-历史类本科批普通类-.