| 年份 | 数据科学与大数据技术 | 历史建筑保护工程 |
|---|---|---|
| 2021 | 512 | 497 |
| 2020 | 535(数据科学与大数据技术(5000元/年)) | 528(历史建筑保护工程(学制五年)(5000元/年)) |
| 2019 | 492 | 483 |
| 2018 | 487 | 479 |
| 2017 | -- | 455 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 数据科学与大数据技术(校本部) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | (2) | 物理必选 |
| 历史建筑保护工程(校本部) | 五年 | 4 | (4) | 物/史/地(3选1) | ||||
| 河北 | 历史建筑保护工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 五年 | 2 | ||
| 山西 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 历史建筑保护工程 | 五年 | 3 | ||||||
| 吉林 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 江苏 | 历史建筑保护工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 五年 | 4 | (08) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 浙江 | 历史建筑保护工程 | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 五年 | 5 | ||
| 安徽 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 历史建筑保护工程 | 五年 | 4 | ||||||
| 福建 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 2957(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 山东 | 数据科学与大数据技术 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 历史建筑保护工程 | 五年 | 3 | ||||||
| 河南 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 20 | ||
| 历史建筑保护工程(学制五年) | 五年 | 16 | ||||||
| 湖北 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (W04) | 首选物理,再选不限 |
| 历史建筑保护工程(学制五年) | 五年 | 1 | (W09) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | ||||
| 历史类 | 1 | (L03) | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | |||||
| 湖南 | 历史建筑保护工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 五年 | 2 | (008) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 历史类 | 1 | (003) | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | |||||
| 广东 | 数据科学与大数据技术(校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (205) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 重庆 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 贵州 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 陕西 | 历史建筑保护工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 五年 | 2 | ||
| 甘肃 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 历史建筑保护工程 | 五年 | 2 | ||||||
| 宁夏 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 5 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 数据科学与大数据技术 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 497 | 34149 | (1) | 物理必选 |
| 河北 | 历史建筑保护工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 489 | 97728 | ||
| 山西 | 历史建筑保护工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 462 | 59749 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 471 | 53966 | ||||||
| 吉林 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 413 | 34090 | ||
| 江苏 | 历史建筑保护工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 463 | 122078 | (09) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 历史类 | 513 | 33312 | (03) | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | ||||
| 安徽 | 历史建筑保护工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 446 | 130067 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 481 | 96627 | ||||||
| 福建 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 499 | 53696 | 2925(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 494 | 69552 | ||
| 山东 | 历史建筑保护工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 496 | 160035 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 488 | 178324 | ||||||
| 河南 | 历史建筑保护工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 497 | 147350 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 512 | 125339 | ||||||
| 湖北 | 历史建筑保护工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 478 | 78642 | (W09) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 历史类 | 517 | 29069 | (L03) | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | ||||
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 489 | 73136 | (W04) | 首选物理,再选不限 | |||
| 湖南 | 历史建筑保护工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 487 | 94286 | (12组) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 历史类 | 516 | 25190 | (3组) | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | ||||
| 广东 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 495 | 141511 | (204) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 历史建筑保护工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 422 | 82178 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 436 | 73415 | ||||||
| 海南 | 数据科学与大数据技术 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 539 | 21376 | (02) | 物理必选 |
| 重庆 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 511 | 54392 | ||
| 贵州 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 429 | 68763 | ||
| 陕西 | 历史建筑保护工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 419 | 75899 | ||
| 甘肃 | 历史建筑保护工程 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 408 | 50609 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 414 | 47564 | ||||||
| 青海 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 351 | 14034 | ||
| 宁夏 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 394 | 16240 |

南阳理工学院数学与应用数学(经济数学方向)和历史建筑保护工程哪个好?小编通过比较数学与应用数学(经济数学方向)和历史建筑保护工程在河南往年的录取分数线,数学与应用数学(经济数学方向)就业前景和历史建筑保护工程就业前景,数学与应用数学(经济数

南阳理工学院网络与新媒体和历史建筑保护工程哪个好?小编通过比较网络与新媒体和历史建筑保护工程在河南往年的录取分数线,网络与新媒体就业前景和历史建筑保护工程就业前景,网络与新媒体专业介绍和历史建筑保护工程专业介绍等数据帮助大家了解网络与新媒体

南阳理工学院国际经济与贸易和历史建筑保护工程哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和历史建筑保护工程在河南往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和历史建筑保护工程就业前景,国际经济与贸易专业介绍和历史建筑保护工程专业介绍等数据帮助大家了解国际

南阳理工学院测控技术与仪器和历史建筑保护工程哪个好?小编通过比较测控技术与仪器和历史建筑保护工程在河南往年的录取分数线,测控技术与仪器就业前景和历史建筑保护工程就业前景,测控技术与仪器专业介绍和历史建筑保护工程专业介绍等数据帮助大家了解测控

南阳理工学院食品科学与工程和历史建筑保护工程哪个好?小编通过比较食品科学与工程和历史建筑保护工程在河南往年的录取分数线,食品科学与工程就业前景和历史建筑保护工程就业前景,食品科学与工程专业介绍和历史建筑保护工程专业介绍等数据帮助大家了解食品

南阳理工学院给排水科学与工程和历史建筑保护工程哪个好?小编通过比较给排水科学与工程和历史建筑保护工程在河南往年的录取分数线,给排水科学与工程就业前景和历史建筑保护工程就业前景,给排水科学与工程专业介绍和历史建筑保护工程专业介绍等数据帮助大家

南阳理工学院光电信息科学与工程和历史建筑保护工程哪个好?小编通过比较光电信息科学与工程和历史建筑保护工程在河南往年的录取分数线,光电信息科学与工程就业前景和历史建筑保护工程就业前景,光电信息科学与工程专业介绍和历史建筑保护工程专业介绍等数据

南阳理工学院计算机科学与技术和历史建筑保护工程哪个好?小编通过比较计算机科学与技术和历史建筑保护工程在河南往年的录取分数线,计算机科学与技术就业前景和历史建筑保护工程就业前景,计算机科学与技术专业介绍和历史建筑保护工程专业介绍等数据帮助大家

南阳理工学院软件工程(数据库技术方向)和历史建筑保护工程哪个好?小编通过比较软件工程(数据库技术方向)和历史建筑保护工程在河南往年的录取分数线,软件工程(数据库技术方向)就业前景和历史建筑保护工程就业前景,软件工程(数据库技术方向)专业介绍

南阳理工学院数据科学与大数据技术和历史建筑保护工程哪个好?小编通过比较数据科学与大数据技术和历史建筑保护工程在河南往年的录取分数线,数据科学与大数据技术就业前景和历史建筑保护工程就业前景,数据科学与大数据技术专业介绍和历史建筑保护工程专业介