| 名称 | 宁夏医科大学 | 湖南工业大学 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | - | 269 |
| 校友会(综合) | 230 | 273 |
| 武书连 | 354 | 261 |
| 软科(医药) | 33 | - |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 474 | 5157 | 412 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 473 | 5231 | 412 | |
| 2021 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 435 | 9729 | 412 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 405 | 14366 | 345 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 337 | 0 | 150 | |
| 2021 | 国家免费医学生 | 本科提前批 | 481 | 4606 | 412 | |
| 2021 | 预科 | 本科一批 | 412 | 13220 | 412 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 513 | 2948 | 505 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 450 | 8154 | 150 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 428 | 10739 | 412 | |
| 2021 | 预科 | 本科一批 | 411 | 13383 | 412 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 521 | 2485 | 505 | |
| 2021 | 预科 | 本科一批 | 504 | 3547 | 505 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 568 | 27685 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 546 | 42429 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 545 | 43213 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 543 | 44711 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 540 | 47069 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 538 | 48600 | 434 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 536 | 50193 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 430 | 141731 | 200 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 538 | 48600 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 534 | 51810 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 530 | 55054 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 528 | 56731 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 522 | 61849 | 434 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 514 | 69102 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 511 | 71835 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 511 | 71835 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 510 | 72756 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 509 | 73695 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 509 | 73695 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 508 | 74598 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 508 | 74598 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 507 | 75573 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 507 | 75573 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 505 | 77389 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 502 | 80187 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 502 | 80187 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 500 | 82076 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 499 | 83048 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 499 | 83048 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 498 | 83945 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 495 | 86775 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 492 | 89620 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 487 | 94286 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 486 | 95267 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 482 | 98929 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 477 | 103546 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 474 | 106239 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 467 | 112662 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 465 | 114454 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 462 | 116948 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 462 | 116948 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 550 | 10965 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 546 | 12293 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 530 | 18489 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 530 | 18489 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 529 | 18957 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 528 | 19417 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 528 | 19417 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 527 | 19879 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 526 | 20367 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 526 | 20367 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 525 | 20873 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 524 | 21328 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 524 | 21328 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 524 | 21328 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 523 | 21803 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 520 | 23231 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 519 | 23741 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 511 | 27743 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 511 | 27743 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 507 | 29755 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 504 | 31404 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 492 | 38117 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 491 | 38672 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 489 | 39832 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 488 | 40384 | 466 | 首选历史,再选不限 |
宁夏医科大学的前身是宁夏医学院,创建于1958年。坐落于贺兰山麓、黄河之滨享有“塞上明珠”美誉的宁夏回族自治区省会城市银川市,是宁夏唯一的一所高等医学院校。经过半个世纪的发展,学校在学科专业建设、基础设施、师资力量、教学和科研水平等方面有了长足发展,已成为一所规模、结构、质量、效益协调发展,在全国同类院校中有一定影响力和知名度的高等医学院校。
目前,宁夏医科大学已成为集西医、中医、药学等学科专业为一体的综合性医科大学。学校设有13个二级学院、系、部。拥有1个一级学科、28个二级学科硕士学位授权点,5所附属医院、8所教学医院、66个实习和见习基地。学校生源已经覆盖全国25个省市区,现有全日制在校学生8000余人,其中留学生82人。学校可授予医学、管理学、理学三大学科门类的学士学位,有30余个本专科招生专业及专业方向,已形成了以医学学科专业为主、中西医并存、多学科协调发展的具有地方特色的学科专业体系。拥有研究生、本科生和职业教育3个办学层次,毕业生就业率居宁夏高校前列。学校现有省级以上实验教学示范中心6个。建筑面积32万㎡,资产总值8.33亿元 ,图书馆藏资料71万余册。
学校严格按照宁夏回族自治区物价局制定的收费标准执行。若有变动,将按照自治区物价局最新规定执行收费。
学费:本科层次:5800元/年/生(含临床医学、麻醉学、医学影像学、口腔医学、护理学、儿科学6个专业)、5300元/年/生(含基础医学、预防医学、中医学、针灸推拿学、中西医临床医学、药学、中药学、临床药学、康复治疗学、医学检验技术10个专业); 4400元/年/生(含生物技术、电子信息科学与技术、公共事业管理3个专业);高职(专科)层次各专业学费均为4600元/年/生。
住宿费:雁湖校区800-1300元/年,双怡校区500-1300元/年。
宁夏医科大学就业工作介绍
学校十分重视大学生就业工作,在学校党委强有力的领导和支持下,建立了完善的管理服务机制,开展了全程化的就业指导教育服务工作,建立了区内外教学、实习单位80余所,分布于北京、上海、山东、江苏、辽宁、内蒙古、重庆、西安、甘肃、宁夏等地,建成了以实习带动就业、以交流拓展能力的培养模式,畅通了毕业生的就业渠道,近三年,年终就业率均达到80%以上,取得了良好的社会效益,赢得了社会的普遍好评。连续三年我校均获区级就业工作先进集体。
建校50多年来,学校先后培养了2万多名各层次医学人才,遍布国内外。通过调研了解到,无论是学科建设,还是教学实践,无论是培养人才,还是服务社会,宁医毕业生都以满腔热情回报着宁夏百姓,成为推动宁夏医疗卫生事业发展的中坚力量。毕业生对学校教学、科研、服务满意率也在逐年提升,用人单位对我校毕业生评价良好,普遍认为我校毕业生“综合素质好,基础理论扎实,工作作风严谨”。目前,区内外医疗卫生行业各专业医疗技术人员极为短缺,一些外省地区的卫生机构也在委托我校培养学生,医学生的就业前景十分广阔。
湖南工业大学是一所具有60多年办学历史的综合性大学,2006年2月,经教育部批准,学校由株洲工学院更名为湖南工业大学,同年合并了株洲师范高等专科学校和湖南冶金职业技术学院。
学校以包装教育为特色,是我国第一个被国际包装协会(IAPRI)接纳的会员单位,是中国包装联合会包装教育委员会的主任单位,也是全国高校中惟一的中国包装联合会副会长单位和中国包装技术培训中心。
1995年学校作为首批试点的院校,率先通过原国家教委本科教学工作合格评估,2003年被国务院学位委员会批准为硕士学位授予权单位,2008年被教育部评定为本科教学工作水平评估优秀高校,2009年获得外国留学生招收资格,2010年以优秀成绩通过硕士研究生培养过程质量评估,2013年获“全国毕业生就业典型经验高校50强”,2013年底获“服务国家特殊需求博士人才培养项目”招生权,2014年开始招收博士研究生,2021年学校被国务院学位委员会批准为博士学位授予单位,“材料科学与工程”获批为一级学科博士学位授权点。
学校就业率一直位居湖南省高校前列
全国毕业生就业典型经验50强高校
湖南省普通高等学校毕业生就业工作先进单位
湖南省普通高等学校毕业生就业工作“一把手”工程优秀单位
湖南省大学生就业创业示范校
1000多家稳定的校企就业市场
23万余名校友
中国人民解放军驻港部队首任司令员、广州军区原司令员刘镇武上将
国家工商总局原局长、政协第十二届全国委员会经济委员会主任周伯华
“神舟五号”发射一等功臣、火箭控制系统指令长张永双
3次获得中国设计界的最高奖项——中国工业设计红星奖金奖的中国中车集团首席轨道车辆造型设计师、2018TIA十佳杰出设计师大奖获得者高楠
华菱集团总经理易佐
湖南卫视《我是歌手》总导演洪涛
电影《美人鱼》执行导演卢正雨
电视剧《新还珠格格》第三代“小燕子”李晟









