| 名称 | 宁夏师范学院 | 六盘水师范学院 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 420 | 527 |
| 校友会(综合) | 340 | 499 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 402 | 14863 | 345 | |
| 2021 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 401 | 15004 | 345 | |
| 2021 | 地方免费医学生 | 本科提前批 | 501 | 3192 | 412 | |
| 2021 | 优师专项 | 本科提前批 | 486 | 4211 | 412 | |
| 2021 | 预科 | 本科二批 | 390 | 16936 | 345 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 496 | 4140 | 430 | |
| 2021 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 494 | 4295 | 430 | |
| 2021 | 优师专项 | 本科提前批 | 537 | 1663 | 505 | |
| 2021 | 预科 | 本科二批 | 481 | 5403 | 430 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 410 | 85033 | 367 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 533 | 16735 | 479 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 406 | 88870 | 367 | |
| 2021 | 民族班 | 本科二批 | 406 | 89083 | 367 | |
| 2021 | 民汉双语民族班 | 本科二批 | 400 | 94482 | 367 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 517 | 22703 | 479 | |
| 2021 | 民族班 | 本科二批 | 513 | 24707 | 479 | |
| 2021 | 民汉双语民族班 | 本科二批 | 509 | 26351 | 479 |
宁夏师范学院坐落于宁夏南部六盘山下历史名城——固原市,隶属宁夏回族自治区人民政府管理,是宁夏唯一的师范类本科院校。
学校前身为1975年建立的六盘山大学,全国政协原副主席、时任固原地委副书记胡启立任六盘山大学筹备小组组长、党的核心领导小组组长。1978年经国务院批准在六盘山大学基础上建立固原师范专科学校,1994年更名为固原师范高等专科学校,2006年经教育部批准更名为宁夏师范学院,升格为本科院校。2012年获教育硕士专业学位研究生培养资格。2013年通过教育部本科教学工作合格评估,2013年成为宁夏首所师范生公费教育试点学校。2016年成为宁夏首批整体应用转型试点高校、自治区“西部一流”学科建设单位,获批外国留学生招生资质。2018年,获批硕士学位授予单位、自治区高水平本科教育试点学校、自治区“互联网+教育”重点建设单位、自治区人工智能助推教师队伍建设试点学校。2019年顺利通过教育部本科教学工作审核评估。2021年11月,学校获批“自治区开展本科层次职业教育试点建设高校”。
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 思想政治教育 | 本科 | 四年 | 马克思主义理论类 |
| 小学教育 | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 学前教育 | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 教育技术学 | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 体育教育 | 本科 | 四年 | 体育学类 |
| 社会体育指导与管理 | 本科 | 四年 | 体育学类 |
| 运动训练 | 本科 | 四年 | 体育学类 |
| 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 秘书学 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 英语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 阿拉伯语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 翻译 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 历史学 | 本科 | 四年 | 历史学类 |
| 数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 数学类 |
| 信息与计算科学 | 本科 | 四年 | 数学类 |
| 物理学 | 本科 | 四年 | 物理学类 |
| 化学 | 本科 | 四年 | 化学类 |
| 应用化学 | 本科 | 四年 | 化学类 |
| 地理科学 | 本科 | 四年 | 地理科学类 |
| 统计学 | 本科 | 四年 | 统计学类 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 电气类 |
| 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 网络工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 化学工程与工艺 | 本科 | 四年 | 化工与制药类 |
| 公共事业管理 | 本科 | 四年 | 公共管理类 |
| 音乐学 | 本科 | 五年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 舞蹈学 | 本科 | 四年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 音乐表演 | 本科 | 四年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 美术学 | 本科 | 四年 | 美术学类 |
| 绘画 | 本科 | 四年 | 美术学类 |
| 雕塑 | 本科 | 四年 | 美术学类 |
| 艺术设计学 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 环境设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 名称 | 省特色专业 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 化学 | 本科 | 四年 | 化学类 | ||
| 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
六盘水师范学院地处有“中国凉都”之称的贵州省六盘水市,是“省市共建、以市为主”的全日制普通本科院校。2009年由六盘水师范高等专科学校升格为六盘水师范学院,2013年获得学士学位授予单位资格,2015年列为贵州省向应用型转型发展试点院校,2016年通过教育部本科教学工作合格评估,被列入贵州省“十三五”新增硕士学位授予立项建设单位,2017年加入全国应用技术大学(学院)联盟。目前与辽宁师范大学、贵州师范大学、大连大学等高校联合培养硕士研究生。
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 经济统计学 | 本科 | 四年 | 经济学类 |
| 经济与金融 | 本科 | 四年 | 金融学类 |
| 思想政治教育 | 本科 | 四年 | 马克思主义理论类 |
| 小学教育 | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 学前教育 | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 体育教育 | 本科 | 四年 | 体育学类 |
| 秘书学 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 英语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 新闻学 | 本科 | 四年 | 新闻传播学类 |
| 历史学 | 本科 | 四年 | 历史学类 |
| 数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 数学类 |
| 应用物理学 | 本科 | 四年 | 物理学类 |
| 化学 | 本科 | 四年 | 化学类 |
| 地理科学 | 本科 | 四年 | 地理科学类 |
| 生物科学 | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 机械电子工程 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 冶金工程 | 本科 | 四年 | 材料类 |
| 能源与动力工程 | 本科 | 四年 | 能源动力类 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 电气类 |
| 自动化 | 本科 | 四年 | 自动化类 |
| 软件工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 物联网工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 土木工程 | 本科 | 四年 | 土木类 |
| 化学工程与工艺 | 本科 | 四年 | 化工与制药类 |
| 地质工程 | 本科 | 四年 | 地质类 |
| 矿物加工工程 | 本科 | 四年 | 矿业类 |
| 采矿工程 | 本科 | 四年 | 矿业类 |
| 环境工程 | 本科 | 四年 | 环境科学与工程类 |
| 风景园林 | 本科 | 四年 | 建筑类 |
| 城乡规划 | 本科 | 四年 | 建筑类 |
| 安全工程 | 本科 | 四年 | 安全科学与工程类 |
| 植物科学与技术 | 本科 | 四年 | 植物生产类 |
| 动物科学 | 本科 | 四年 | 动物生产类 |
| 城市管理 | 本科 | 四年 | 公共管理类 |
| 旅游管理与服务教育 | 本科 | 四年 | 旅游管理类 |
| 酒店管理 | 本科 | 四年 | 旅游管理类 |
| 旅游管理 | 本科 | 四年 | 旅游管理类 |
| 舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 音乐学 | 本科 | 五年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 美术学 | 本科 | 四年 | 美术学类 |
| 数字媒体艺术 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 少数民族预科 | 本科 |
| 名称 | 省特色专业 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采矿工程 | 本科 | 四年 | 矿业类 |









