| 名称 | 宁夏师范学院 | 河北水利电力学院 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 420 | 562 |
| 校友会(综合) | 340 | 516 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 402 | 14863 | 345 | |
| 2021 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 401 | 15004 | 345 | |
| 2021 | 地方免费医学生 | 本科提前批 | 501 | 3192 | 412 | |
| 2021 | 优师专项 | 本科提前批 | 486 | 4211 | 412 | |
| 2021 | 预科 | 本科二批 | 390 | 16936 | 345 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 496 | 4140 | 430 | |
| 2021 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 494 | 4295 | 430 | |
| 2021 | 优师专项 | 本科提前批 | 537 | 1663 | 505 | |
| 2021 | 预科 | 本科二批 | 481 | 5403 | 430 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 387 | 17397 | 345 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 465 | 120370 | 412 | |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 512 | 30101 | 454 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 456 | 128454 | 412 | |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 489 | 43741 | 454 |
宁夏师范学院坐落于宁夏南部六盘山下历史名城——固原市,隶属宁夏回族自治区人民政府管理,是宁夏唯一的师范类本科院校。
学校前身为1975年建立的六盘山大学,全国政协原副主席、时任固原地委副书记胡启立任六盘山大学筹备小组组长、党的核心领导小组组长。1978年经国务院批准在六盘山大学基础上建立固原师范专科学校,1994年更名为固原师范高等专科学校,2006年经教育部批准更名为宁夏师范学院,升格为本科院校。2012年获教育硕士专业学位研究生培养资格。2013年通过教育部本科教学工作合格评估,2013年成为宁夏首所师范生公费教育试点学校。2016年成为宁夏首批整体应用转型试点高校、自治区“西部一流”学科建设单位,获批外国留学生招生资质。2018年,获批硕士学位授予单位、自治区高水平本科教育试点学校、自治区“互联网+教育”重点建设单位、自治区人工智能助推教师队伍建设试点学校。2019年顺利通过教育部本科教学工作审核评估。2021年11月,学校获批“自治区开展本科层次职业教育试点建设高校”。
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 思想政治教育 | 本科 | 四年 | 马克思主义理论类 |
| 小学教育 | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 学前教育 | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 教育技术学 | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 体育教育 | 本科 | 四年 | 体育学类 |
| 社会体育指导与管理 | 本科 | 四年 | 体育学类 |
| 运动训练 | 本科 | 四年 | 体育学类 |
| 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 秘书学 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 英语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 阿拉伯语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 翻译 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 历史学 | 本科 | 四年 | 历史学类 |
| 数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 数学类 |
| 信息与计算科学 | 本科 | 四年 | 数学类 |
| 物理学 | 本科 | 四年 | 物理学类 |
| 化学 | 本科 | 四年 | 化学类 |
| 应用化学 | 本科 | 四年 | 化学类 |
| 地理科学 | 本科 | 四年 | 地理科学类 |
| 统计学 | 本科 | 四年 | 统计学类 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 电气类 |
| 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 网络工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 化学工程与工艺 | 本科 | 四年 | 化工与制药类 |
| 公共事业管理 | 本科 | 四年 | 公共管理类 |
| 音乐学 | 本科 | 五年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 舞蹈学 | 本科 | 四年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 音乐表演 | 本科 | 四年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 美术学 | 本科 | 四年 | 美术学类 |
| 绘画 | 本科 | 四年 | 美术学类 |
| 雕塑 | 本科 | 四年 | 美术学类 |
| 艺术设计学 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 环境设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 名称 | 省特色专业 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 化学 | 本科 | 四年 | 化学类 | ||
| 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
河北水利电力学院坐落于渤海之滨、运河之畔的沧州市,是河北省教育厅直属、与沧州市人民政府共建的应用型本科院校。学校于1952年在天津建校,由河北省水利厅、交通厅、工业厅合办,校名为“河北水利土木学校”,是当时华北地区最早建立的水利学校之一,也是解放后全国最早独立设立的水利学校之一;1955年更名为“河北省天津水利学校”;1958年,迁至保定市,升格为高等学校,更名为“河北水利电力学院”;1959年更名为“河北保定水利水电专科学校”;1960年升格为本科院校,更名为“河北水利学院”;1962年因国家政策调整恢复为专科;1963年更名为“河北水利学校”,1965年更名为“河北水利工读专科学校”;1966年迁至石家庄平山县岗南镇;1970年迁至沧州市,更名为“河北水利专科学校”;1992年更名为“河北工程技术高等专科学校”;2015年学院整体迁入新校区。2016年3月28日,经教育部批准,学院再次升格为本科院校,重新命名为“河北水利电力学院”。2020年12月30日获批为河北省第二批应用技术型高校转型试点单位。
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 经济与金融 | 本科 | 四年 | 金融学类 |
| 网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 新闻传播学类 |
| 机械电子工程 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 电气类 |
| 电气工程与智能控制 | 本科 | 四年 | 电气类 |
| 智能电网信息工程 | 本科 | 四年 | 电气类 |
| 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 通信工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 自动化 | 本科 | 四年 | 自动化类 |
| 机器人工程 | 本科 | 四年 | 自动化类 |
| 软件工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 数字媒体技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 城市地下空间工程 | 本科 | 四年 | 土木类 |
| 土木工程 | 本科 | 四年 | 土木类 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 四年 | 土木类 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 四年 | 土木类 |
| 给排水科学与工程 | 本科 | 四年 | 土木类 |
| 建筑电气与智能化 | 本科 | 四年 | 土木类 |
| 水利水电工程 | 本科 | 四年 | 水利类 |
| 水文与水资源工程 | 本科 | 四年 | 水利类 |
| 测绘工程 | 本科 | 四年 | 测绘类 |
| 遥感科学与技术 | 本科 | 四年 | 测绘类 |
| 勘查技术与工程 | 本科 | 四年 | 地质类 |
| 交通工程 | 本科 | 四年 | 交通运输类 |
| 交通运输 | 本科 | 四年 | 交通运输类 |
| 农业水利工程 | 本科 | 四年 | 农业工程类 |
| 建筑学 | 本科 | 五年 | 建筑类 |
| 房地产开发与管理 | 本科 | 四年 | 管理科学与工程类 |
| 工程造价 | 本科 | 四年 | 管理科学与工程类 |
| 大数据管理与应用 | 本科 | 四年 | 管理科学与工程类 |
| 财务管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 国际商务 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 审计学 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 跨境电子商务 | 本科 | 四年 | 电子商务类 |
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 工程造价 | 专科(高职) | 三年 | 建设工程管理类 |
| 水利工程 | 专科(高职) | 三年 | 水利工程与管理类 |
| 计算机应用技术 | 专科(高职) | 三年 | 计算机类 |
| 大数据与会计 | 专科(高职) | 三年 | 财务会计类 |









