| 年份 | 生物科学 | 食品科学与工程 |
|---|---|---|
| 2021 | 585(生物科学(生物学基地班)) | 570(食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程)) |
| 年份 | 生物科学 | 食品科学与工程 |
|---|---|---|
| 2020 | 383 | 377(食品科学与工程类) |
| 2019 | 375(生物科学(生物学基地)) | 372(食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程)) |
| 2018 | 365(生物科学(生物学基地班)) | 362(食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程)) |
| 2017 | 358(生物科学(生物学基地班)) | 355(食品科学与工程类) |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 生物科学类 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (03) | 物/化/生(3选1) |
| 食品科学与工程类 | 4 | |||||||
| 天津 | 生物科学类(生物科学、生物技术)(江苏省南京市) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 4 | (3) | 物/化/生(3选1) |
| 生物科学(生物学基地班)(江苏省南京市) | 2 | |||||||
| 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程)(江苏省南京市) | 8 | |||||||
| 河北 | 生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 7 | ||
| 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程专业) | 16 | |||||||
| 生物科学 | 3 | |||||||
| 山西 | 生物科学类(包含专业:生物科学、生物技术) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 4 | ||
| 生物科学(生物学基地班) | 2 | |||||||
| 食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程) | 10 | |||||||
| 内蒙古 | 食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 辽宁 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 生物科学(生物学基地班) | 2 | |||||||
| 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程) | 6 | |||||||
| 吉林 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 3 | ||
| 黑龙江 | 生物科学类(生物科学,生物技术) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 食品科学与工程(食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程) | 4 | |||||||
| 江苏 | 生物科学类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 29 | (04) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 食品科学与工程类 | 21 | |||||||
| 生物科学 | 6 | |||||||
| 浙江 | 生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 8 | ||
| 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程专业) | 11 | |||||||
| 生物科学(生物学基地班) | 3 | |||||||
| 安徽 | 生物科学类(含生物科学、生物技术) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 4 | ||
| 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程) | 14 | |||||||
| 生物科学(生物学基地班) | 2 | |||||||
| 福建 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | 2931(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 江西 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 五年 | 6 | ||
| 生物科学(生物学基地班) | - | 2 | ||||||
| 山东 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 9 | ||
| 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程) | 13 | |||||||
| 生物科学(生物学基地班) | 4 | |||||||
| 河南 | 生物科学类(5500元/年;包含专业生物科学、生物技术;办学地点江苏省南京市) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 生物科学(生物学基地班)(5500元/年;办学地点江苏省南京市) | 2 | |||||||
| 食品科学与工程类(5800元/年;包含专业食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程;办学地点江苏省南京市) | 14 | |||||||
| 湖北 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | (W04) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 湖南 | 生物科学类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | (003) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 生物科学(生物学基地班) | 2 | |||||||
| 食品科学与工程类 | 9 | |||||||
| 广东 | 生物科学类(071001.生物科学+071002.生物技术) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (203) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 食品科学与工程类(082701.食品科学与工程+082702.食品质量与安全+083001.生物工程) | 4 | |||||||
| 广西 | 食品科学与工程类(包含专业食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 重庆 | 食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 四川 | 生物科学类(包含专业:生物科学、生物技术) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程) | 5 | |||||||
| 贵州 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全。生物工程) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 云南 | 食品科学与工程类(包含专业食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 新疆 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 5 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 生物科学类(含生物科学、生物技术) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 566 | 13255 | (03) | 物/化/生(3选1) |
| 食品科学与工程类(5800元,含食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程) | 564 | 13576 | (03) | 物/化/生(3选1) | ||||
| 天津 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 619 | 9238 | (3) | 物/化/生(3选1) |
| 生物科学(生物学基地班) | 631 | 7166 | (3) | 物/化/生(3选1) | ||||
| 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程) | 618 | 9411 | (3) | 物/化/生(3选1) | ||||
| 河北 | 生物科学类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 588 | 19006 | ||
| 生物科学(生物学基地班) | 596 | 15132 | ||||||
| 食品科学与工程类 | 585 | 20594 | ||||||
| 山西 | 生物科学类(包含专业生物科学、生物技术) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 562 | 12532 | ||
| 生物科学(生物学基地班) | 572 | 9872 | ||||||
| 食品科学与工程类(包含专业食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程) | 561 | 12804 | ||||||
| 内蒙古 | 食品科学与工程类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 559 | 5278 | ||
| 辽宁 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 598 | 11052 | ||
| 生物科学(生物学基地班) | 603 | 9916 | ||||||
| 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程) | 589 | 13287 | ||||||
| 吉林 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 525 | 10418 | ||
| 黑龙江 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 541 | 9166 | ||
| 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程) | 536 | 9963 | ||||||
| 上海 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程专业) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 518 | 11839 | (2) | 物/化/生(3选1) |
| 江苏 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 572 | 21710 | (04) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 生物科学(生物学基地班) | 585 | 14424 | (04) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | ||||
| 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程) | 570 | 22959 | (04) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | ||||
| 浙江 | 生物科学类 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 628 | 18843 | ||
| 生物科学(生物学基地班) | 631 | 16453 | ||||||
| 食品科学与工程类 | 629 | 17719 | ||||||
| 安徽 | 生物科学类(5500元/年;含生物科学、生物技术) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 597 | 15342 | ||
| 生物科学(生物学基地班)(5500元/年) | 610 | 10628 | ||||||
| 食品科学与工程类(5800元/年;含食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程) | 596 | 15732 | ||||||
| 福建 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 585 | 14498 | 2899(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 江西 | 生物科学(生物学基地班) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 591 | 11277 | ||
| 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程) | 585 | 13295 | ||||||
| 山东 | 生物科学类 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 590 | 22667 | ||
| 生物科学(生物学基地班) | 593 | 20955 | ||||||
| 食品科学与工程类 | 586 | 25631 | ||||||
| 河南 | 生物科学类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 600 | 25941 | ||
| 生物科学(生物学基地班) | 607 | 21254 | ||||||
| 食品科学与工程类 | 599 | 26645 | ||||||
| 湖南 | 生物科学类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 587 | 17549 | (3组) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 生物科学(生物学基地班) | 589 | 16648 | (3组) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | ||||
| 食品科学与工程类 | 585 | 18518 | (3组) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | ||||
| 广东 | 生物科学类(非定向)(071001.生物科学+071002.生物技术)(招生特征不招色盲色弱;办学地点:江苏省南京市) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 594 | 27900 | (203) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 食品科学与工程类(非定向)(082701.食品科学与工程+082702.食品质量与安全+083001.生物工程)(办学地点:江苏省南京市) | 590 | 30997 | (203) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | ||||
| 广西 | 食品科学与工程类(5800元/年,包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 559 | 13092 | ||
| 海南 | 食品科学与工程类(包含专业食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 649 | 4215 | (02) | 物/化/生(3选1) |
| 重庆 | 食品科学与工程类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 601 | 14503 | ||
| 四川 | 生物科学类(包含专业:生物科学、生物技术)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 603 | 18995 | ||
| 食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 600 | 20631 | ||||||
| 贵州 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 538 | 13159 | ||
| 云南 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 572 | 15351 | ||
| 新疆 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 505 | 0 |

南京农业大学农业机械化及其自动化和食品科学与工程哪个好?小编通过比较农业机械化及其自动化和食品科学与工程在江苏往年的录取分数线,农业机械化及其自动化就业前景和食品科学与工程就业前景,农业机械化及其自动化专业介绍和食品科学与工程专业介绍等数据

南京农业大学交通运输和食品科学与工程哪个好?小编通过比较交通运输和食品科学与工程在江苏往年的录取分数线,交通运输就业前景和食品科学与工程就业前景,交通运输专业介绍和食品科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解交通运输和食品科学与工程这二个专业,

南京农业大学数据科学与大数据技术和食品科学与工程哪个好?小编通过比较数据科学与大数据技术和食品科学与工程在江苏往年的录取分数线,数据科学与大数据技术就业前景和食品科学与工程就业前景,数据科学与大数据技术专业介绍和食品科学与工程专业介绍等数据

南京农业大学计算机科学与技术和食品科学与工程哪个好?小编通过比较计算机科学与技术和食品科学与工程在江苏往年的录取分数线,计算机科学与技术就业前景和食品科学与工程就业前景,计算机科学与技术专业介绍和食品科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解计算

南京农业大学自动化和食品科学与工程哪个好?小编通过比较自动化和食品科学与工程在江苏往年的录取分数线,自动化就业前景和食品科学与工程就业前景,自动化专业介绍和食品科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解自动化和食品科学与工程这二个专业,希望本文对

南京农业大学生物科学和食品营养与健康哪个好?小编通过比较生物科学和食品营养与健康在江苏往年的录取分数线,生物科学就业前景和食品营养与健康就业前景,生物科学专业介绍和食品营养与健康专业介绍等数据帮助大家了解生物科学和食品营养与健康这二个专业,

南京农业大学生物科学和食品质量与安全哪个好?小编通过比较生物科学和食品质量与安全在江苏往年的录取分数线,生物科学就业前景和食品质量与安全就业前景,生物科学专业介绍和食品质量与安全专业介绍等数据帮助大家了解生物科学和食品质量与安全这二个专业,

南京农业大学生物技术和食品科学与工程哪个好?小编通过比较生物技术和食品科学与工程在江苏往年的录取分数线,生物技术就业前景和食品科学与工程就业前景,生物技术专业介绍和食品科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解生物技术和食品科学与工程这二个专业,

南京农业大学生物科学和食品科学与工程哪个好?小编通过比较生物科学和食品科学与工程在江苏往年的录取分数线,生物科学就业前景和食品科学与工程就业前景,生物科学专业介绍和食品科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解生物科学和食品科学与工程这二个专业,

南京农业大学食品科学与工程和生物工程哪个好?小编通过比较食品科学与工程和生物工程在江苏往年的录取分数线,食品科学与工程就业前景和生物工程就业前景,食品科学与工程专业介绍和生物工程专业介绍等数据帮助大家了解食品科学与工程和生物工程这二个专业,