| 年份 | 食品科学与工程 | 生物工程 |
|---|---|---|
| 2021 | 548(食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全)) | 548 |
| 年份 | 食品科学与工程 | 生物工程 |
|---|---|---|
| 2020 | 365(食品科学与工程类) | -- |
| 2019 | 359(食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全)) | 359(生物工程类(生物工程)) |
| 2018 | 350(食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全)) | 350(生物工程类(生物工程)) |
| 2017 | 345 | 345(生物工程类) |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 生物工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 山西 | 食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全) | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 内蒙古 | 生物工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 吉林 | 生物工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 3 | ||
| 江苏 | 食品科学与工程类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 56 | (06) | 首选物理,再选不限 |
| 生物工程(其他专业方向或备注正在收集中) | 25 | (11) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | |||||
| 57 | ||||||||
| 浙江 | 食品科学与工程类(江浦校区。含食品科学与工程、食品质量与安全专业) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 生物工程(江浦校区) | 6 | |||||||
| 安徽 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 生物工程 | 3 | |||||||
| 山东 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 河南 | 食品科学与工程类(6380元/年;包含专业食品科学与工程、食品质量与安全) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 7 | ||
| 生物工程 | 6 | |||||||
| 湖南 | 食品科学与工程类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 生物工程(江浦校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (203) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 广西 | 食品科学与工程类(在江浦校区办学,包含专业食品科学与工程、食品质量与安全) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 四川 | 食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全)(江浦校区)(江浦校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 11 | ||
| 生物工程(江浦校区) | 3 | |||||||
| 贵州 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 8 | ||
| 生物工程 | 12 | |||||||
| 云南 | 食品科学与工程类(包含专业食品科学与工程、食品质量与安全) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 陕西 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 甘肃 | 食品科学与工程类(食品科学与工程,食品质量与安全) | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 生物工程 | 3 | |||||||
| 宁夏 | 食品科学与工程类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 3 | ||
| 生物工程 | 3 | |||||||
| 新疆 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 生物工程 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 生物工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 583 | 21718 | ||
| 山西 | 食品科学与工程类(包含专业食品科学与工程、食品质量与安全) | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 537 | 20830 | ||
| 内蒙古 | 生物工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 500 | 13573 | ||
| 吉林 | 生物工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 498 | 15047 | ||
| 上海 | 生物工程 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 503 | 15067 | (3) | 物/化/生(3选1) |
| 江苏 | 生物工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 548 | 39585 | (06) | 首选物理,再选不限 |
| 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | (06) | 首选物理,再选不限 | ||||||
| 浙江 | 生物工程 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 605 | 37357 | ||
| 食品科学与工程类 | 36821 | |||||||
| 安徽 | 生物工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 507 | 73140 | ||
| 食品科学与工程类(6380元/年;含食品科学与工程、食品质量与安全) | 505 | 74868 | ||||||
| 山东 | 食品科学与工程类 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 577 | 31975 | ||
| 河南 | 生物工程(江浦校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 590 | 33462 | ||
| 食品科学与工程类(江浦校区) | 578 | 43977 | ||||||
| 广东 | 生物工程(非定向)(办学地点:江浦校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 589 | 31838 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 食品科学与工程类(6380元/年,在江浦校区办学,包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 536 | 21186 | ||
| 四川 | 食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。江浦校区就读) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 581 | 31858 | ||
| 贵州 | 生物工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 496 | 28030 | ||
| 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 493 | 29384 | ||||||
| 云南 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 558 | 20495 | ||
| 陕西 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 518 | 23015 | ||
| 甘肃 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 490 | 17015 | ||
| 宁夏 | 生物工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 441 | 8903 | ||
| 食品科学与工程类 | 450 | 7715 | ||||||
| 新疆 | 生物工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 494 | 0 |

南京农业大学生物科学和食品科学与工程哪个好?小编通过比较生物科学和食品科学与工程在江苏往年的录取分数线,生物科学就业前景和食品科学与工程就业前景,生物科学专业介绍和食品科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解生物科学和食品科学与工程这二个专业,

南京农业大学食品科学与工程和生物工程哪个好?小编通过比较食品科学与工程和生物工程在江苏往年的录取分数线,食品科学与工程就业前景和生物工程就业前景,食品科学与工程专业介绍和生物工程专业介绍等数据帮助大家了解食品科学与工程和生物工程这二个专业,

南京师范大学食品科学与工程和生物工程哪个好?小编通过比较食品科学与工程和生物工程在江苏往年的录取分数线,食品科学与工程就业前景和生物工程就业前景,食品科学与工程专业介绍和生物工程专业介绍等数据帮助大家了解食品科学与工程和生物工程这二个专业,

南京师范大学生物科学(师范)和食品科学与工程哪个好?小编通过比较生物科学(师范)和食品科学与工程在江苏往年的录取分数线,生物科学(师范)就业前景和食品科学与工程就业前景,生物科学(师范)专业介绍和食品科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解生物

南京师范大学生物技术和食品科学与工程哪个好?小编通过比较生物技术和食品科学与工程在江苏往年的录取分数线,生物技术就业前景和食品科学与工程就业前景,生物技术专业介绍和食品科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解生物技术和食品科学与工程这二个专业,

南京师范大学生物科学和食品科学与工程哪个好?小编通过比较生物科学和食品科学与工程在江苏往年的录取分数线,生物科学就业前景和食品科学与工程就业前景,生物科学专业介绍和食品科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解生物科学和食品科学与工程这二个专业,

南京工业大学食品质量与安全和生物工程(2011学院拔尖创新人才班)哪个好?小编通过比较食品质量与安全和生物工程(2011学院拔尖创新人才班)在江苏往年的录取分数线,食品质量与安全就业前景和生物工程(2011学院拔尖创新人才班)就业前景,食品

南京工业大学食品质量与安全和生物工程哪个好?小编通过比较食品质量与安全和生物工程在江苏往年的录取分数线,食品质量与安全就业前景和生物工程就业前景,食品质量与安全专业介绍和生物工程专业介绍等数据帮助大家了解食品质量与安全和生物工程这二个专业,

南京工业大学食品科学与工程和生物工程(2011学院拔尖创新人才班)哪个好?小编通过比较食品科学与工程和生物工程(2011学院拔尖创新人才班)在江苏往年的录取分数线,食品科学与工程就业前景和生物工程(2011学院拔尖创新人才班)就业前景,食品

南京工业大学食品科学与工程和生物工程哪个好?小编通过比较食品科学与工程和生物工程在江苏往年的录取分数线,食品科学与工程就业前景和生物工程就业前景,食品科学与工程专业介绍和生物工程专业介绍等数据帮助大家了解食品科学与工程和生物工程这二个专业,