| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 本科一批 | 普通类 | - | 595 | 7397 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 中医学(名老中医传承班)(5年)(7660元/年;不招色盲、色弱考生) | 本科一批 | 普通类 | - | 609 | 4300 | |
| 文科 | 护理学(卓越班)(7660元/年;不招色盲、色弱考生) | 本科一批 | 普通类 | - | 605 | 5114 | |
| 文科 | 康复治疗学(7660元/年;不招色盲、色弱考生) | 本科一批 | 普通类 | - | 600 | 6220 | |
| 文科 | 针灸推拿学(5年)(7660元/年;不招色盲、色弱考生) | 本科一批 | 普通类 | - | 599 | 6458 | |
| 文科 | 公共事业管理(6060元/年) | 本科一批 | 普通类 | - | 597 | 7003 | |
| 文科 | 护理学(7660元/年;不招色盲、色弱考生) | 本科一批 | 普通类 | - | 597 | 7003 | |
| 文科 | 法学(卫生法学)(6060元/年) | 本科一批 | 普通类 | - | 596 | 7273 | |
| 文科 | 健康服务与管理(6060元/年) | 本科一批 | 普通类 | - | 595 | 7536 | |
| 文科 | 助产学(7660元/年;不招色盲、色弱考生) | 本科一批 | 普通类 | - | 595 | 7536 | |
| 文科 | 外国语言文学类(6850元/年;含英语〈医学英语〉、翻译) | 本科一批 | 普通类 | - | 595 | 7536 |
| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 本科一批 | 普通类 | - | 571 | 7367 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 中医学(名老中医传承班)(5年) | 本科一批 | 普通类 | 582 | 582 | 4776 | |
| 文科 | 中医学(5年) | 本科一批 | 普通类 | 579 | 578 | 5731 | |
| 文科 | 康复治疗学(7660元/年;大类招生,含康复治疗学、康复物理治疗、康复作业治疗;不招色盲、色弱考生) | 本科一批 | 普通类 | 578 | 577 | 5970 | |
| 文科 | 外国语言文学类(6850元/年;含英语、翻译) | 本科一批 | 普通类 | 576 | 573 | 6975 | |
| 文科 | 助产学(7660元/年;不招色盲、色弱考生) | 本科一批 | 普通类 | 579 | 573 | 6975 | |
| 文科 | 公共事业管理(6060元/年;培养医院管理、健康服务与管理、医疗保险人才,大一末分流) | 本科一批 | 普通类 | 574 | 573 | 6975 | |
| 文科 | 针灸推拿学(5年) | 本科一批 | 普通类 | 572 | 572 | 7262 | |
| 文科 | 护理学(7660元/年;不招色盲、色弱考生) | 本科一批 | 普通类 | 577 | 572 | 7262 | |
| 文科 | 法学(卫生法学) | 本科一批 | 普通类 | 573 | 571 | 7549 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 中医学(名老中医传承班) | 本科一批 | 普通类 | - | 593 | 3694 | |
| 文科 | 中医学(不招色盲、色弱者) | 本科一批 | 普通类 | - | 590 | 4284 | |
| 文科 | 针灸推拿学(不招色盲、色弱者) | 本科一批 | 普通类 | - | 586 | 5116 | |
| 文科 | 助产学(不招色盲、色弱者) | 本科一批 | 普通类 | - | 584 | 5590 | |
| 文科 | 经济学(卫生经济与医疗保险) | 本科一批 | 普通类 | - | 583 | 5840 | |
| 文科 | 法学(卫生法学) | 本科一批 | 普通类 | - | 583 | 5840 | |
| 文科 | 康复治疗学(不招色盲、色弱者) | 本科一批 | 普通类 | - | 582 | 6101 | |
| 文科 | 外国语言文学类(含英语、翻译、商务英语) | 本科一批 | 普通类 | - | 581 | 6402 | |
| 文科 | 护理学(不招色盲、色弱者) | 本科一批 | 普通类 | - | 581 | 6402 | |
| 文科 | 公共事业管理(培养医院管理、健康管理人才) | 本科一批 | 普通类 | - | 580 | 6684 | |
| 文科 | 护理(不招色盲、色弱者) | 专科批 | 普通类 | - | 508 | 50940 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 康复治疗学 | 本科一批 | 普通类 | - | 605 | 3157 | |
| 文科 | 中医学 | 本科一批 | 普通类 | - | 597 | 4414 | |
| 文科 | 针灸推拿学 | 本科一批 | 普通类 | - | 596 | 4618 | |
| 文科 | 法学 | 本科一批 | 普通类 | - | 595 | 4795 | |
| 文科 | 助产学 | 本科一批 | 普通类 | - | 592 | 5380 | |
| 文科 | 经济学 | 本科一批 | 普通类 | - | 591 | 5590 | |
| 文科 | 护理学 | 本科一批 | 普通类 | - | 590 | 5801 | |
| 文科 | 外国语言文学类(含英语、翻译、商务英语) | 本科一批 | 普通类 | - | 588 | 6242 | |
| 文科 | 公共事业管理 | 本科一批 | 普通类 | - | 587 | 6465 | |
| 文科 | 护理 | 专科批 | 普通类 | - | 489 | 52989 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 针灸推拿学 | 本科一批 | 普通类 | - | 565 | 4053 | |
| 文科 | 中医学 | 本科一批 | 普通类 | - | 564 | 4175 | |
| 文科 | 公共事业管理 | 本科一批 | 普通类 | - | 564 | 4175 | |
| 文科 | 康复治疗学 | 本科一批 | 普通类 | - | 562 | 4468 | |
| 文科 | 护理学 | 本科一批 | 普通类 | - | 559 | 4939 | |
| 文科 | 法学 | 本科一批 | 普通类 | - | 556 | 5471 | |
| 文科 | 助产学 | 本科一批 | 普通类 | - | 555 | 5655 | |
| 文科 | 外国语言文学类(含英语、翻译、商务英语) | 本科一批 | 普通类 | - | 555 | 5655 | |
| 文科 | 经济学 | 本科一批 | 普通类 | - | 554 | 5833 | |
| 文科 | 护理 | 专科批 | 普通类 | - | 443 | 52643 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 学费 | 学制 | 层次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 法学(卫生法学)大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) | 本科一批 | 6060 | - | 本科 |
| 文科 | 应用心理学(不招色盲、色弱考生;大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) | 本科一批 | 6850 | - | 本科 |
| 文科 | 中医学(不招色盲、色弱考生;大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) | 本科一批 | 7660 | 五年 | 本科 |
| 文科 | 针灸推拿学(不招色盲、色弱考生;大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) | 本科一批 | 7660 | 五年 | 本科 |
| 文科 | 康复治疗学(不招色盲、色弱考生;大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) | 本科一批 | 7660 | - | 本科 |
| 文科 | 护理学(不招色盲、色弱考生;大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) | 本科一批 | 7660 | - | 本科 |
| 文科 | 护理学(卓越班)不招色盲、色弱考生;大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) | 本科一批 | 7660 | - | 本科 |
| 文科 | 助产学(不招色盲、色弱考生;大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) | 本科一批 | 7660 | - | 本科 |

2021年南方医科大学江西文科最低分数线为589文科最低位次为5188。2020年南方医科大学江西文科最低分数线为571文科最低位次为4623。2021年江西文科录取分数线及江西各专业最低分、最低位次1.2021年文科江西录取分数线类型批次

2021年南方医科大学福建文科最低分数线为562文科最低位次为5097。2020年南方医科大学福建文科最低分数线为567文科最低位次为4519。2021年福建文科录取分数线及福建各专业最低分、最低位次1.2021年文科福建录取分数线类型批次

2021年南方医科大学江苏文科最低分数线为551文科最低位次为14396。2020年南方医科大学江苏文科最低分数线为355文科最低位次为12653。2021年江苏文科录取分数线及江苏各专业最低分、最低位次1.2021年文科江苏录取分数线类型

2021年南方医科大学黑龙江文科最低分数线为531文科最低位次为3007。2020年南方医科大学黑龙江文科最低分数线为551文科最低位次为2450。2021年黑龙江文科录取分数线及黑龙江各专业最低分、最低位次1.2021年文科黑龙江录取分数

2021年南方医科大学吉林文科最低分数线为528文科最低位次为2976。2020年南方医科大学吉林文科最低分数线为547文科最低位次为3090。2021年吉林文科录取分数线及吉林各专业最低分、最低位次1.2021年文科吉林录取分数线类型批次

2021年南方医科大学辽宁文科最低分数线为580文科最低位次为4743。2020年南方医科大学辽宁文科最低分数线为583文科最低位次为5018。2021年辽宁文科录取分数线及辽宁各专业最低分、最低位次1.2021年文科辽宁录取分数线类型批次

2021年南方医科大学山西文科最低分数线为570文科最低位次为2992。2020年南方医科大学山西文科最低分数线为563文科最低位次为2968。2021年山西文科录取分数线及山西各专业最低分、最低位次1.2021年文科山西录取分数线类型批次

2021年南方医科大学河北文科最低分数线为583文科最低位次为4898。2020年南方医科大学河北文科最低分数线为574文科最低位次为8807。2021年河北文科录取分数线及河北各专业最低分、最低位次1.2021年文科河北录取分数线类型批次

2019年天津文科录取分数线及天津各专业最低分、最低位次1.2019年文科天津各专业录取分数线类型专业名称批次招生类型最高分最低分最低位次选科要求文科中医学(学制五年)本科批A段普通类-文科护理学本科批A段普通类-文科公共事业管理本科批A段

2021年南方医科大学安徽文科最低分数线为595文科最低位次为7397。2020年南方医科大学安徽文科最低分数线为571文科最低位次为7367。2021年安徽文科录取分数线及安徽各专业最低分、最低位次1.2021年文科安徽录取分数线类型批次