| 年份 | 材料科学与工程 | 化学工程与工艺 |
|---|---|---|
| 2021 | 544 | 552 |
| 2020 | 543 | 565 |
| 2019 | 566 | 563 |
| 2018 | 588 | 558 |
| 2017 | 546(材料类) | 544 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 材料科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 山西 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 内蒙古 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 江苏 | 材料科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (01) | 首选物理,再选不限 |
| 化学工程与工艺 | 4 | (03) | 首选物理,再选化学 | |||||
| 浙江 | 材料科学与工程(风华校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 11 | ||
| 材料科学与工程(新能源方向。杭州湾校区) | 22 | |||||||
| 化学工程与工艺(风华校区) | 84 | |||||||
| 安徽 | 材料科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 3 | ||
| 化学工程与工艺 | 2 | |||||||
| 江西 | 材料科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 3 | ||
| 化学工程与工艺 | 5 | |||||||
| 山东 | 材料科学与工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 河南 | 材料科学与工程(5500元/年;办学地点杭州湾校区;新能源方向) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 化学工程与工艺 | 4 | |||||||
| 湖北 | 材料科学与工程(办学地点风华校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
| 湖南 | 材料科学与工程(新能源方向) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 材料科学与工程(在杭州湾校区办学,新能源方向) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 化学工程与工艺(在风华校区办学) | 5 | |||||||
| 重庆 | 化学工程与工艺(办学地点:风华校区。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 四川 | 材料科学与工程(杭州湾校区,专业备注:新能源方向)(杭州湾校区,专业备注:新能源方向) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 化学工程与工艺(风华校区) | 6 | |||||||
| 贵州 | 材料科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 化学工程与工艺 | 8 | |||||||
| 云南 | 材料科学与工程(新能源方向在杭州湾校区就读,杭州湾校区) | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 化学工程与工艺(风华校区) | 5 | |||||||
| 西藏 | 材料科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 陕西 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 甘肃 | 材料科学与工程(新能源方向,在杭州湾校区就读) | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 化学工程与工艺 | 4 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 材料科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 504 | 83397 | ||
| 山西 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 485 | 45458 | ||
| 内蒙古 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 376 | 40116 | ||
| 江苏 | 化学工程与工艺(风华校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 484 | 102728 | (03) | 首选物理,再选化学 |
| 浙江 | 化学工程与工艺 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 552 | 96017 | ||
| 材料科学与工程 | 544 | 105627 | ||||||
| 安徽 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 488 | 89923 | ||
| 材料科学与工程 | 489 | 88983 | ||||||
| 江西 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 510 | 56044 | ||
| 湖南 | 材料科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 512 | 70941 | (2组) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 化学工程与工艺(5500元/年,在风华校区办学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 409 | 90715 | ||
| 重庆 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 521 | 49858 | ||
| 四川 | 化学工程与工艺(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 500 | 104717 | ||
| 贵州 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 425 | 72087 | ||
| 材料科学与工程 | 424 | 72924 | ||||||
| 云南 | 化学工程与工艺(风华校区) | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 487 | 57806 | ||
| 材料科学与工程(风华校区) | 491 | 55230 | ||||||
| 陕西 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 428 | 69903 | ||
| 甘肃 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 417 | 46063 |

宁波工程学院汽车服务工程和化学工程与工艺哪个好?小编通过比较汽车服务工程和化学工程与工艺在浙江往年的录取分数线,汽车服务工程就业前景和化学工程与工艺就业前景,汽车服务工程专业介绍和化学工程与工艺专业介绍等数据帮助大家了解汽车服务工程和化学工

宁波工程学院材料成型及控制工程和化学工程与工艺哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程和化学工程与工艺在浙江往年的录取分数线,材料成型及控制工程就业前景和化学工程与工艺就业前景,材料成型及控制工程专业介绍和化学工程与工艺专业介绍等数据帮助大家

宁波工程学院机械设计制造及其自动化和化学工程与工艺哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和化学工程与工艺在浙江往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和化学工程与工艺就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和化学工程与工艺专业介

宁波工程学院工业设计和化学工程与工艺哪个好?小编通过比较工业设计和化学工程与工艺在浙江往年的录取分数线,工业设计就业前景和化学工程与工艺就业前景,工业设计专业介绍和化学工程与工艺专业介绍等数据帮助大家了解工业设计和化学工程与工艺这二个专业,

宁波工程学院车辆工程和化学工程与工艺哪个好?小编通过比较车辆工程和化学工程与工艺在浙江往年的录取分数线,车辆工程就业前景和化学工程与工艺就业前景,车辆工程专业介绍和化学工程与工艺专业介绍等数据帮助大家了解车辆工程和化学工程与工艺这二个专业,

宁波工程学院应用统计学和化学工程与工艺哪个好?小编通过比较应用统计学和化学工程与工艺在浙江往年的录取分数线,应用统计学就业前景和化学工程与工艺就业前景,应用统计学专业介绍和化学工程与工艺专业介绍等数据帮助大家了解应用统计学和化学工程与工艺这

宁波工程学院应用化学和化学工程与工艺哪个好?小编通过比较应用化学和化学工程与工艺在浙江往年的录取分数线,应用化学就业前景和化学工程与工艺就业前景,应用化学专业介绍和化学工程与工艺专业介绍等数据帮助大家了解应用化学和化学工程与工艺这二个专业,

浙大宁波理工学院材料科学与工程和化学工程与工艺哪个好?小编通过比较材料科学与工程和化学工程与工艺在浙江往年的录取分数线,材料科学与工程就业前景和化学工程与工艺就业前景,材料科学与工程专业介绍和化学工程与工艺专业介绍等数据帮助大家了解材料科学

宁波大学材料科学与工程和化学工程与工艺哪个好?小编通过比较材料科学与工程和化学工程与工艺在浙江往年的录取分数线,材料科学与工程就业前景和化学工程与工艺就业前景,材料科学与工程专业介绍和化学工程与工艺专业介绍等数据帮助大家了解材料科学与工程和

宁波工程学院材料科学与工程和化学工程与工艺哪个好?小编通过比较材料科学与工程和化学工程与工艺在浙江往年的录取分数线,材料科学与工程就业前景和化学工程与工艺就业前景,材料科学与工程专业介绍和化学工程与工艺专业介绍等数据帮助大家了解材料科学与工